设备 | 设备名称 | 厂家型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 用途 |
1 | 刀片服务器 | 曙光 TC3600 | 10 | 58620 | 586200 | 中心基础设备 |
2 | 刀片式服务器 | Dell PowerEdge 12G M520 | 1 | 30000 | 30000 | |
3 | UNIX小型机 | 曙光 EP440 | 3 | 170000 | 510000 | |
4 | 商用台式机 | DELL E6420 | 36 | 6500 | 234000 | |
5 | 商用台式机 | 联想 M430E | 300 | 4650 | 1395000 | |
6 | 商用台式机 | 联想 M716E | 200 | 4950 | 990000 | |
7 | 主交换机 | 华为 QuidwayS9303 | 2 | 40000 | 80000 | |
8 | 接入交换机 | 福安 fuja-pse-8x2 | 8 | 1380 | 11040 | |
9 | 接入交换机 | 锐捷1926S+ | 20 | 2600 | 52000 | |
10 | 千兆交换机 | Cisco Catalyst 4948-10GE(10G) | 1 | 72800 | 72800 | |
11 | 千兆交换机 | 2960G-48 TC | 1 | 14500 | 14500 | |
12 | 扫描仪 | 中晶1860XL A3 | 3 | 6400 | 19200 | |
13 | 不间断电源系统 | 科华 FR-UK3140 | 1 | 134000 | 134000 | |
14 | 不间断电源系统 | 山特 C3KS | 1 | 10050 | 10050 | |
15 | 无缝拼接DLP显示墙 | 创维 Skyworth | 1 | 430000 | 430000 | |
16 | 无缝拼接LCD显示墙 | 创维 Skyworth | 1 | 120000 | 120000 | |
17 | 投影仪 | 雅佳 EIKILC-XB200 | 2 | 9500 | 19000 | |
18 | 投影仪 | 日立 HX-5000 | 4 | 27800 | 111200 | |
19 | 投影仪 | 日立 HX-2020 | 4 | 17000 | 68000 | |
20 | 投影仪 | 索尼 EB-C400WU | 2 | 40150 | 80300 | |
21 | 网络投影机 | EPSON-C2700 | 2 | 5500 | 11000 | |
22 | 网络投影机 | C300MN | 8 | 9000 | 72000 | |
23 | 交互式电子白板 | AV378E100 | 2 | 6500 | 13000 | |
24 | 机房精密空调 | SD.A81U | 1 | 38000 | 38000 | |
25 | 实验室中央空调 | 大金VIV8 | 1 | 45000 | 45000 | |
26 | 应用服务器 | 曙光 A420r-G | 2 | 25000 | 50000 | 中心云计算平台 |
27 | 应用服务器 | 浪潮 NL230GZ | 1 | 32750 | 32750 | |
28 | 应用服务器 | ACER ATTOSGS30S | 1 | 25000 | 25000 | |
29 | 应用服务器 | DELL PE2950 | 6 | 17450 | 104700 | |
30 | 应用服务器 | DELL R710 | 1 | 20250 | 20250 | |
31 | IBM服务器 | IBM x3850 X5 | 3 | 62000 | 186000 | |
32 | IBM服务器 | IBM x3650 M4 | 2 | 23000 | 46000 | |
33 | IBM服务器 | IBM x3500M3 | 2 | 35000 | 70000 | |
34 | IBM服务器 | Dell T710 | 2 | 40000 | 80000 | |
35 | 程控信号发生系统 | 北京声振联合高新技术研究所ZSSB | 1 | 15000 | 15000 | |
36 | 图形工作站 | Think Station D30(422314C) TS | 6 | 32500 | 195000 | |
37 | 图形工作站 | C20 | 5 | 38000 | 190000 | |
38 | 工作站 | DELL T5500 | 75 | 25000 | 1875000 | |
39 | 网络存储 | 曙光 I640r-G | 4 | 120000 | 480000 | 中心分布式数据库平台 |
40 | 千兆入侵防御系统 | 东软 NISG6KIPPS-GII | 1 | 82000 | 82000 | |
41 | 千兆防火墙 | 东软 NISG6K-GII | 1 | 100000 | 100000 | |
42 | 企业级防火墙 | Cisco asa 5510 | 1 | 90000 | 90000 | |
43 | 磁盘阵列 | IBM System Storage DS3500 | 1 | 36000 | 36000 | |
44 | 磁盘阵列 | CX4-120 | 1 | 250000 | 250000 | |
45 | 大容量光纤阵列 | 曙光DS8340 | 1 | 460000 | 460000 | |
46 | 数据库软件 | SPSS数据挖掘软件 | 1 | 460000 | 460000 | |
47 | 中宏数据库 | 中宏 | 1 | 400000 | 400000 | |
48 | Emerald管理学200种全文期刊(文献型)数据库 | Emerald | 1 | 150000 | 150000 | |
49 | C语言操作数据库 | Microsoft SQL Server | 1 | 28000 | 28000 | |
51 | 集成控制系统(供应链物流实验装备) | 固高 | 1 | 950000 | 950000 | 物流与供应链虚拟仿真实验平台 |
52 | 示波器 | 台湾固玮 GPS-810 | 80 | 5500 | 440000 | |
53 | 物流仿真系统平台(网络版) | Flexsim 5.02 | 1 | 250000 | 250000 | |
54 | 虚拟仪器技术平台 | NI Labview 8.6 | 1 | 18000 | 18000 | |
55 | 虚拟计算实验平台软件 | Matlab | 1 | 1000000 | 1000000 | |
56 | 大气环境质量在线监测站 | 仙林校区环境学院大楼顶部,在线监控CO、NO、NO2、SO2、NH3、H2S、H2、CO2、VOC等 | 1 | 25000 | 25000 | 环境规划与政策虚拟仿真实验平台 |
57 | 气象观测站 | 南京大学仙林校区气象观测平台 | 1 | 25000 | 25000 | |
58 | 水质在线监测站 | 南京大学仙林校区九乡河水质监测平台 | 1 | 22000 | 22000 | |
59 | 环境云服务器群 | 15台IBM企业级服务器,Ubuntu操作系统,建成面向资源环境领域的PaaS平台 | 1 | 327000 | 327000 | |
60 | 数字温湿度计 | 台湾 TES-1361c | 2 | 1265 | 2530 | 人因与行为虚拟仿真实验平台 |
61 | 心理学综合测试仪 | 北大青鸟 BD-II | 2 | 39357 | 78714 | |
62 | 声级计 | 台湾 TES-1352 | 2 | 2500 | 5000 | |
63 | 红外测距仪 | 莱卡测量系统公司D8 | 5 | 13000 | 65000 | |
64 | 手持式GPS | Magellan eXplorist Pro 10 | 4 | 7900 | 31600 | |
65 | 行为观察记录分析软件 | Observer | 1 | 130000 | 130000 | |
66 | ORACLE数据库 | 11G 企业集群版 | 1 | 410000 | 410000 | 经济金融虚拟仿真实验平台 |
67 | 金融数据库 | 锐思 | 1 | 100000 | 100000 | |
68 | 财经资讯数据库 | 世华 | 1 | 80000 | 80000 | |
69 | 国泰安金融实训综合软件平台系统 | 国泰安虚拟交易所、国泰安商业银行信贷管理综合业务、国泰安保险综合业务模拟系统 | 1 | 500000 | 500000 | |
70 | 万得金融数据库 | wind资讯 | 1 | 500000 | 500000 | |
71 | 国泰安数据库 | 国泰安 | 1 | 240000 | 240000 | |
合计 | 846 | 15771834 |
版权所有:南京大学社会经济环境虚拟仿真实验教学中心 技术支持:南京苏迪科技有限公司