序号 | 刊物名称 | 出版地 | 馆藏年 | ISSN |
1 | ASEAN Economic Bulletin | Singapore | 1984年至今 | 0217-4472 |
2 | AsiaPacific Population | Thailand | 1992-2002 | 0259-238x |
3 | Asian Affairs | USA | 1985年至今 | 0092-7678 |
4 | Asian Business | HongKong | 1982-2002 | 0254-3729 |
5 | Asian Pacific Economic Literature | Australia | 1992年至今 | 0818-9935 |
6 | Asian Studies Newsletter | USA | 1989年至今 | / |
7 | Asian Survey | USA | 1961年至今 | 0004-4687 |
8 | Bank ofThailandQuarterly Bulletin | Thailand | 1980-2002 | 0125-605x |
9 | Bulletin of Concerned Asian Scholars Critical Asian Studies | USA | 1988-2000 2001至今 | 0007-4810 |
10 | Bulletin of Indonesian Economic Studies | Australia | 1972年至今 | 0007-4918 |
11 | Business News | Indonesia | 1992-2002 | 1410-2579 |
12 | ContemporarySoutheast Asia | Singapore | 1981年至今 | 0129-797x |
13 | Country Report:Indonesia | UK | 1987-1991, 2001年至今 | 0269-5413 |
14 | Country Report:Philippines | UK | 1988-1992, 2001年至今 | 0269-428x |
15 | Country Report:Singapore | UK | 1987-1991, 2001年至今 | 0269-6711 |
16 | Country Report:Thailand, with Country Profile | UK | 1987-1991, 2001年至今 | 1356-4056 |
17 | Country Report:Malaysia,Brunei | UK | 2005年至今 | 0269-6703 |
18 | Country Report:Myanmar(Burma) | UK | 2005年至今 | 1361-1445 |
19 | The Developing Economies | Japan | 1978年至今 | 0012-1533 |
20 | Direction of Trade Statistics | USA | 1985-1991, 2004年至今 | 0252-306x |
21 | The European Journal of Development Research | UK | 1996-1997, 2001-2003 | 0957-8811 |
22* | Far Eastern Economic Review | HongKong | 1948年至今 | 0014-7591 |
23 | Foreign Affairs | USA | 1937-1940,1945-1946,1959-1968,1974-1986,2006年至今 | / |
24 | Indonesia | USA | 1982年至今 | ISBN-13:978-0-877278-83-2 ISSN:0019-7289 |
25 | TheIndonesiaQuarterly | Indonesia | 1984年至今 | 0304-2170 |
26 | Itinerario European Journal of Overseas History/ International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction | Netherland | 2000-2002 2004-2007 |
|
27 | Journal of ContemporaryAsia | Philippines | 1975至今 | 0047-2336 |
28 | Journal of the Economic and Social History of the Orient | Netherland | 1959-1968, 1986-1993, 2000年至今 | 0022-4995 |
29 | Journal of Southeast Asian Studies | Singapore | 1970年至今 | 0022-4634 |
30 | Malaysian Business | Malaysia | 1977年至今 | 1675-1027 |
31 | Modern Asian Studies | UK | 1974年至今 | 0026-749x |
32 | Monthly Digest of Statistics | Singapore | 1962-2004 | 0037-5640 |
33 | Monthly Statistical BulletinMalaysia | Malyasia | 1974年至今 | 1823-1632 |
34 | OCEAN Development International Law | UK | 1997-2006年, 2011年— | 0090-8320 |
35 | Review of Indonesian and Malaysian Affairs | Australia | 1981年至今 | / |
36 | Statistical Indicators forAsiaand the Pacific | USA | 1979-2003 | ISBN:92-1-120162-4 ISSN:0252-4457 |
37 | 世界経済評論(日文) | Japan | 1982-2002 | / |
38 | 東方學(日文) | Japan | 1959-1965, 1972-2002 | 0495-7199 |
39 | 東南アジア研究(日文) Southeast Asian studies | Japan | 1973年至今 | 0563-8682 |
40 | アジア経済(日文) | Japan | 1960-1968,1974-2001 | 0002-2942 |
41 | 国際開発研究(日文) | Japan | 1999-2001 | 1341-3732 |
42 | 国際金融(日文) | Japan | 2001年至今 | 0287-7953 |
43 | 鹿児島経済論集(日文) | Japan | 1985-2001 | 0288-0741 |
Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde,Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen,1855-1952年,132册。
(荷兰皇家巴达维亚艺术与科学学会《东印度语言、地理与民族学研究》杂志)