序号 | 姓 名 | 性别 | 入学时间 | 论文答辩时间 | 专 业 | 导 师 | 论 文 题 目 |
1 | 邓建新 | 男 | 1982.9 | 1985.7 | 世界经济 | 何启拔 | 试论西马来西亚华人经济的性质 |
2 | 王 勤 | 男 | 1982.9 | 1985.7 | 世界经济 | 何启拔 | 新加坡经济管理体制研究 |
3 | 程光明 | 男 | 1982.9 | 1985.7 | 世界经济 | 何启拔 | 从东盟等国家(地区)与日本的贸易投资关系看战后亚太地区的产业分工 |
4 | 梁隆俊 | 男 | 1983.9 | 1986.7 | 世界经济 | 何启拔 | 印度尼西亚国家资本研究 |
5 | 黄学毅 | 男 | 1983.9 | 1986.7 | 世界经济 | 何启拔 | 菲律宾外债问题研究 |
6 | 吴崇伯 | 男 | 1984.9 | 1987.6 | 世界经济 | 何启拔 | 东盟国家二元经济结构探讨 |
7 | 徐宗玲 | 女 | 1985.9 | 1988.6 | 世界经济 | 何启拔 | 东盟国家劳动力流动探析 |
8 | 周旭明 | 男 | 1985.9 | 1988.6 | 世界经济 | 何启拔 | 东盟国家工农关系问题 |
9 | 拜玉明 | 男 | 1985.9 | 1988.6 | 世界经济 | 何启拔 | 论东盟国家的资本形成 |
10 | 周明伟 | 男 | 1988.9 | 1991.6 | 世界经济 | 林伍珖 | 台湾资本在东盟国家投资的新趋势研究 |
11 | 赵 洪 | 男 | 1989.9 | 1992.6 | 世界经济 | 林伍珖 | 东亚经济一体化的发展与前景研究 |
12 | 陈丽贞 | 女 | 1989.9 | 1992.6 | 世界经济 | 林伍珖 | 战后东盟国家外贸发展剖析 |
13 | 宁智平 | 男 | 1990.9 | 1993.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 金融深化与经济发展——东盟国家实例研究 |
14 | 魏兴耘 | 女 | 1991.9 | 1994.6 | 世界经济 | 赵文骝 | 亚洲“四小”的对外直接投资 |
15 | 潘穆忠 | 男 | 1991.9 | 1994.6 | 世界经济 | 赵文骝 | 东盟对美国、日本商品贸易关系之比较研究 |
16 | 李 毅 | 女 | 1992.9 | 1995.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 亚太地区经济合作新形式——增长三角 |
17 | 陈秀珍 | 女 | 1993.9 | 1996.6 | 世界经济 | 赵文骝 | 新加坡财政制度剖析 |
18 | 蒋 颖 | 女 | 1993.9 | 1996.6 | 世界经济 | 赵文骝 | 东盟国家金融自由化——一个成功的范例 |
19 | 黄小芳 | 女 | 1994.9 | 1997.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 论泰国的农业和农村发展 |
20 | 张辅盟 | 男 | 1994.9 | 1997.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国股票市场研究 |
21 | 邱祚平 | 男 | 1994.9 | 1997.6 | 世界经济 | 王 勤 | APEC贸易与投资自由化研究 |
22 | 李卫红 | 男 | 1995.9 | 1998.5 | 世界经济 | 赵文骝 | 东亚国家(地区)证券市场的国际化 |
23 | 谢志刚 | 男 | 1995.9 | 1998.5 | 世界经济 | 赵文骝 | 新加坡金融体制与货币政策 |
24 | 陈青松 | 男 | 1994.9 | 1997.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 论东盟对亚太区域经济合作态度的演变 |
25 | 吴晨阳 | 男 | 1994.9 | 1998.5 | 世界经济 | 廖少廉 | 台湾在东南亚的投资分析 |
26 | 李永超 | 男 | 1995.9 | 1998.9 | 世界经济 | 廖少廉 | 东亚金融危机及其对亚太地区安全的影响 |
27 | 郑树东 | 男 | 1995.9 | 1998.1 | 世界经济 | 廖少廉 | 从东南亚金融危机看中国经济安全 |
28 | 许忠英 | 女 | 1995.9 | 1998.1 | 世界经济 | 廖少廉 | 印度尼西亚、马来西亚、泰国和菲律宾产业政策得失的探讨 |
29 | 梁维弘 | 男 | 1996.9 | 1999.7 | 世界经济 | 王 勤 | 东亚国家银行监管及其借鉴 |
30 | 林海宇 | 男 | 1996.9 | 1999.7 | 世界经济 | 王 勤 | 论泰国、韩国、印尼金融自由化 |
31 | 王宁楠 | 女 | 1996.9 | 1999.7 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡公共住房政策及其对我国的借鉴 |
32 | 陈 昕 | 女 | 1996.9 | 1999.7 | 世界经济 | 廖少廉 | 马来西亚的贫困与反贫困 |
33 | 黄必红 | 女 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东亚地区银行业的发展及其重组 |
34 | 陈洁民 | 女 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡人力资源管理与开发及其对我国的借鉴 |
35 | 王 怡 | 女 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟自由贸易区的发展和前景分析 |
36 | 许 可 | 男 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 东南亚的腐败与经济发展 |
37 | 范建鏋 | 男 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 农业技术变革与东南亚国家的农业发展 |
38 | 玄玉芳 | 女 | 1997.9 | 2000.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 金融危机后韩国政府实施的企业结构调整及时我国的借鉴 |
39 | 廖笑非 | 男 | 1998.9 | 2001.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 亚洲“四小”高科技产业的发证及其借鉴 |
40 | 马 超 | 男 | 1998.9 | 2001.6 | 世界经济 | 王 勤 | 论发展中国家资本账户开放——东南亚典型国家案例 |
41 | 张 凌 | 女 | 1998.9 | 2001.6 | 世界经济 | 王 勤 | 论东亚新兴证券市场的监管 |
42 | 丁雪峰 | 男 | 1999.9 | 2002.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新、马电信业的开放及其借鉴 |
43 | 李皖南 | 女 | 1999.9 | 2002.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 东盟国家中小企业问题与出路 |
44 | 曾金蒂 | 女 | 1999.9 | 2002.6 | 世界经济 | 王 勤 | 金融国际化下发展中国家的金融业改革与重组 |
45 | 唐钰琳 | 女 | 1999.9 | 2002.6 | 世界经济 | 王 勤 | 马来西亚资产管理公司的运作及其借鉴 |
46 | 黄 珏 | 女 | 1999.9 | 2002.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡环境问题研究 |
47 | 鞠伟民 | 男 | 1999.9 | 2002.12 | 世界经济 | 王 勤 | 论东亚经济增长模式及其发展趋势 |
48 | 柯 山 | 男 | 1999.9 | 2002.12 | 世界经济 | 王 勤 | 台商对东南亚投资之分析 |
49 | 吴必祥 | 男 | 2000.9 | 2003.6 | 世界经济 | 王 勤 | 亚洲“四小”风险投资业的发展 |
50 | 傅宏锋 | 男 | 2000.9 | 2003.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟四国电子产业的发展及其对我国的借鉴 |
51 | 傅俊霖 | 男 | 2000.9 | 2003.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 东亚货币合作的现状、难点与前景分析 |
52 | 陈 莹 | 女 | 2000.9 | 2003.6 | 世界经济 | 廖少廉 | 亚洲“四小”:对外直接投资的研究 |
53 | 林 泓 | 女 | 2000.9 | 2003.6 | 世界经济 | 王 勤 | 中国民营企业新加坡上市研究 |
54 | 张 秋 | 男 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东盟四国汇率制度变更研究——兼评“中间汇率制度消失论” |
55 | 顾延筠 | 男 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 王 勤 | 亚洲新兴债券市场发展的现状及前景分析 |
56 | 刘才涌 | 男 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 蒋细定 | 马来西亚纳闽国际离岸金融中心研究 |
57 | 黄 亮 | 女 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东亚家族控制型公司治理模式 |
58 | 韩 燕 | 女 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 林 梅 | 亚洲“四小”人力资源开发与经济发展 |
59 | 余军锋 | 男 | 2001.9 | 2004.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 亚洲“四小”社会保障制度研究 |
60 | 赵铁山 | 男 | 2002.9 | 2004.6 | 世界经济 | 王 勤 | 中国与东盟产业内贸易研究 |
61 | 陈建宇 | 男 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 王 勤 | 20世纪80年代以来菲律宾关税改革研究 |
62 | 胡 轩 | 男 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 蒋细定 | 中国企业对东盟直接投资问题研究 |
63 | 蓝 昕 | 女 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 蒋细定 | 东亚金融危机以来东盟四国金融重组研究 |
64 | 钟鸣长 | 男 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 亚洲“四小”现代物流业发展研究 |
65 | 唐 颖 | 女 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚和菲律宾税制改革研究 |
66 | 陈文彬 | 男 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 菲律宾银行业改革与发展研究 |
67 | 周波涛 | 女 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 泰国商业银行风险管理研究 |
68 | 宋 芸 | 女 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 林 梅 | 亚洲四国资产证券化探析 |
69 | 匡载辉 | 男 | 2002.9 | 2005.6 | 世界经济 | 林 梅 | 中国企业香港、新加坡境外上市研究 |
70 | 闫 森 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国均衡汇率与汇率失调:1991-2004 |
71 | 林淑惠 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国银行业国际竞争力研究 |
72 | 于海军 | 男 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 泰国金融制度改革与变迁研究 |
73 | 张继豪 | 男 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东亚货币金融合作若干问题探索 |
74 | 张 洁 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 林 梅 | 中国与东盟农产品贸易比较研究 |
75 | 任红军 | 男 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 林 梅 | 韩国、印度尼西亚金融不良资产处置研究 |
76 | 郁杳一 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟五国服务贸易自由化研究 |
77 | 刘 静 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟四国电力行业研究 |
78 | 李计成 | 男 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东亚主要经济体外汇储备问题研究 |
79 | 柳岸林 | 男 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 蒋细定 | 中国与东盟五国引进FDI的区位优势研究 |
80 | 鞠 姗 | 女 | 2003.9 | 2006.6 | 世界经济 | 蒋细定 | 泰国政策性金融机构研究——兼论对中国的启示 |
81 | 赵 亮 | 女 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 林 梅 | 东南亚华人跨国企业跨文化管理 |
82 | 陈人欢 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 林 梅 | 香港、新加坡证券投资基金的发展及其对中国的启示 |
83 | 雷修明 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 林 梅 | 新加坡房地产投资信托(S—REITs)研究 |
84 | 金玉静 | 女 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚燃油津贴问题研究 |
85 | 叶树光 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟四国公平贸易问题研究 |
86 | 胡建生 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟四国保险业发展研究 |
87 | 阮绍铨 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东亚地区自由贸易区发展研究 |
88 | 张秋丽 | 女 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东盟五国外国直接投资研究 |
89 | 刘欢欢 | 女 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 王 勤 | 中国与东盟三国纺织品服装贸易研究 |
90 | 吴源从 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 王 勤 | 巴赛尔协议Ⅱ在新加坡的实施 |
91 | 江 磊 | 男 | 2004.9 | 2007.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟四国个人所得税制比较分析 |
92 | 王 苗 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东亚发展中经济体金融发展与安全研究 |
——以东亚危机重灾国为例 |
93 | 张 阳 | 男 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 全球生产网络中的东南亚汽车业及技术进步初探 |
94 | 李小青 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东盟五国电信业自由化改革与发展研究 |
95 | 杨 琴 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东南亚经济一体化研究 |
96 | 周燕燕 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟四国中小企业融资问题研究 |
97 | 卢文雯 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 中国-东盟服务贸易合作研究 |
98 | 刘 娟 | 女 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 吴崇伯 | 对东盟五国零售业开放的探讨 |
99 | 李 莉 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东南亚地区的跨国并购现状与影响 |
100 | 胡 晓 | 男 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 王 勤 | 泰国银行业的公司治理 |
101 | 伊明萍 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 王 勤 | 外资银行在东盟四国的跨国经营研究 |
102 | 马承文 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国服务贸易竞争力研究 |
103 | 孙 巍 | 男 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 林 梅 | 中国-东盟区域旅游合作研究 |
104 | 孟昭坤 | 女 | 2005.9 | 2008.6 | 世界经济 | 林 梅 | 东盟四国小额信贷发展研究 |
105 | 陈伟虎 | 男 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 林 梅 | 东亚金融危机后泰国税制改革研究 |
106 | 梁 爽 | 男 | 2006.9 | 2009.9 | 世界经济 | 林 梅 | 中国对越南的直接投资分析 |
107 | 郭文静 | 女 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 王 勤 | 日本FTA战略在东盟的实施及其影响 |
108 | 邢 振 | 男 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 王 勤 | 新兴的越南股票市场研究 |
109 | 张 婧 | 女 | 2006.9 | 2009.9 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡国有企业公司治理模式研究 |
110 | 沈璐婷 | 女 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 沈红芳 | 菲律宾商业银行风险管理研究 |
111 | 夏晶晶 | 女 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 沈红芳 | 菲律宾产业集群研究 |
112 | 熊重阳 | 男 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东南亚伊斯兰金融业发展研究 |
113 | 曾 慧 | 女 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 蒋细定 | 菲律宾服务外包发展研究 |
114 | 陈建达 | 男 | 2006.9 | 2009.7 | 世界经济 | 蒋细定 | 新加坡外汇储备管理模式研究及其借鉴 |
——兼论东南亚五国外汇储备管理状况 |
115 | 周志伟 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 林 梅 | 印尼和越南的粮食安全研究 |
116 | 杜芳芳 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 林 梅 | 新加坡石油产业发展及中—新能源合作研究 |
117 | 石乔生 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 林 梅 | 新加坡技术进步及其影响因素研究 |
118 | 易选平 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 马来西亚证券市场发展研究 |
119 | 闻拓莉 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 新加坡和马来西亚养老基金投资运营研究 |
120 | 郭 敏 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 中国与东盟制造业产业内贸易研究 |
121 | 刘月容 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 美国金融危机下东盟四国的银行业 |
122 | 徐美红 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 菲律宾四大华人家族企业集团的发展模式研究 |
123 | 许俊杰 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 越南、泰国、印尼外国直接投资环境研究 |
124 | 沈建鑫 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 马来西亚商业银行风险管理研究 |
125 | 沈阿丽 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡中小企业融资问题及其对中国的启示 |
126 | 高代淼 | 男 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟四国债券市场的比较研究 |
127 | 张 婧 | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 韩国与东盟服务贸易竞争力比较研究 |
128 | [越] | 女 | 2007.9 | 2010.6 | 世界经济 | 王 勤 | 革新以来越南的通货膨胀研究 |
周示聿娥 |
129 | 郭永刚 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡对外直接投资研究 |
130 | 刘 鑫 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 柬埔寨的成衣业生产及价值链研究 |
131 | 廖洁平 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 林 梅 | 印尼与马来西亚棕榈油产业竞争力——基于一般化双钻石模型的分析 |
132 | 张 群 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 林 梅 | 东盟国家医疗服务贸易研究 |
133 | 王 彬 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东南亚经济增长、收入分配与贫困关系研究 |
134 | 孙 涛 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国经济增长与电力消耗的实证研究 |
135 | 熊 琦 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡收入分配问题研究 |
136 | 秦 庆 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡FTA网络化研究 |
137 | 穆 庆 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 泰国的能源安全战略研究 |
138 | 王莎莎 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东南亚五国投资银行发展研究 |
139 | 王怡金 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 马来西亚石油产业及中马能源合作研究 |
140 | 李晓菲 | 女 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 菲律宾劳动力国际流动问题研究 |
141 | 程 博 | 男 | 2008.9 | 2011.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 东盟三国产业结构调整的金融支持研究 |
142 | 谢忠考 | 男 | 2009.9 | 2012.6 | 世界经济 | 沈红芳 | 越南证券市场及其监管研究 |
143 | 林建坤 | 男 | 2009.9 | 2012.6 | 世界经济 | 林 梅 | 1997年亚洲金融危机以来菲律宾银行业的发展研究 |
144 | 黄晓茜 | 女 | 2009.9 | 2012.6 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡临空经济发展研究 |
145 | 于晓璐 | 女 | 2009.9 | 2012.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚银行业监管体制研究 |
146 | 祝 淼 | 女 | 2009.9 | 2012.6 | 世界经济 | 王 勤 | 印支三国金融自由化研究 |
147 | 陈晓远 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 新马泰临港经济研究——基于产业集群视角 |
148 | 韩林峰 | 男 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 林 梅 | 印度尼西亚与日本之间经济关系的研究 |
149 | [泰]Somlak Kaewchuthaniti | 男 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 王 勤 |
|
东盟经济共同体及其对泰国经济的影响 |
150 | 谭文静 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟五国海洋产业的比较研究 |
151 | 郭晓丹 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 王 勤 | 巴塞尔协议III下东盟三国银行业资本监管及其影响 |
152 | 陈惠群 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 王 勤 | 马来西亚影子银行体系研究 |
153 | 蔡彬彬 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 林 梅 | 东盟四国汽车产业发展研究 |
154 | 白 佳 | 女 | 2010.9 | 2013.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 越南能源产业发展研究 |
155 | 郭惠琳 | 女 | 2011.9 | 2014.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 马来西亚陷入“中等收入陷阱”的原因分析和政策应对 |
156 | 张奥博 | 女 | 2011.9 | 2014.6 | 世界经济 | 王 勤 | 越南工业化发展研究 |
157 | 邵 彤 | 女 | 2011.9 | 2014.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟国家基础设施与经济发展研究 |
158 | 姚元园 | 男 | 2011.9 | 2014.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东南亚天然橡胶产业研究 |
159 | 庄 毅 | 男 | 2011.9 | 2014.6 | 世界经济 | 王 勤 | 印度尼西亚非油气矿业发展研究 |
160 | 包婉颖 | 女 | 2011.9 | 2015.6 | 世界经济 | 林 梅 | 东盟互联互通:规划、进展及成效 |
161 | 徐国庆 | 男 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 基于东亚区域货币合作视角下的人民币国际化问题研究 |
162 | 熊云书 | 男 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 皮 军 | 制度变迁对老挝经济发展的影响分析——以老挝革新开放和加入世界贸易组织为例 |
163 | 罗春春 | 女 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚与美国经济关系研究 |
164 | 朱鸿婕 | 女 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 林 梅 | 泰国汽车产业技术能力建构研究 |
165 | 殷 婷 | 女 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 王 勤 | 跨国公司在东盟国家非股权投资研究 |
166 | WATTANNAYON SUPIT苏平 | 男 | 2012.9 | 2015.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 泰国正大集团对中国直接投资研究 |
167 | 李 昕 | 女 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东南亚人口年龄结构变动与经济增长 |
168 | 郑艳燕 | 女 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟五国房地产发展与投资环境分析 |
169 | 程 雪 | 女 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 王 勤 | 印尼经济发展与贫困问题探究 |
17 | 王艺蓉 | 女 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 王 勤 | 日本对东盟直接投资新特征及启示——基于产品内分工和聚类分析的研究 |
171 | 涂丽婷 | 女 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟在东亚区域生产网络分工地位研究 |
172 | 肖秋鹏 | 男 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟区域金融一体化初探 |
173 | 姜轶雄 | 男 | 2013.9 | 2016.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚经济波动研究——基于货币效用模型 |
174 | Anna Bystrushkina | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 吴崇伯 | 石油市场的变化及其对俄罗斯联邦股票市场表现的影响(英文) |
The Impact of the Changes in the Oil Market on the Performance of Stock Market of the Russian Federation |
175 | 王又晨 | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 吴崇伯 | 马来西亚制造业国际竞争力分析 |
176 | 刘净倚 | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟六国电子商务发展研究 |
177 | Tran Christophe | 男 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 许 可 | 肥胖症:利润,损失和预防措施 中国的研究案例(英文) |
Obesity: Profit, Loss and Prevention |
178 | 黄 韬 | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 王 勤 | 新加坡生物医药科学产业发展研究(2000—2015年) |
179 | 沐 鸿 | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 王 勤 | 美国与东盟经济关系研究(2000—2016) |
180 | 陈彦年 | 男 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 林 梅 | 浅析印尼海洋经济发展与中印尼未来合作 |
181 | Thaporn Kitcharoenkarnkul | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 王 勤 | 泰国的投资环境研究 |
182 | Benjarat Natenuch | 女 | 2014.9 | 2017.5 | 世界经济 | 王 勤 | 泰国旅游竞争力的比较研究 |
183 | 杜声浩 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟国家在全球生产网络中的地位与竞争力——基于UN comtrade和Tiva数据库的研究 |
184 | 梅海阳 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 泰国海洋经济发展研究 |
185 | 王 林 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟四国船舶制造业发展研究 |
186 | 李 果 | 女 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 王 勤 | 越南自由贸易协定及其效应研究 |
187 | 张丽娇 | 女 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟四国银行业风险管理比较(2010—2016年)——基于CAMELS指标的主成分分析法 |
188 | 朱津辉 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 王 勤 | 柬埔寨“四角”战略研究 |
189 | 张 韵 | 女 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟区域经济一体化框架下资本账户开放研究 |
190 | Metmanychanphavong | 女 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 王 勤 | 老挝吸引外国直接投资的现状与前景分析 |
191 | 吉香伊 | 女 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 香港和新加坡的商业银行比较研究 |
192 | 夏 瑜 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 林 梅 | “中等收入陷”:印尼面临的挑战 |
193 | 彭晓钊 | 男 | 2015.9 | 2018.6 | 世界经济 | 林 梅 | 印尼经济发展的制度因素分析 |
194 | 单 苏 | 女 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 吴崇伯 | 马来西亚产业结构转型研究 |
195 | 吴若男 | 女 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟国家渔业发展及其与中国的合作研究 |
196 | 许 尚 | 女 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 林 梅 | 中国对外基础设施投资的征地风险研究——以印尼和越南为案例分析 |
197 | 那文鹏 | 男 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 林 梅 | 印尼早熟型去工业化问题及其产业政策研究 |
198 | 李 笠 | 男 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 王 勤 | 泰国“工业4.0”战略与政策研究 |
199 | 储洪峻 | 男 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟四国信息通信产业发展研究 |
200 | 孙悦琦 | 女 | 2016.9 | 2019.5 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟区域内劳动力流动研究 |
201 | 杨 慧 | 女 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 越南承接中国产业转移问题研究 |
202 | 庄 懿 | 女 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 吴崇伯 | 菲律宾金融业发展与经济增长关系的实证研究 |
203 | 陈卉馨 | 女 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 王 勤 | 面向“工业4.0”的新加坡产业转型研究 |
204 | 叶皓明 | 男 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 皮 军 | 台湾与越南纺织业投资贸易研究 |
205 | 范 瑞 | 女 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 林 梅 | 中国—东盟自由贸易区的贸易效应——基于贸易引力模型和Lall分类法的研究 |
206 | 钱 昆 | 男 | 2017.9 | 2020.6 | 世界经济 | 王 勤 | 东盟绿色债券市场发展研究 |
207 | 周恺悦 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 张 淼 | 马来西亚制造业企业异质性对出口表现影响的研究 |
208 | 胡依林 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 吴崇伯 | 印度尼西亚营商环境研究 |
209 | 张雅冬 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 吴崇伯 | 东盟国家数字基础设施建设研究 |
210 | 董宇昕 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 吴崇伯 | 新加坡海洋经济发展及其与中国的合作研究 |
211 | 周漱瑜 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 林 梅 | 东盟三国数字经济比较研究 |
212 | 刘 涵 | 女 | 2018.9 | 2021.06 | 世界经济 | 林 梅 | 印尼粮食安全问题研究 |
