专业名称:天体物理与宇宙学 |
本专业招生计划共 9 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404780 | 盛明捷 | 94 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 1038404824 | 李思佳 | 90 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 1038404881 | 王鑫磊 | 89 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 1038404793 | 张春意 | 89 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 1038404826 | 安黔渝 | 87 | 非定向 | 硕博连读 |
6 | 1038401842 | 李晓燕 | 91 | 非定向 |
|
7 | 1038404222 | 马硕 | 89 | 非定向 |
|
8 | 1038403730 | 董倩 | 88 | 非定向 |
|
9 | 1038401531 | 林淑婷 | 87 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:理论物理 |
本专业招生计划共 5 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404626 | 周阳烁 | 95.33 | 非定向 | 直博生 |
2 | 1038404624 | 黄晨龙 | 89.67 | 非定向 | 直博生 |
3 | 1038404622 | 韩雨圻 | 86.20 | 非定向 | 直博生 |
4 | 1038404945 | 韩林康 | 86.00 | 非定向 |
|
5 | 1038402981 | 陆聪 | 73.00 | 定向 | 少民计划 |
|
|
|
|
|
|
专业名称:光学 |
本专业招生计划共 4 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404800 | 侯韬 | 93.13 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 1038402298 | 李灿 | 94.89 | 非定向 |
|
3 | 1038400868 | 阎思瑾 | 93.00 | 非定向 |
|
4 | 1038402130 | 刘泽宇 | 88.78 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:凝聚态物理 |
本专业招生计划共 11 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404830 | 李昕 | 91.00 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 1038404786 | 刘潇 | 90.50 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 1038404736 | 徐钊 | 89.67 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 1038404770 | 闫博 | 89.50 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 1038404741 | 项耀伟 | 89.00 | 非定向 | 硕博连读 |
6 | 1038405025 | 秦鹏 | 88.67 | 非定向 | 硕博连读 |
7 | 1038404628 | 张洪铭 | 85.20 | 非定向 | 直博生 |
8 | 1038404633 | 凌振杰 | 82.80 | 非定向 | 直博生 |
9 | 1038402581 | 黄传帅 | 91.75 | 非定向 |
|
10 | 1038401178 | 罗颖劲 | 89.17 | 非定向 |
|
11 | 1038400900 | 付晓光 | 88.83 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:生物物理和软凝聚态 |
本专业招生计划共 5 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404863 | 张珠伟 | 88.83 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 1038404847 | 范超玉 | 86.94 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 1038400758 | 高达 | 89.83 | 非定向 |
|
4 | 1038401677 | 周磊 | 89.80 | 非定向 |
|
5 | 1038403152 | 郝勇超 | 86.89 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:微电子学与固体电子学 |
本专业招生计划共6 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038404896 | 柳梦宇 | 91.67 | 非定向 | 硕博连读 |
2 | 1038404853 | 黄世明 | 90.83 | 非定向 | 硕博连读 |
3 | 1038404871 | 张国良 | 90.33 | 非定向 | 硕博连读 |
4 | 1038404880 | 丁昊坤 | 90.17 | 非定向 | 硕博连读 |
5 | 1038401306 | 周江鹏 | 90.70 | 非定向 |
|
6 | 1038400702 | 张志勇 | 89.70 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共 8 人 |
序号 | 报名号 | 姓名 | 考核成绩 (复试成绩) | 录取类别 | 备注 |
1 | 1038402500 | 林科闯 | 94.00 | 非定向 | 非全日制 |
2 | 1038405201 | 黄敏 | 93.30 | 非定向 | 非全日制 |
3 | 1038402749 | 王清娜 | 89.67 | 非定向 | 非全日制 |
4 | 1038401501 | 闫金健 | 89.00 | 非定向 | 全日制 |
5 | 1038404744 | 叶晓芳 | 92.30 | 非定向 | 全日制 |
6 | 1038404879 | 吴淞嵩 | 90.70 | 非定向 | 全日制 |
7 | 1038404837 | 邓铁龙 | 90.30 | 非定向 | 全日制 |
8 | 1038402922 | 王荣智 | 78.25 | 非定向 | 全日制 |
最终录取名单以教育部和福建省教育考试院审核通过的为准