专业名称:天文学 |
学习方式:全日制 |
本专业招生计划共 11 人 |
已录取推免生 1 人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213316713 | 庄江欣欣 | 352 | 89.33 | 76.08 | 非定向 |
|
2 | 103842214116837 | 王嘉乐 | 371 | 79.83 | 75.89 | 非定向 |
|
3 | 103842211116649 | 谢晋烨 | 343 | 89.33 | 74.82 | 非定向 |
|
4 | 103842213216692 | 邢晶童 | 343 | 85.67 | 73.72 | 非定向 |
|
5 | 103842215116890 | 王叶林 | 345 | 81.17 | 72.65 | 非定向 |
|
6 | 103842213716827 | 陈冰航 | 318 | 93.5 | 72.57 | 非定向 |
|
7 | 103842211216654 | 何武涛 | 341 | 79.5 | 71.59 | 非定向 |
|
8 | 103842214216856 | 骆静仪 | 322 | 87.83 | 71.43 | 非定向 |
|
9 | 103842215116895 | 宋金谋 | 336 | 80.17 | 71.09 | 非定向 |
|
10 | 103842212216675 | 胡云鹤 | 327 | 81.83 | 70.33 | 非定向 |
|
拟录取名单经福建省省教育考试院和教育部审批后最终确定。