名单公示如下,公示期为2024年11月26-28日,若有异议,请于公示期内联系分管辅导员或提交反馈意见至邮箱:huangliang@xmu.edu.cn。
名单中的同学,请于11月28日24点前按要求在学工系统(xmuxg.xmu.edu.cn)“助学金申请(秋季)”应用填写相应奖项,并在上述时间前,将纸质版手写感谢信及相关纸质版材料,提交至物理大楼520办公室,电子材料发送至邮箱:2109377296@qq.com,邮件命名为:姓名+xx助学金申请材料(差额推荐的奖项,需等学校确定名单公示后,再提交手写感谢信)。
学号 | 拟评定奖项 | 金额 |
33120212202113 | 艾德励学金 | 6660 |
21620212203329 | 艾德励学金 | 6660 |
37720222205062 | 艾德励学金 | 6660 |
19720232202780 | 艾德励学金 | 6660 |
19720232202740 | 艾德励学金 | 6660 |
19720212203800 | 安踏和敏助学金二等 | 4000 |
19720212203768 | 安踏和敏助学金二等 | 4000 |
19720232202728 | 安踏和敏助学金二等 | 4000 |
19720242202937 | 安踏和敏助学金二等 | 4000 |
19720242202922 | 安踏和敏助学金二等 | 4000 |
37720222205057 | 安踏和敏助学金一等 | 6000 |
37720222204932 | 陈伟光助学金 | 3000 |
19720232202755 | 光文励学金二等 | 4000 |
37720222205102 | 胡燕助学金 | 5000 |
19720242203036 | 李贵根、唐文萍校友励学金 | 6660 |
19720212203760 | 立方助学金 | 3000 |
19720232202761 | 厦门警备区助学金 | 5000 |
19720222202557 | 思源助学金 | 2500 |
19720242202969 | 四川校友会励学金 | 6660 |
19720212203892 | 谢顺加李素华助学金 | 4000 |
19720232202846 | 周詠棠助贷学基金二等 | 3000 |
19720212203862 | 周詠棠助贷学基金一等 | 5000 |
19720242203015 | 周詠棠助贷学基金一等 | 5000 |
19720242202995 | 周詠棠助贷学基金一等 | 5000 |
19720212203800 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203768 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202728 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242202937 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242202922 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222204932 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205102 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203760 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202761 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720222202557 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203892 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203862 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205049 | 秋季专项一等 | 1500 |
35320212200498 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203871 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203808 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720212203772 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205120 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205106 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205099 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205090 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222205011 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222204924 | 秋季专项一等 | 1500 |
37720222204900 | 秋季专项一等 | 1500 |
37520222204611 | 秋季专项一等 | 1500 |
25120232201418 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202856 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202828 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202748 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202746 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720232202713 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242203020 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242202983 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242202918 | 秋季专项一等 | 1500 |
19720242203015 | 秋季专项二等 | 1000 |
19720242202995 | 秋季专项二等 | 1000 |
37720222205057 | 秋季专项三等 | 500 |
19720212203852 | 秋季专项三等 | 500 |
19720212203875 | 秋季专项三等 | 500 |
19720212203901 | 秋季专项三等 | 500 |
19720212203900 | 秋季专项三等 | 500 |
19720212203769 | 秋季专项三等 | 500 |
37120232204298 | 秋季专项三等 | 500 |
19720232202775 | 秋季专项三等 | 500 |
19720232202760 | 秋季专项三等 | 500 |
19720232202745 | 秋季专项三等 | 500 |
19720232202736 | 秋季专项三等 | 500 |
19720232202723 | 秋季专项三等 | 500 |
37720222204932 | 潮汕校友会助学金 | 推荐至学校,差额评选 |
19720212203892 | 国际学院校友励学金 | 推荐至学校,差额评选 |
物理科学与技术学院
2024年11月26日