各位同学:
根据《关于组织开展2024-2025学年评优工作的通知》要求,现将物理科学与技术学院2024-2025学年校级、院级荣誉称号推荐名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 推荐奖项 |
1 | 鲁一帆 | 19720212203820 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀学生干部 |
2 | 孙嘉雯 | 19720212203843 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀学生干部 |
3 | 赖振平 | 19720212203796 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀学生干部 |
4 | 胡劼 | 19720212203786 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀学生干部 |
5 | 张浩然 | 37720222204983 | 天文学 | 2022级 | 校级优秀学生干部 |
6 | 孙萱仪 | 37720222205073 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀学生干部 |
7 | 王淳一 | 19720222202564 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀学生干部 |
8 | 郑凤敏 | 19720232202851 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀学生干部 |
9 | 王涵 | 19720232202797 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀学生干部 |
10 | 林佳英 | 19720232202769 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀学生干部 |
11 | 翁凯枫 | 19720212203857 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀三好学生 |
12 | 杨毅 | 19720212203875 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀三好学生 |
13 | 黄何禹 | 30320212200021 | 物理学 | 2021级 | 校级优秀三好学生 |
14 | 龙妍 | 37720222205050 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀三好学生 |
15 | 方钰 | 37720222205013 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀三好学生 |
16 | 刘琪晔 | 37720222205045 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀三好学生 |
17 | 杨晴宇 | 37720222205102 | 物理学 | 2022级 | 校级优秀三好学生 |
18 | 周文清 | 19720232202854 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀三好学生 |
19 | 沈湘钧 | 19720232202786 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀三好学生 |
20 | 张劭阳 | 19720232202843 | 物理学类 | 2023级 | 校级优秀三好学生 |
21 | 肖雨欣 | 19720212203863 | 天文学 | 2021级 | 校级三好学生 |
22 | 朱玲丽 | 19720212203898 | 天文学 | 2021级 | 校级三好学生 |
23 | 高乐涵 | 19720212203776 | 天文学 | 2021级 | 校级三好学生 |
24 | 吴铭键 | 19720212203859 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
25 | 徐睿 | 19720212203864 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
26 | 周尧 | 19720212203897 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
27 | 张译元 | 19720212203890 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
28 | 严苛匀 | 19720212203869 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
29 | 许传书 | 35320212200498 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
30 | 许育铭 | 19720212203867 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
31 | 薛傲然 | 19720212203868 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
32 | 崔潆月 | 19720212203769 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
33 | 王星宇 | 19720212203852 | 物理学 | 2021级 | 校级三好学生 |
34 | 傅扬 | 34520222200899 | 天文学 | 2022级 | 校级三好学生 |
35 | 时晗暄 | 37720222205068 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
36 | 马景宜 | 19720222202561 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
37 | 苏伟坤 | 37720222205071 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
38 | 郑子鉴 | 37720222204993 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
39 | 周玉洁 | 37720222205125 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
40 | 郭雨晗 | 17420222200585 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
41 | 王弈 | 37720222205084 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
42 | 孙增威 | 37720222205074 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
43 | 宋天翼 | 37720222205070 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
44 | 邓凯峰 | 37720222205010 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
45 | 鲁楚妍 | 37720222205051 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
46 | 王怿璇 | 37720222204965 | 物理学 | 2022级 | 校级三好学生 |
47 | 刘征宁 | 19720232202773 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
48 | 齐宝评 | 19720232202783 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
49 | 吴诗贤 | 19720232202813 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
50 | 殷浩杰 | 19720232202723 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
51 | 赵子怿 | 19720232202725 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
52 | 庄园 | 19720232202859 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
53 | 赵星捷 | 19720232202850 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
54 | 王昊达 | 19720232202798 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
55 | 唐泽琪 | 19720232202792 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
56 | 赵锦文 | 19720232202849 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
57 | 王佳丽 | 19720232202799 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
58 | 陈鹏宇 | 19720232202705 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
59 | 杨晓洲 | 19720232202827 | 物理学类 | 2023级 | 校级三好学生 |
60 | 杨礼鹏 | 19720212203871 | 物理学 | 2021级 | 院级优秀学生干部 |
61 | 毛开放 | 33120212202113 | 物理学 | 2021级 | 院级优秀学生干部 |
62 | 崔兆林 | 33120212202065 | 物理学 | 2021级 | 院级优秀学生干部 |
63 | 陈晓萱 | 37520222204506 | 天文学 | 2022级 | 院级优秀学生干部 |
64 | 林芷蘅 | 37720222205042 | 物理学 | 2022级 | 院级优秀学生干部 |
65 | 王子涵 | 19720222202567 | 物理学 | 2022级 | 院级优秀学生干部 |
66 | 于成起 | 19720232202832 | 物理学类 | 2023级 | 院级优秀学生干部 |
67 | 黄龙宗 | 19720232202748 | 物理学类 | 2023级 | 院级优秀学生干部 |
68 | 陈睿琦 | 37720222205002 | 物理学类 | 2023级 | 院级优秀学生干部 |
69 | 徐圣豪 | 19720232202821 | 物理学类 | 2023级 | 院级优秀学生干部 |
70 | 龙志和 | 25120212202198 | 物理学 | 2021级 | 院级三好学生 |
71 | 张元泽 | 19720212203891 | 物理学 | 2021级 | 院级三好学生 |
72 | 周乐 | 19720212203895 | 物理学 | 2021级 | 院级三好学生 |
73 | 罗予钊 | 19720212203824 | 物理学 | 2021级 | 院级三好学生 |
74 | 余超 | 19720212203879 | 物理学 | 2021级 | 院级三好学生 |
75 | 杨华宇 | 37720222205100 | 物理学 | 2022级 | 院级三好学生 |
76 | 张鲲鹏 | 37720222205113 | 物理学 | 2022级 | 院级三好学生 |
77 | 庄缇萦 | 37720222205128 | 物理学 | 2022级 | 院级三好学生 |
78 | 谢生瑞 | 37720222205092 | 物理学 | 2022级 | 院级三好学生 |
79 | 陈振华 | 19720222202551 | 物理学 | 2022级 | 院级三好学生 |
80 | 林家豪 | 19720232202770 | 物理学类 | 2023级 | 院级三好学生 |
81 | 李卓桓 | 19720232202765 | 物理学类 | 2023级 | 院级三好学生 |
82 | 杨栈 | 19720232202830 | 物理学类 | 2023级 | 院级三好学生 |
83 | 杨泽瑜 | 19720232202829 | 物理学类 | 2023级 | 院级三好学生 |
84 | 张毛毛 | 19720232202842 | 物理学类 | 2023级 | 院级三好学生 |
公示期:2024年9月12日-2024年9月14日。如有异议,请于2024年9月14日前邮件或者来访。请以上获得校奖的同学,在学工系统将奖项申请改为公示内容奖项。
联系人:黄良
邮箱:huangliang@xmu.edu.cn
地点:海韵园物理大楼520
物理科学与技术学院团委
2024年9月12日