姓名:褚继峰
学院:电气学院
职称:助理教授
方向:电器
姓名:褚继峰
学院:电气学院
职称:助理教授
方向:电器
邮箱:jfchu93@xjtu.edu.cn
办公室:创新港躬行楼3-5200
隶属于荣命哲教授团队。
/xjtu/smu_gr/en/web/mzrong
2022年03月至今, 西安交通大学, 电气工程学院, 助理教授
2016年09月至2021年12月,西安交通大学, 电气工程, 博士
2012年09月至2016年06月,西南交通大学, 电气工程及其自动化,本科
1、电力设备状态检测与故障诊断
2、化学传感器技术
3、光学传感器技术
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
EIPE23408 | 氢气过滤膜改进的储能安全预警传感器及装置研究 | 电力设备电气绝缘国家重点实验室 | 2023-04~2024-12 | 负责人 | 纵向项目 |
xzy012023160 | 无氟环保型GIS绝缘故障特征气体分析与检测技术研究 | 中央高校基本科研业务 | 2023-01~2025-12 | 负责人 | 其它 |
52207170 | 基于半导体气体传感器的无氧封闭环境下 SF6分解产物检测方法研究 | 国家自然科学基金项目 | 2023-01~2025-12 | 负责人 | 纵向项目 |
HXDSH20230329 | 基于气体组分分析的高海拔地区空气绝缘电力设备绝缘故障诊断方法研究 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 2022-12~2023-12 | 负责人 | 横向项目 |
SGSNKY00SPJS2200172 | 基于多维信息融合的SF6断路器弧 触头烧蚀程度评估方法研究 | 国网陕西省电力有限公司 | 2022-06~2022-12 | 负责人 | 横向项目 |
2022TQ0252 | 基于过滤膜增强量子点传感器的氢气泄漏 快速检测方法研究 | 中国博士后科学基金会特别资助(站前) | 2022-04~2024-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2022M712510 | 无氧环境下SF6分解产物的检测机理与方法研究 | 中国博士后科学基金会面上资助 | 2022-04~2024-12 | 负责人 | 纵向项目 |
论文发表:
授权专利: