智能制造与增材制造:
l 多能场光束(红外、绿光、深紫外)耦合智能制造研究
l 智能算法开发(深度学习、自适应算法、模糊控制)
l 设计与制造数字孪生(FE、FD、CAM)
先进材料及关键部件:
◆ 高性能高熵合金材料设计与开发
◆ 光刻关键器件设计与制造
科研工作 - 张 航
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
20240443 | 纳米级粉体新材料相关技术研究 | 企业 | 2024-03~2027-03 | 负责人 | 横向项目 |
20240461 | 熔模精密铸造模具相关技术研究 | 企业 | 2024-03~2027-02 | 负责人 | 横向项目 |
202405189 | 熔模精铸检测相关研究 | 企业 | 2024-03~2027-02 | 负责人 | 横向项目 |
202403165 | 精密铸造用液压系统专有技术研究 | 企业 | 2024-03~2025-03 | 负责人 | 横向项目 |
JM-202411010 | 新型侵彻***模拟及校核 | 中国兵器集团xxx所 | 2024-01~2025-06 | 负责人 | 横向项目 |
202404228 | 复合激光抛修高端精密直线导轨副工艺和应用开发 | 陕西省科技厅 | 2023-05~2025-12 | 负责人 | 纵向项目 |
52231001 | 实现高性能高熵合金的新途径:多主元固溶体中化学不均匀性的调控 | 国家自然科学基金重点项目 | 2023-01~2027-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
2023-CX-TD-69 | 陕西省创新能力支撑计划-科技创新团队 | 陕西省科技厅 | 2023-01~2025-12 | 骨干成员 | 纵向项目 |
51975459 | 激光熔覆沉积难熔高熵合金原子级构型设计与性能调控机制 | 国家自然科学基金项目 | 2020-01~2023-12 | 负责人 | 纵向项目 |
军工项目 | 多材料******************** | 军委科技委 | 2019-01~2020-06 | 负责人 | 纵向项目 |
军工项目 | 超温******************** | 军委科技委 | 2018-01~2050-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2017JM5046 | 超温高熵合金涡轮叶片激光选区熔化成形研究 | 陕西省自然科学基金 | 2017-1~2019-6 | 负责人 | 纵向项目 |
2017ZX04014001-005 | 特种铸造工艺技术研究与实验室建设 | 国家科技重大专项 | 2017-01~2019-12 | 负责人 | 纵向项目 |
51405377 | 高熵合金涡轮叶片激光直接3D制造机理研究 | 国家自然科学基金项目 | 2016-1~2018-12 | 负责人 | 纵向项目 |
陕西省博士后配套 | 博士后配套 | 陕西省博士后 | 2016-1~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2015M570827 | 中国博士后基金 | 国务院各部委项目 | 2015-9~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
YESS青年人才托举工程 | 高性能涡轮叶片成形制造技术基础与前沿 | 中国科协 | 2015-1~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
xjj2015011 | 基本科研业务 | 985高校基本科研业务 | 2015-1~2017-12 | 负责人 | 纵向项目 |
国家重点实验室开放基金 | 高熵合金涡轮叶片激光熔覆沉积研究 | 机械制造系统工程国家重点实验室 | 2015-1~2015-12 | 负责人 | 纵向项目 |
陕西省博士后基金 | 高熵合金涡轮叶片激光快速成形方法研究 | 陕西省博士后 | 2014-7~2015-12 | 负责人 | 纵向项目 |
中国机械工程学会高级会员
中国机械工程学会增材制造分会委员
机械工程学报 青年编委
特种铸造及有色合金 青年编委
China Foundry 青年编委
期刊审稿人:
《Materials & Design》
《Optics and Laser Technology》
《Progress in additive manufacturing》
《International Journal of Lightweight Materials and Manufacture》
等等