国防领域先进热动力推进技术、航空发动机/燃气轮机、核反应堆热工水力、换热设备等
项目编号 | 项目名称 | 项目来源 | 起讫时间 | 承担角色 | 项目类别 |
---|---|---|---|---|---|
51876167 | 横流作用下空心锥形喷雾液滴群的扩散与蒸发机理研究 | 国家自然科学基金(面上) | 2019-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
HFZL2018CXY006 | 燃油喷嘴高温雾化全过程的数值仿真实验研究 | 中国航空发动机集团产学研合作项目 | 2019-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
JZM202005005 | 分子示踪测速技术及可视化研究 | 国家科技重大专项课题 | 2017-9~ | 负责人 | 纵向项目 |
J20180315 | 射流预冷测试技术研究 | 国家科技重大专项 外委课题 | 2017-1~ | 负责人 | 纵向项目 |
J*** | **流固耦合模拟装置研制及试验研究 | 中国近代化学研究所 | 2015-1~2017-1 | 负责人 | 横向项目 |
51306146 | 横向剪切气流中气液两相环状流射流液膜的破碎与雾化 | 国家自然科学基金项目 | 2014-1~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
2014T70920 | 旋流式喷雾与高温横向气流的掺混机理和掺混强化方法 | 中国博士后基金(特别资助) | 2014-1~2015-1 | 负责人 | 纵向项目 |
2013M532045 | 横向气流中气液两相环状流射流的雾化液滴扩散机理 | 中国博士后基金(面上项目) | 2013-6~2014-6 | 负责人 | 纵向项目 |
8143004 | **发动机燃气-湿蒸汽高效掺混机理探索研究 | 中央高校基本科研业务费 | 2013-1~2015-12 | 负责人 | 纵向项目 |
613**** | 燃烧掺混特性研究 | 国防973计划子课题 | 2012-1~2016-12 | 负责人 | 纵向项目 |
国防领域先进热动力推进技术、航空发动机/燃气轮机、核反应堆热工水力、换热设备等