序号 | 专业名称 | 专业代码 | 所在学院名称 | 修业年限 | 授予学位 | 专业标识 |
1 | 教育技术学 | 040104 | 教育学部 | 4 | 理学 | J |
2 | 教育学 | 040101 | 教育学部 | 4 | 教育学 | J |
3 | 特殊教育 | 040108 | 教育学部 | 4 | 教育学 | S |
4 | 学前教育 | 040106 | 教育学部 | 4 | 教育学 | S |
5 | 马克思主义理论 | 030504T | 马克思主义学院 | 4 | 法学 | |
6 | 思想政治教育 | 030503 | 马克思主义学院 | 4 | 法学 | J |
7 | 社会学 | 030301 | 哲学学院 | 4 | 法学 | |
8 | 哲学 | 010101 | 哲学学院 | 4 | 哲学 | |
9 | 法学 | 030101K | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 4 | 法学 | |
10 | 行政管理 | 120402 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 4 | 管理学 | |
11 | 政治学与行政学 | 030201 | 国家安全学院(政法与公共管理学院) | 4 | 法学 | |
12 | 汉语言文学 | 050101 | 文学院 | 4 | 文学 | J |
13 | 秘书学 | 050107T | 文学院 | 4 | 文学 | |
14 | 古典文献学 | 050105 | 历史文化学院 | 4 | 文学 | |
15 | 历史学 | 060101 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | J |
16 | 世界史 | 060102 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | |
17 | 文物与博物馆学 | 060104 | 历史文化学院 | 4 | 历史学 | |
18 | 心理学 | 071101 | 心理学院 | 4 | 理学 | J |
19 | 应用心理学 | 071102 | 心理学院 | 4 | 理学 | |
20 | 俄语 | 050202 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
21 | 法语 | 050204 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
22 | 翻译 | 050261 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
23 | 日语 | 050207 | 外国语学院 | 4 | 文学 | |
24 | 英语 | 050201 | 外国语学院 | 4 | 文学 | J |
25 | 数学与应用数学 | 070101 | 数学与统计学院 | 4 | 理学 | J |
26 | 统计学 | 071201 | 数学与统计学院 | 4 | 理学 | |
27 | 信息与计算科学 | 070102 | 数学与统计学院 | 4 | 理学 | |
28 | 电子信息科学与技术 | 080714T | 物理学与信息技术学院 | 4 | 理学 | |
29 | 物理学 | 070201 | 物理学与信息技术学院 | 4 | 理学 | J |
30 | 化学 | 070301 | 化学化工学院 | 4 | 理学 | J |
31 | 应用化学 | 070302 | 化学化工学院 | 4 | 理学 | |
32 | 材料化学 | 080403 | 材料科学与工程学院 | 4 | 理学 | |
33 | 科学教育 | 040102 | 材料科学与工程学院 | 4 | 教育学 | S |
34 | 新能源材料与器件 | 080414T | 材料科学与工程学院 | 4 | 工学 | |
35 | 生态学 | 071004 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | |
36 | 生物技术 | 071002 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | |
37 | 生物科学 | 071001 | 生命科学学院 | 4 | 理学 | J |
38 | 地理科学 | 070501 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | J |
39 | 地理信息科学 | 070504 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | |
40 | 环境科学 | 082503 | 地理科学与旅游学院 | 4 | 理学 | |
41 | 旅游管理 | 120901K | 地理科学与旅游学院 | 4 | 管理学 | |
42 | 计算机科学与技术 | 080901 | 计算机科学学院 | 4 | 理学 | J |
43 | 人工智能 | 080717T | 计算机科学学院 | 4 | 工学 | |
44 | 软件工程 | 080902 | 计算机科学学院 | 4 | 工学 | |
45 | 编辑出版学 | 050305 | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
46 | 播音与主持艺术 | 130309 | 新闻与传播学院 | 4 | 艺术学 | |
47 | 广播电视编导 | 130305 | 新闻与传播学院 | 4 | 艺术学 | |
48 | 网络与新媒体 | 050306T | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
49 | 新闻学 | 050301 | 新闻与传播学院 | 4 | 文学 | |
50 | 体育教育 | 040201 | 体育学院 | 4 | 教育学 | J |
51 | 运动训练 | 040202K | 体育学院 | 4 | 教育学 | |
52 | 舞蹈学 | 130205 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | J |
53 | 音乐表演 | 130201 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | |
54 | 音乐学 | 130202 | 音乐学院 | 4 | 艺术学 | J |
55 | 环境设计 | 130503 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
56 | 绘画 | 130402 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
57 | 美术学 | 130401 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | J |
58 | 视觉传达设计 | 130502 | 美术学院 | 4 | 艺术学 | |
59 | 书法学 | 130405T | 美术学院 | 4 | 艺术学 | J |
60 | 财务管理 | 120204 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
61 | 大数据管理与应用 | 120108T | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
62 | 电子商务 | 120801 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
63 | 金融学 | 020301K | 国际商学院 | 4 | 经济学 | |
64 | 经济学 | 020101 | 国际商学院 | 4 | 经济学 | |
65 | 人力资源管理 | 120206 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
66 | 市场营销 | 120202 | 国际商学院 | 4 | 管理学 | |
67 | 食品科学与工程 | 082701 | 食品工程与营养科学学院 | 4 | 工学 | |
68 | 食品营养与健康 | 082710T | 食品工程与营养科学学院 | 4 | 工学 | |
69 | 食品质量与安全 | 082702 | 食品工程与营养科学学院 | 4 | 工学 |
备注:“S”表示师范专业,“J”表示师范非师范兼招专业。