项目负责人 | 项 目 名 称 | 项目来源 | 总经费(万元) |
常小燕 | 食用菌智慧工厂化生产关键技术研发与产业化 | 山东省重点研发计划子课题 | 15 |
胡晓 | 湖北烟田主要养分的遥感监测与评估研究 | 湖北省烟草公司 | 10 |
张峰 | 食用菌智慧工厂化生产大数据管理与决策服务平台研究 | 山东省科技厅 | 89.76 |
万红 | 气候变化对中亚天山自然遗产地影响监测与评估 | 中国科学院院士先导专项(A类)子任务 | 10 |
郭鹏 | 生产建设项目水土保持遥感解译与地面核查 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 24 |
李西灿 | 耕层土壤有机质高光谱间接估测模型研究 | 山东省地质矿产勘查开发局第五地质大队 | 9 |
孙晓勇 | 利用捕获测序技术研究植物稳定内含子RNA | 国家基金委 | 17.4 |
李俊清 | 基于图情大数据的信息类读者用户画像研究 | 山东农业大学图书情报研究项目 | 0 |
吴秋兰 | 食用菌智慧工厂化生产关键技术研发与产业化 | 山东省科技厅 山东省重点研发计划(重大科技创新工程)项目 | 0 |
吴秋兰 | 香菇、平菇菌棒智慧生产关键技术研究 | 山东省科技厅 山东省重点研发计划(重大科技创新工程)课题 | 100.98 |
王鲁 | 香菇、平菇菌棒成熟度判定关键技术研究 | 山东省科技厅 山东省重点研发计划(重大科技创新工程)子课题 |
|
朱珂 | 基于大数据的家庭农场智慧化管控系统研发与示范应用 | 2022年度山东省中央引导地方科技发展资金项目 | 15 |
孙永香 | 学而思 思而行 行而新:面向新农科计算机通识课程教学改革研究与实践 | 山东省教育厅 |
|
高智勇 | 智能化多频段震动型铲运机的开发 | 企业 | 21 |
徐洪丽 | 数据库应用技术示范课程建设与教学改革(NO.220601828221840) | 教育部产学合作协同育人项目 | 0 |
张艳 | 葡萄智能化生产关键技术研发与应用示范子课题 | 2022年度山东省重点研发计划 |
|
张艳 | 基于PHM技术的农村供水安全装备及智能系统开发与应用子课题 | 山东省科技型中小企业创新能力提升工程 |
|
朱红梅 | 农业工程与信息技术专业学位研究生产教融合职业能力培养路径研究 | 2022 年山东农业大学研究生教育质量提升计划 |
|
张承明 | 机器学习教学内容和课程体系改革项目 | 航天宏图公司协同育人 | 0 |
柳平增 | 花椒全产业链高值高效关键技术创新与示范 | 山东省重点研发计划(2022S1207-00240).山东省科学技术厅. | 63 |
柳平增 | 食用菌智慧工厂化生产关键技术研发与产业化 | 山东省重点研发技术(2021S080703-02687).山东省科学技术厅 | 123.42 |
柳平增 | 智慧果园大数据管理平台 | 山东一禾农林开发有限公司 | 60 |
朱红梅 | 基于多源异构数据语义化的粮食质量安全协同治理关键技术研究 | 山东省自然科学基金面上项目 |
|
耿霞 | 基于产学合作的大数据分析与挖掘课程师资培训 | 教育部协同育人项目 | 0 |
芦旭 | 面向不完全多模态数据检索的多模态哈希方法研究 | 国家自然科学基金青年项目 | 12 |
张亮 | 2020-2021年国家农业科技园区年度报告 | 科技部委托项目 | 34 |
李俊清 | 基于图情大数据的信息类读者用户画像研究 | 山东农业大学图书情报研究项目 | 0 |
李俊清 | 大数据存储实验(线上线下混合式一流课程) | 2022年校级一流本科课程 | 0 |
李阳 | 基于新型可极化静电模型探究淀粉样蛋白纤维化的物理机制 | 国家自然科学基金青年项目 | 12 |
高峰 | 硅氢小分子(自由基)体系的势能面构建及其反应机理研究 | 山东省自然科学基金面上项目 |
|
孔德洲 | 非凸优化问题的偏序方法和邻近类算法研究 | 山东省自然科学基金面上项目 | 8 |
孔德洲 | 农业大数据分析与挖掘团队 | 山东省高等学校青年创新团队“青创人才引育计划”项目 | 60 |
张超 | 肥城人工智能机器人及智慧农业服务平台 | 科技成果转化计划
| 384 |
徐敬可 | 小域上保密信息提取方案的构造问题研究 | 国家自然科学基金委员会 | 12 |
李琳 | 离散线性时滞系统稳定性及镇定时滞界和趋同时滞界问题 | 山东省科技厅 | 8 |
赵秀艳 | 小粒径蔬菜智能化精量播种关键技术研究 | 山东省自然科学基金 | 10 |
孙波 | 复杂农田地表条件下基于北斗干涉测量技术的土壤湿度反演方法研究 | 山东省自然科学基金 | 10 |
孙波 | 电路板装配 | 清华大学 | 4 |
张艳 | 农业数字化管控平台研发合作协议 |
| 10 |
姜红花 | 萄智能化生产关键技术研发与应用示范子课题 |
| 22 |
颜君 | 基于机器学习的农业生物信息学创新团队 | 山东省高等学校青年创新团队“青创人才引育计划”项目 | 60 |
朱珂 | 基于大数据的家庭农场智慧化管控系统研发与示范应用 |
| 0 |
于群 | 基于大数据的家庭农场智慧化管控系统研发与示范应用 |
| 0 |