根据南京邮电大学“一一健康奖学金”评选办法等文件精神,经个人申报、学院审核公示等环节,现确定李寒池等67人为我校2020-2021学年“一一健康奖学金”获得人选。
现予公示,名单如下:
1. 优先获得共20人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 综合 分值 | 所获奖项 |
1 | B19130404 | 李寒池 | 社会与人口学院 | 102.4 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
2 | B19100406 | 任芳可 | 传媒与艺术学院 | 101.48 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
3 | B20011405 | 徐扬 | 通信与信息工程学院 | 101.2 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
4 | B20130715 | 金志坚 | 社会与人口学院 | 99.7 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
5 | B20120507 | 朱梓萱 | 经济学院 | 98.4 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
6 | B20100213 | 陈静 | 传媒与艺术学院 | 98.1 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
7 | B19100201 | 马飞冉 | 传媒与艺术学院 | 97.4 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
8 | B19030708 | 蒋昕怡 | 计算机软件学院 | 97.4 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
9 | B19041304 | 孙丽 | 自动化学院、人工智能学院 | 97.24 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
10 | B19111303 | 文学佳 | 管理学院 | 97.1 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
11 | B20120416 | 汪梦玲 | 经济学院 | 96.95 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
12 | B19120501 | 万希秋 | 经济学院 | 96.5 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
13 | B20031023 | 洪晃 | 计算机软件学院 | 96.15 | 全国大学生运动会足球比赛第一名 |
14 | B20011806 | 凌盛茹 | 通信与信息工程学院 | 96.05 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
15 | B20100508 | 余丹琦 | 传媒与艺术学院 | 94.28 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
16 | B20130606 | 邓丫丫 | 社会与人口学院 | 93.15 | 2021年第34届中国大学生手球锦标赛第二名 |
17 | B19041306 | 陈洁 | 自动化学院、人工智能学院 | 92.97 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
18 | B19030504 | 张萌 | 计算机软件学院 | 92.08 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
19 | B19090612 | 谢佳馨 | 现代邮政学院 | 91.63 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
20 | B19030309 | 廖红卓 | 计算机软件学院 | 90.99 | 2020年江苏省学生啦啦操、健美操锦标赛第一名 |
2. 按体育综合测评成绩从高到低排序共47人
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 综合分值 |
21 | B20030226 | 袁张诚 | 计算机软件学院 | 103.6 |
22 | B19120124 | 马炜 | 经济学院 | 102.8 |
23 | B19012203 | 刘欣玥 | 通信与信息工程学院 | 101.2 |
24 | B19020523 | 尚礼 | 电子与光学工程学院 | 100.8 |
25 | B20011511 | 江志凌 | 通信与信息工程学院 | 100.8 |
26 | B20021216 | 佘季轩 | 电子与光学工程学院 | 100.8 |
27 | B20060512 | 王新宇 | 物联网学院 | 100.8 |
28 | B19120316 | 杨丽清 | 经济学院 | 100.6 |
29 | B20120315 | 张雯霞 | 经济学院 | 100.5 |
30 | B20031409 | 戴亦心 | 计算机软件学院 | 100.4 |
31 | B19070420 | 符涵珈 | 理学院 | 100.2 |
32 | B20011521 | 张灵昭 | 通信与信息工程学院 | 100.2 |
33 | B20090306 | 荣鑫 | 现代邮政学院 | 100.2 |
34 | B20012108 | 王龙泽 | 通信与信息工程学院 | 100.05 |
35 | B20070609 | 王于豪 | 理学院 | 100.05 |
36 | B19120235 | 李旭林 | 经济学院 | 100.05 |
37 | B19022333 | 魏来 | 贝尔英才学院 | 100 |
38 | B20040214 | 文成 | 自动化学院、人工智能学院 | 99.6 |
39 | B20031912 | 邱汉宸 | 计算机软件学院 | 99.56 |
40 | B20010602 | 王语萱 | 通信与信息工程学院 | 99.5 |
41 | B20013017 | 刘名绪 | 通信与信息工程学院 | 99.3 |
42 | B20070328 | 陈桃 | 理学院 | 99.3 |
43 | B20080516 | 杨世钰 | 地理与生物信息学院 | 99 |
44 | B19120731 | 陈斌 | 经济学院 | 98.9 |
45 | B20050207 | 胡力凡 | 贝尔英才学院 | 98.7 |
46 | B19120425 | 王建翔 | 经济学院 | 98.65 |
47 | B19120224 | 方宇洋 | 经济学院 | 98.6 |
48 | B19120426 | 王德勇 | 经济学院 | 98.55 |
49 | B19120728 | 刘明宇 | 经济学院 | 98.45 |
50 | B19012201 | 付晨艺 | 通信与信息工程学院 | 98.4 |
51 | B20111520 | 沙伟 | 管理学院 | 98.4 |
52 | B19120134 | 赵奥奇 | 经济学院 | 98.35 |
53 | B20012415 | 任安扬 | 通信与信息工程学院 | 98.3 |
54 | B20012201 | 王子菲 | 通信与信息工程学院 | 98.1 |
55 | B20031108 | 谢雨欣 | 计算机软件学院 | 98 |
56 | B20110704 | 吕诗芮 | 管理学院 | 98 |
57 | B20120503 | 王依婷 | 经济学院 | 98 |
58 | B19120735 | 李欣龙 | 经济学院 | 97.95 |
59 | B20041409 | 巴合提亚尔·吐依洪 | 自动化学院、人工智能学院 | 97.92 |
60 | B20120529 | 苏力坦艾力·普拉提 | 经济学院 | 97.7 |
61 | B19022430 | 陈柏琨 | 电子与光学工程学院 | 97.6 |
62 | B19120204 | 冯晴 | 经济学院 | 97.45 |
63 | B19040402 | 毛婧超 | 自动化学院、人工智能学院 | 97.41 |
64 | Q19010201 | 刘子怡 | 贝尔英才学院 | 97.4 |
65 | Q19010101 | 王赵琨 | 贝尔英才学院 | 97.35 |
66 | B20012106 | 熊紫涵 | 通信与信息工程学院 | 97.24 |
67 | B19030610 | 王淋永 | 计算机软件学院 | 97.09 |
如对公示成绩有异议,请本人于2021年12月15日-17日向体育馆103办公室反应。电话:85866343
南京邮电大学体育部
2021年12月14日