2020-2021学年下学期体育课仙林校区总课表
上课时间 | 上午3、4节 |
| 下午第6、7节 |
| 下午第8、9节 | ||||||
周一 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | ||
男生篮球 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生篮球 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生篮球 | 杜屹 | 北篮球场 | |
男生极限飞盘 | 杜屹 | 南足球场 |
| 男生极限飞盘 | 杜屹 | 南足球场 |
| 男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓房 | |
男生篮球提高 | 房辉 | 北篮球场 |
| 男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓房 |
| 康复保健 | 李华 |
| |
男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓房 |
| 女生武术 | 郭野 | 跆拳道房 |
| 女生乒乓球 | 李晓武 | 乒乓房 | |
女生武术 | 郭野 | 跆拳道房 |
| 男生篮球 | 房辉 | 北篮球场 |
| 女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 | |
男生足球 | 姜虎 | 北足球场 |
| 男生足球 | 姜虎 | 北足球场 |
| 男生排球 | 孙艳秋 | 北排球场 | |
康复保健 | 李华 |
|
| 康复保健 | 李华 |
|
| 男生武术 | 韦如东 | 武术房 | |
女生乒乓球 | 李晓武 | 乒乓房 |
| 女生乒乓球 | 李晓武 | 乒乓房 |
| 男生篮球提高 | 王强 | 南篮球场 | |
女生网球 | 刘晓莹 | 南网球场 |
| 女生网球 | 刘晓莹 | 南网球场 |
|
|
|
| |
女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 |
| 女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 |
|
|
|
| |
男生羽毛球 | 邱锴 | 羽毛球馆 |
| 男生羽毛球 | 邱锴 | 羽毛球馆 |
|
|
|
| |
男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 |
| 男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 |
|
|
|
| |
男生网球 | 谭洪论 | 北网球场 |
| 男生网球 | 谭洪论 | 北网球场 |
|
|
|
| |
女生篮球 | 王东海 | 北篮球场 |
| 女生篮球 | 王东海 | 北篮球场 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 王宜馨 | 舞蹈房 |
| 女生健美操 | 王宜馨 | 舞蹈房 |
|
|
|
| |
男生武术 | 韦如东 | 武术房 |
| 男生武术 | 韦如东 | 武术房 |
|
|
|
| |
女生羽毛球 | 许玮 | 羽毛球馆 |
| 女生羽毛球 | 许玮 | 羽毛球馆 |
|
|
|
| |
男生健美 | 王立冬 | 健身房 |
| 男生健美 | 王立冬 | 健身房 |
|
|
|
| |
男生网球 | 艾昀乐 | 北网球场 |
| 女生网球 | 艾昀乐 | 北网球场 |
|
|
|
| |
男生篮球提高 | 王强 | 南篮球场 |
| 男生篮球提高 | 王强 | 南篮球场 |
|
|
|
| |
女生形体瑜珈 | 张园春 | 南操瑜伽房 |
| 女生形体瑜珈 | 张园春 | 南操瑜伽房 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 张芸 | 体操房 |
| 女生健美操 | 张芸 | 体操房 |
|
|
|
| |
男生足球 | 郭晓军 | 北足球场 |
| 男生足球 | 郭晓军 | 北足球场 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 周斅激 | 健美操房 |
| 女生健美操 | 周斅激 | 健美操房 |
|
|
|
| |
男生手球 | 朱建勇 | 手球场 |
| 男生手球 | 朱建勇 | 手球场 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 男生太极拳 | 陈友民 | 北操西看台 |
|
|
|
| |
周二 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | 课程名称 | 任课教师 | 上课地点 | ||
男生篮球提高 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生篮球提高 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生篮球 | 杜屹 | 北篮球场 | |
男生太极拳 | 陈友民 | 舞蹈房 |
| 男生极限飞盘 | 杜屹 | 南足球场 |
| 男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓房 | |
男生极限飞盘 | 杜屹 | 南足球场 |
| 男生篮球提高 | 房辉 | 北篮球场 |
| 女生武术 | 郭野 | 武术房 | |
男生篮球 | 房辉 | 北篮球场 |
| 男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓球 |
| 康复保健 | 李华 |
| |
男生乒乓球 | 郭嘉焱 | 乒乓房 |
| 男生足球 | 郭晓军 | 北足球场 |
| 男生网球 | 刘晓莹 | 北网球场 | |
男生足球 | 郭晓军 | 北足球场 |
| 男生武术 | 郭野 | 武术房 |
| 男生排球 | 刘晓瑜 | 南排球场 | |
男生武术 | 郭野 | 武术房 |
| 男生网球 | 季春美 | 南网球场 |
| 女生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 | |
男生网球 | 季春美 | 南网球场 |
| 男生足球提高 | 姜虎 | 北足球场 |
| 女生太极拳 | 王厚雷 | 舞蹈房 | |
男生足球提高 | 姜虎 | 北足球场 |
| 男生跆拳道 | 雷洁 | 跆拳道房 |
| 女生篮球 | 王宜馨 | 北篮球场 | |
男生跆拳道 | 雷洁 | 跆拳道房 |
| 康复保健 | 李华 |
|
| 女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 | |
康复保健 | 李华 |
|
| 男生网球 | 刘晓莹 | 北网球场 |
| 女生健美操 | 赵晓靓 | 体操房 | |
男生网球 | 刘晓莹 | 北网球场 |
| 男生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 |
|
|
|
| |
男生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 |
| 男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 |
|
|
|
| |
男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 |
| 女生太极拳 | 王厚雷 | 舞蹈房 |
|
|
|
| |
女生太极拳 | 王厚雷 | 艺术体操房 |
| 男生篮球 | 王宜馨 | 南篮球场 |
|
|
|
| |
男生篮球 | 王宜馨 | 南篮球场 |
| 女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
|
|
|
| |
女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
| 女生健美操 | 许玮 | 健美操房 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 许玮 | 健美操房 |
| 男生健美 | 杨隽 | 健身房 |
|
|
|
| |
男生健美 | 杨隽 | 健身房 |
| 男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 |
|
|
|
| |
男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 |
| 女生形体瑜珈 | 张园春 | 南操瑜伽房 |
|
|
|
| |
女生形体瑜珈 | 张园春 | 南操瑜伽房 |
| 男生篮球提高 | 张振涛 | 北篮球场 |
|
|
|
| |
男生篮球提高 | 张振涛 | 北篮球场 |
| 女生健美操 | 赵晓靓 | 体操房 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 赵晓靓 | 体操房 |
| 男生足球 | 周乐 | 男足球场 |
|
|
|
| |
男生足球 | 周乐 | 南足球场 |
| 女生羽毛球 | 周斅激 | 羽毛球馆 |
|
|
|
| |
女生羽毛球 | 周斅激 | 羽毛球馆 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
周三 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 |
|
|
|
| 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | |
男生篮球 | 曹阳 | 南篮球场 |
|
|
|
|
| 男生篮球提高 | 陈贵平 | 北篮球场 | |
男生篮球 | 陈贵平 | 北篮球场 |
|
|
|
|
| 女生网球 | 丁锋 | 南网球场 | |
男生网球 | 王立冬 | 北网球场 |
|
|
|
|
| 女生啦啦操 | 杜振中 | 舞蹈房 | |
男生舞龙 | 刘晶晶 | 舞蹈房 |
|
|
|
|
| 女生形体瑜伽 | 赵晓靓 | 南操瑜伽房 | |
男生羽毛球 | 季春美 | 羽毛球馆 |
|
|
|
|
| 男生篮球 | 江立平 | 北篮球场 | |
男生篮球 | 江立平 | 北篮球场 |
|
|
|
|
| 康复保健 | 李华 |
| |
女生跆拳道 | 李华 | 跆拳道房 |
|
|
|
|
| 女生跆拳道 | 李华 | 跆拳道房 | |
康复保健1 | 谈艳 |
|
|
|
|
|
| 男生乒乓球 | 李晓武 | 乒乓房 | |
男生乒乓球 | 李晓武 | 乒乓房 |
|
|
|
|
| 男生网球 | 凌勇 | 北网球场 | |
男生足球 | 郭晓军 | 北足球场 |
|
|
|
|
| 男生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 | |
女生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 |
|
|
|
|
| 男生足球 | 马德明 | 北足球场 | |
女生乒乓球 | 时锋 | 乒乓房 |
|
|
|
|
| 女生乒乓球 | 时锋 | 乒乓房 | |
女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 |
|
|
|
|
| 男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 | |
男生网球 | 凌勇 | 南网球场 |
|
|
|
|
| 女生健美操 | 谈艳 | 健美操房 | |
男生武术 | 滕勇 | 武术房 |
|
|
|
|
| 女生网球 | 谭洪论 | 北网球场 | |
男生篮球 | 王宜馨 | 南篮球场 |
|
|
|
|
| 女生形体瑜珈 | 唐玲玲 | 艺术体操房 | |
男生手球 | 吴瑾 | 手球场 |
|
|
|
|
| 男生篮球提高 | 王强 | 南篮球场 | |
男生健身 | 杨隽 | 健身房 |
|
|
|
|
| 男生篮球 | 王宜馨 | 北篮球场 | |
男生篮球 | 王强 | 南篮球场 |
|
|
|
|
| 男生武术 | 韦如东 | 武术房 | |
女生篮球 | 袁兰军 | 北篮球场 |
|
|
|
|
| 男生足球 | 吴瑾 | 南足球场 | |
女生形体瑜珈 | 湛慧 | 南操瑜伽房 |
|
|
|
|
| 男生健美 | 杨隽 | 健身房 | |
男生篮球 | 张冬梅 | 北篮球场 |
|
|
|
|
| 女生羽毛球 | 袁兰军 | 羽毛球馆 | |
男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 |
|
|
|
|
| 女生健美操 | 湛慧 | 体操房 | |
女生健美操 | 张芸 | 健美操房 |
|
|
|
|
| 男生篮球提高 | 张冬梅 | 南篮球场 | |
男生足球 | 周乐 | 南足球场 |
|
|
|
|
| 男生排球 | 周子琳 | 南排球场 | |
男生排球 | 孙艳秋 | 南排球场 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
周四 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | ||
男生篮球 | 房辉 | 北篮球场 |
| 女生武术 | 郭野 | 北操西看台 |
| 男生篮球 | 张冬梅 | 北篮球场 | |
男生武术 | 郭野 | 北操西看台 |
| 女生网球 | 艾昀乐 | 北网球场 |
| 男生网球 | 尹树来 | 北网球场 | |
男生网球 | 艾昀乐 | 北网球场 |
| 男生篮球 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生健美 | 丁锋 | 健身房 | |
男生篮球 | 曹阳 | 南篮球场 |
| 男生健身 | 丁锋 | 健身房 |
| 康复保健1 | 谈艳 |
| |
男生太极拳 | 王厚雷 | 武术房 |
| 男生网球 | 季春美 | 北网球场 |
| 男生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 | |
男生健身 | 丁锋 | 健身房 |
| 男生篮球 | 王东海 | 北篮球场 |
| 男生排球 | 刘晓瑜 | 北排球场 | |
男生网球 | 季春美 | 北网球场 |
| 男生足球 | 周乐 | 北足球场 |
| 女生排球 | 周子琳 | 北排球场 | |
男生篮球 | 王东海 | 北篮球场 |
| 康复保健1 | 谈艳 |
|
| 女生形体瑜伽 | 浦云飞 | 艺术体操房 | |
男生足球 | 周乐 | 北足球场 |
| 女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
| 男生乒乓球 | 滕勇 | 乒乓房 | |
康复保健1 | 谈艳 |
|
| 男生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 |
| 男生网球 | 谭洪论 | 南网球场 | |
女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
| 女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 |
| 男生武术 | 韦如东 | 武术房 | |
男生羽毛球 | 刘晓瑜 | 羽毛球馆 |
| 女生羽毛球 | 时锋 | 羽毛球馆 |
| 女生健美操 | 张芸 | 体操房 | |
女生艺术体操 | 浦云飞 | 艺术体操房 |
| 男生网球 | 谭洪论 | 南网球场 |
| 女生太极拳 | 王厚雷 | 舞蹈房 | |
女生羽毛球 | 时锋 | 羽毛球馆 |
| 男生乒乓球 | 滕勇 | 乒乓球 |
| 男生篮球 | 王东海 | 北篮球场 | |
男生网球 | 谭洪论 | 南网球场 |
| 男生武术 | 韦如东 | 武术房 |
|
|
|
| |
男生乒乓球 | 滕勇 | 乒乓房 |
| 男生篮球 | 张冬梅 | 南篮球场 |
|
|
|
| |
男生篮球 | 张冬梅 | 南篮球场 |
| 男生足球 | 吴瑾 | 北足球场 |
|
|
|
| |
男生足球 | 吴瑾 | 北足球场 |
| 男生篮球 | 尹树来 | 北篮球场 |
|
|
|
| |
男生篮球 | 尹树来 | 北篮球场 |
| 女生形体瑜珈 | 湛慧 | 南操瑜伽房 |
|
|
|
| |
女生形体瑜珈 | 湛慧 | 南操瑜伽房 |
| 女生健美操 | 张芸 | 体操房 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 张芸 | 体操房 |
| 女生体育舞蹈 | 赵晓靓 | 跆拳道房 |
|
|
|
| |
男生体育舞蹈 | 赵晓靓 | 跆拳道房 |
| 男生体育舞蹈 | 赵晓靓 | 跆拳道房 |
|
|
|
| |
女生体育舞蹈 | 赵晓靓 | 跆拳道房 |
| 女生健美操 | 周斅激 | 健美操房 |
|
|
|
| |
女生健美操 | 周斅激 | 健美操房 |
| 女生排球 | 周子琳 | 南排球场 |
|
|
|
| |
男生排球 | 周子琳 | 南排球场 |
| 女生太极拳 | 王厚雷 | 北操西看台 |
|
|
|
| |
男生舞龙 | 刘晶晶 | 舞蹈房 |
| 男生舞龙 | 刘晶晶 | 舞蹈房 |
|
|
|
| |
|
|
|
| 男生篮球 | 房辉 | 北篮球场 |
|
|
|
| |
周五 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课场地 | ||
女生网球 | 艾昀乐 | 南网球场 |
| 女生网球 | 艾昀乐 | 南网球场 |
| 男生篮球 | 鲍善柱 | 南篮球场 | |
男生篮球 | 鲍善柱 | 南篮球场 |
| 女生篮球 | 鲍善柱 | 南篮球场 |
| 男生篮球 | 陈贵平 | 北篮球场 | |
男生篮球 | 陈贵平 | 北篮球场 |
| 男生篮球 | 陈贵平 | 北篮球场 |
| 女生健美操 | 杜振中 | 健美操房 | |
女生健美操 | 杜振中 | 健美操房 |
| 女生健美操 | 杜振中 | 健美操房 |
| 康复保健1 | 谈艳 |
| |
男生篮球 | 朱建勇 | 南篮球场 |
| 男生篮球 | 朱建勇 | 南篮球场 |
| 男生网球 | 凌勇 | 南网球场 | |
男生篮球 | 江立平 | 北篮球场 |
| 男生篮球 | 江立平 | 北篮球场 |
| 男生乒乓球 | 时锋 | 乒乓房 | |
男生跆拳道 | 雷洁 | 跆拳道房 |
| 女生跆拳道 | 雷洁 | 跆拳道房 |
| 男生篮球 | 江立平 | 北篮球场 | |
康复保健1 | 谈艳 |
|
| 康复保健1 | 谈艳 |
|
| 女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 | |
男生羽毛球 | 邱锴 | 羽毛球馆 |
| 男生羽毛球 | 邱锴 | 羽毛球馆 |
| 男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 | |
女生健美操 | 许玮 | 体操房 |
| 女生健美操 | 许玮 | 体操房 |
|
|
|
| |
女生羽毛球 | 刘晓莹 | 羽毛球馆 |
| 女生羽毛球 | 刘晓莹 | 羽毛球馆 |
|
|
|
| |
男生乒乓球 | 时锋 | 乒乓房 |
| 男生乒乓球 | 时锋 | 乒乓房 |
|
|
|
| |
女生瑜伽 | 张园春 | 武术房 |
| 女生瑜伽 | 张园春 | 武术房 |
|
|
|
| |
男生健身 | 王立冬 | 健身房 |
| 男生健身 | 王立冬 | 健身房 |
|
|
|
| |
女生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
| 男生乒乓球 | 吴凡 | 乒乓房 |
|
|
|
| |
男生足球 | 吴瑾 | 北足球场 |
| 男生足球 | 吴瑾 | 北足球场 |
|
|
|
| |
男生网球 | 凌勇 | 北网球场 |
| 女生形体瑜珈 | 湛慧 | 艺术体操房 |
|
|
|
| |
女生形体瑜珈 | 湛慧 | 艺术体操房 |
| 男生网球 | 凌勇 | 北网球场 |
|
|
|
| |
男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 |
| 男生网球 | 张秀亮 | 北网球场 |
|
|
|
| |
女生排球 | 周子琳 | 南排球场 |
| 女生排球 | 周子琳 | 南排球场 |
|
|
|
|
2020-2021学年下学期体育课三牌楼校区总课表
上课时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | ||||||||||
课程名称 | 教师姓名 | 上课地点 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课地点 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课地点 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课地点 | 课程名称 | 教师姓名 | 上课地点 | |
上午3、4节 | 女生武术 | 李华 | 体育馆 | 康复保健 | 谈艳 |
| 乒乓球 | 马德明 | 体育馆 | 康复保健 | 谈艳 |
| 男生足球 | 周乐 | 田径场 |
康复保健 | 谈艳 |
| 女生啦啦操 | 谈艳 | 瑜伽房 | 女生形体瑜伽 | 唐玲玲 | 瑜伽房 | 女生健美操 | 谈艳 | 瑜伽房 | 康复保健 | 谈艳 |
| |
女生形体瑜珈 | 唐玲玲 | 瑜伽房 | 男生武术 | 李华 | 体育馆 | 康复保健 | 谈艳 |
| 女生乒乓球 | 马德明 | 体育馆 | 女生形体瑜珈 | 唐玲玲 | 瑜伽房 | |
男生羽毛球 | 杨隽 | 羽毛球馆 | 女生武术 | 李华 | 体育馆 |
|
|
| 女生羽毛球 | 袁兰军 | 羽毛球馆 | 女生乒乓球 | 马德明 | 体育馆 | |
|
|
| 男生羽毛球 | 袁兰军 | 羽毛球馆 |
|
|
| 男生篮球 | 鲍善柱 | 体育馆 |
|
|
| |
|
|
| 男生篮球 | 鲍善柱 | 体育馆 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
下午第6、7节 | 女生武术 | 李华 | 体育馆 | 男生篮球 | 鲍善柱 | 体育馆 |
|
|
| 男生篮球 | 鲍善柱 | 体育馆 | 男生足球 | 周乐 | 田径场 |
男生羽毛球 | 杨隽 | 羽毛球馆 | 女生健美操 | 谈艳 | 瑜伽房 |
|
|
| 女生健美操 | 谈艳 | 瑜伽房 | 康复保健 | 谈艳 |
| |
女生形体瑜珈 | 唐玲玲 | 瑜伽房 | 康复保健 | 谈艳 |
|
|
|
| 康复保健 | 谈艳 | 女生形体瑜珈 | 唐玲玲 | 瑜伽房 | ||
康复保健 | 谈艳 |
| 女生武术 | 李华 | 体育馆 |
|
|
| 男生乒乓球 | 马德明 | 体育馆 | 女生乒乓球 | 马德明 | 体育馆 | |
|
|
| 女生羽毛球 | 袁兰军 | 羽毛球馆 |
|
|
| 男生羽毛球 | 袁兰军 | 羽毛球馆 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020-2021学年下学期体育课通达学院总课表
上课时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 |
上午3、4节 | 吕宏伟 男生篮球提高 | 吕宏伟 男生篮球 提高 | 朱宏 女生乒乓球 | 雷洁 女生跆拳道 | 朱宏 女生乒乓球 |
江立平 男生篮球提高 | 郭发明 男生武术 | 黄小波 男生篮球 | 朱宏 女生乒乓球 | 丁锋 女生网球 | |
赵晓靓 女生健美操 | 王强 男生篮球提高 | 郭发明 女生武术 | 张振涛 男生篮球 | 代秀付 男生乒乓球 | |
凌勇 男生足球 | 谭洪论 男生网球 | 杨士宝 男生羽毛球 | 张秀亮 男生足球 | 吕宏伟 男生篮球 | |
郭发明 男生武术 | 杨士宝 女生太极拳 | 吕宏伟 男生篮球 | 陈贵平 男生篮球 | 刘晶晶 男生舞龙 | |
陈锦 女生网球 | 黄小波 体育舞蹈 | 陈锦 男生网球 | 李晓武 男生乒乒球 | 杜屹 男生极限飞盘 | |
杜振中 女生啦啦操 | 陈锦 女生羽毛球 |
| 袁岩 女生网球 | 陶曦鸣 男生足球 | |
张振涛 女生乒乓球 | 王立冬 男生健身 | 张园春 女生瑜伽 | 尹树来 男生篮球 | ||
代秀付 女生乒乓球 | 滕勇 男生乒乓球 |
| 黄小波 男生篮球 | 黄小波 男生篮球 | |
杨士宝 女生羽毛球 | 代秀付 女生乒乓球 | 代秀付 男生羽毛球 |
| ||
|
|
|
|
| |
下午6、7节 | 凌勇 男生足球 | 郭发明 男生武术 |
| 邱锴 女生羽毛球 | 朱宏 女生乒乓球 |
江立平 男生篮球提高 | 王强 男生篮球提高 |
| 雷洁 女生跆拳道 | 丁锋 女生网球 | |
张振涛 女生乒乓球 | 谭洪论 女生网球 |
| 朱宏 男生乒乓球 | 代秀付 男生乒乓球 | |
郭发明 男生武术 | 杨士宝 女生太极拳 |
| 张振涛 男生篮球 | 黄小波 男生篮球 | |
陈锦 男生网球 | 黄小波 体育舞蹈 |
| 张秀亮 男生足球 | 刘晶晶 男生舞龙 | |
杜振中 女生啦啦操 | 陈锦 女生羽毛球 |
| 陈贵平 男生篮球 | 杜屹 男生极限飞盘 | |
赵晓靓 女生健美操 | 王立冬 男生健身 |
| 李晓武 女生乒乒球 | 李瑛瑛 女生健美操 | |
吕宏伟 男生篮球提高 | 滕勇 女生乒乓球 |
| 袁岩 女生网球 | 尹树来 男生篮球 | |
杨士宝 男生羽毛球 | 吕宏伟 男生篮球提高 |
| 张园春 女生瑜伽 | 吕宏伟 男生篮球 | |
代秀付 男生乒乓球 | 代秀付 男生乒乓球 |
| 黄小波 男生篮球 |
| |
|
|
| 陶曦鸣 男生足球 |
| |
|
|
|
|
| |
下午8、9节 | 吕宏伟 男生篮球 | 王强 男生篮球 提高 |
| 邱锴 女生羽毛球 | 朱宏 女生乒乓球 |
江立平 男生篮球 | 谭洪论 女生网球 |
| 雷洁 女生跆拳道 | 丁锋 女生网球 | |
郭发明 男生武术 | 杨士宝 男生太极拳 |
| 朱宏 男生乒乓球 | 代秀付 男生乒乓球 | |
陈锦 女生网球 | 黄小波 体育舞蹈 |
| 张振涛 男生篮球 | 黄小波 男生篮球 | |
杜振中 女生啦啦操 | 吕宏伟 男生篮球提高 |
| 张秀亮 男生足球 | 刘晶晶 男生舞龙 | |
赵晓靓 女生体育舞蹈 | 王立冬 男生健身 |
| 陈贵平 男生篮球 | 杜屹 男生极限飞盘 | |
凌勇 男生足球 | 滕勇 女生乒乓球 |
| 张园春 女生瑜伽 | 李瑛瑛 女生健美操 | |
张振涛 男生乒乓球 | 郭发明 男生武术 |
| 李晓武 女生乒乒球 | 尹树来 男生篮球 | |
杨士宝 男生羽毛球 | 代秀付 男生乒乓球 |
| 袁岩 女生网球 | 吕宏伟 男生篮球 | |
代秀付 女生乒乒球 | 陈锦 女生羽毛球 |
| 黄小波 女生篮球 |
| |
|
|
|
|
|