南京邮电大学第四十七届田径运动会总分表
男子甲组团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 140 | 通信学院 |
2 | 110 | 通达学院 |
3 | 83 | 海外学院 |
4 | 79 | 计软学院 |
5 | 65 | 自动化院 |
6 | 47 | 管理学院 |
女子甲组团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 134.5 | 管理学院 |
2 | 133.5 | 通信学院 |
3 | 114 | 通达学院 |
4 | 93 | 计软学院 |
5 | 80 | 人文学院 |
6 | 32 | 自动化院 |
男子乙组团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 185 | 材料学院 |
2 | 124 | 经济学院 |
3 | 84 | 理学院 |
4 | 74 | 地生学院 |
5 | 62 | 物联网院 |
6 | 47 | 贝尔学院 |
女子乙组团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 145.5 | 经济学院 |
2 | 117 | 材料学院 |
3 | 81 | 地生学院 |
4 | 57 | 理学院 |
5 | 40 | 物联网院 |
6 | 40 | 外语学院 |
甲组男女团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 309.5 | 通信学院 |
2 | 242 | 通达学院 |
3 | 200 | 计软学院 |
4 | 199.5 | 管理学院 |
5 | 114 | 海外学院 |
6 | 111 | 自动化院 |
乙组男女团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 332 | 材料学院 |
2 | 299.5 | 经济学院 |
3 | 175 | 地生学院 |
4 | 145 | 理学院 |
5 | 110 | 物联网院 |
6 | 96.5 | 贝尔学院 |
研究生组男女团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 321 | 材料学院 |
2 | 301 | 计软学院 |
3 | 210 | 电子学院 |
4 | 103 | 自动化院 |
5 | 62 | 光电学院 |
6 | 46 | 通信学院 |
7 | 19 | 管理学院 |
8 | 19 | 理学院 |
教工组男女团体总分
名次 | 总分 | 单位 |
1 | 269 | 通信学院 |
2 | 260.7 | 机关 |
3 | 226 | 通达学院 |
4 | 173.2 | 计软学院 |
5 | 163.5 | 理学院 |
6 | 155 | 后勤基建 |
7 | 136 | 电子学院 |
8 | 134.5 | 材料学院 |