根据《南京大学中国南海研究协同创新中心“南海计划”博士研究生招生“申请-考核制”条例(2020)》,本中心已完成2021年“南海计划”博士招生的材料审查、复试环节。现将复试成绩公布在南海中心主页。
序号 | 报考专业 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 科目(一) | 科目(二) | 科目(三) | 总分 |
1 | 哲学 | 1028496496 | 汪斌 | 男 | 78 | 93 | / | 171 |
2 | 哲学 | 1028497818 | 褚雯 | 女 | 76 | 81 | / | 157 |
3 | 国际关系 | 1028496469 | 贺先青 | 男 | 84.4 | 92 | 92 | 268.4 |
4 | 国际关系 | 1028497335 | 张振杰 | 男 | 89.8 | 89.6 | 95 | 274.4 |
5 | 国际关系 | 1028499733 | 周子淙 | 男 | 85.8 | 87.6 | 82 | 255.4 |
6 | 国际关系 | 1028496702 | 胡宇光 | 男 | 87.4 | 93.6 | 95 | 276 |
7 | 国际关系 | 1028497837 | 陈天平 | 男 | 90.8 | 89.8 | 95 | 275.6 |
8 | 国际关系 | 1028494777 | 王雪 | 女 | 90.2 | 90.4 | 95 | 275.6 |
9 | 世界史 | 1028495940 | 方志华 | 男 | 94 | 90 | 94 | 278 |
10 | 世界史 | 1028496259 | 潘强 | 男 | 90.6 | 91.2 | 93 | 274.8 |
11 | 世界史 | 1028498102 | 何守强 | 男 | 91 | 90 | 95 | 276 |
12 | 中国史 | 1028495515 | 杭素婧 | 女 | 88 | 91 | 80 | 259 |
13 | 中国史 | 1028495539 | 夏黎明 | 男 | 86.7 | 91.7 | 91 | 269.4 |
14 | 中国史 | 1028496191 | 张翰林 | 男 | 80 | 81.1 | 81 | 242.1 |
15 | 地理学 | 1028499390 | 李泽明 | 男 | 95.4 | 91.6 | / | 187 |
16 | 地理学 | 1028499944 | 王利锋 | 男 | 89.8 | 85.2 | / | 175 |
17 | 地理学 | 1028496737 | 梁晓文 | 女 | 76.2 | 56.4 | / | 132.6 |
18 | 地理学 | 1028497464 | 叶枫 | 男 | 90.6 | 86.8 | / | 177.4 |
19 | 地理学 | 1028497820 | 豆汝席 | 男 | 93.2 | 90.4 | / | 183.6 |
20 | 地理学 | 1028496631 | 琚成远 | 男 | 90 | 88.6 | / | 178.6 |
21 | 地理学 | 1028499291 | 李晨 | 男 | 85.2 | 84.8 | / | 170 |
22 | 地理学 | 1028497540 | 张森 | 男 | 91.6 | 90.2 | / | 181.8 |
23 | 地理学 | 1028499825 | 吴迪 | 男 | 95.4 | 90.2 | / | 185.6 |
24 | 地理学 | 1028497985 | 毕墨 | 女 | 87 | 91 | / | 178 |
考生咨询及申诉渠道
(1)联系电话:025-83593123
(2)电子邮箱:nanhai@nju.edu.cn
(3)通信地址:南京市鼓楼区汉口路22号,逸夫管理科学楼308室,210093
南京大学中国南海研究协同创新中心
2021年4月8日