序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 是否在校 | 总平均绩点 | 排名 |
1 | 202**354 | 段*贞 | 2022 | 是 | 4.3526 | 1 |
2 | 202**346 | 李*航 | 2022 | 是 | 4.1726 | 2 |
3 | 202**371 | 周*乐 | 2022 | 是 | 4.0748 | 3 |
4 | 202**399 | 张*恺 | 2022 | 是 | 3.9885 | 4 |
5 | 202**328 | 刘*序 | 2022 | 是 | 3.9862 | 5 |
6 | 202**322 | 常*馨 | 2022 | 是 | 3.9483 | 6 |
7 | 202**376 | 何*霖 | 2022 | 是 | 3.9263 | 7 |
8 | 202**370 | 石*璞 | 2022 | 是 | 3.9112 | 8 |
9 | 202**407 | 李*佚 | 2022 | 是 | 3.8527 | 9 |
10 | 202**402 | 吴*宇 | 2022 | 是 | 3.8417 | 10 |
11 | 202**323 | 郏*兆 | 2022 | 是 | 3.6992 | 11 |
12 | 202**326 | 江*辰 | 2022 | 是 | 3.6714 | 12 |
13 | 202**336 | 王*航 | 2022 | 是 | 3.6088 | 13 |
14 | 202**362 | 毛*鸣 | 2022 | 是 | 3.5839 | 14 |
15 | 202**329 | 张*硕 | 2022 | 是 | 3.5597 | 15 |
16 | 202**364 | 陈*婕 | 2022 | 是 | 3.5453 | 16 |
17 | 202**330 | 余*瑾 | 2022 | 是 | 3.5122 | 17 |
18 | 202**333 | 郁*森 | 2022 | 是 | 3.4852 | 18 |
19 | 202**315 | 王*喆 | 2022 | 是 | 3.4821 | 19 |
20 | 202**365 | 彭*国 | 2022 | 是 | 3.4707 | 20 |
21 | 202**372 | 陈*琳 | 2022 | 是 | 3.4674 | 21 |
22 | 202**408 | 王*航 | 2022 | 是 | 3.4432 | 22 |
23 | 202**311 | 王*蕊 | 2022 | 是 | 3.4126 | 23 |
24 | 202**358 | 雷*云 | 2022 | 是 | 3.4056 | 24 |
25 | 202**363 | 刘*钰 | 2022 | 是 | 3.3967 | 25 |
26 | 202**378 | 周*翀 | 2022 | 是 | 3.3827 | 26 |
27 | 202**325 | 李*涵 | 2022 | 是 | 3.3782 | 27 |
28 | 202**327 | 王*岩 | 2022 | 是 | 3.3599 | 28 |
29 | 202**380 | 何*帆 | 2022 | 是 | 3.3376 | 29 |
30 | 202**387 | 刘*玥 | 2022 | 是 | 3.3141 | 30 |
31 | 202**347 | 吕*刚 | 2022 | 是 | 3.303 | 31 |
32 | 202**381 | 崔*怡 | 2022 | 是 | 3.2878 | 32 |
33 | 202**395 | 史*航 | 2022 | 是 | 3.2876 | 33 |
34 | 202**313 | 张*俊欢 | 2022 | 是 | 3.284 | 34 |
35 | 202**351 | 梁*鹏 | 2022 | 是 | 3.2752 | 35 |
36 | 202**312 | 陈*翰 | 2022 | 是 | 3.274 | 36 |
37 | 202**410 | 郑*成 | 2022 | 是 | 3.2354 | 37 |
38 | 202**349 | 张*轩 | 2022 | 是 | 3.2323 | 38 |
39 | 202**401 | 周*波 | 2022 | 是 | 3.2256 | 39 |
40 | 202**334 | 水*宇 | 2022 | 是 | 3.2153 | 40 |
41 | 202**337 | 李*骁 | 2022 | 是 | 3.2144 | 41 |
42 | 202**397 | 常*溪 | 2022 | 是 | 3.2065 | 42 |
43 | 202**314 | 朱*瑾 | 2022 | 是 | 3.2046 | 43 |
44 | 202**335 | 王*浩 | 2022 | 是 | 3.2035 | 44 |
45 | 202**368 | 李*成 | 2022 | 是 | 3.2004 | 45 |
46 | 202**389 | 徐*瑶 | 2022 | 是 | 3.1937 | 46 |
47 | 202**324 | 刘*嘉 | 2022 | 是 | 3.1366 | 47 |
48 | 202**379 | 胡* | 2022 | 是 | 3.1155 | 48 |
49 | 202**392 | 刘*东 | 2022 | 是 | 3.087 | 49 |
50 | 202**384 | 康* | 2022 | 是 | 3.0863 | 50 |
51 | 202**356 | 张*云 | 2022 | 是 | 3.0763 | 51 |
52 | 202**394 | 郝*正 | 2022 | 是 | 3.0252 | 52 |
53 | 202**350 | 李*然 | 2022 | 是 | 3.0158 | 53 |
54 | 202**396 | 魏*博 | 2022 | 是 | 3.0071 | 54 |
55 | 202**338 | 高*宇 | 2022 | 是 | 3.0051 | 55 |
56 | 202**343 | 常* | 2022 | 是 | 2.9844 | 56 |
57 | 202**374 | 李*特 | 2022 | 是 | 2.9777 | 57 |
58 | 202**353 | 刘*源 | 2022 | 是 | 2.9599 | 58 |
59 | 202**342 | 吴*霖 | 2022 | 是 | 2.9435 | 59 |
60 | 202**344 | 徐*涵 | 2022 | 是 | 2.9411 | 60 |
61 | 202**355 | 胡*琦 | 2022 | 是 | 2.9223 | 61 |
62 | 202**361 | 喻*剑 | 2022 | 是 | 2.8915 | 62 |
63 | 202**332 | 李*佑 | 2022 | 是 | 2.862 | 63 |
64 | 202**386 | 何*鸣 | 2022 | 是 | 2.8444 | 64 |
65 | 202**359 | 文*哲 | 2022 | 是 | 2.8284 | 65 |
66 | 202**400 | 冯* | 2022 | 是 | 2.8274 | 66 |
67 | 202**377 | 李*鹏 | 2022 | 是 | 2.8184 | 67 |
68 | 202**373 | 陈*恒 | 2022 | 是 | 2.7933 | 68 |
69 | 202**366 | 陈*霖 | 2022 | 是 | 2.7248 | 69 |
70 | 202**319 | 刘*瑞 | 2022 | 否 | 2.6971 | 70 |
71 | 202**405 | 张*耀 | 2022 | 是 | 2.6816 | 71 |
72 | 202**321 | 陈*帆 | 2022 | 是 | 2.6764 | 72 |
73 | 202**348 | 言*誉 | 2022 | 是 | 2.6531 | 73 |
74 | 202**393 | 宋*辰 | 2022 | 是 | 2.5822 | 74 |
75 | 202**390 | 杨*昊 | 2022 | 是 | 2.5565 | 75 |
76 | 202**375 | 彭*康 | 2022 | 是 | 2.5119 | 76 |
77 | 202**383 | 郭*文 | 2022 | 是 | 2.5052 | 77 |
78 | 202**409 | 王*淳 | 2022 | 是 | 2.505 | 78 |
79 | 202**385 | 张*佳 | 2022 | 是 | 2.4808 | 79 |
80 | 202**352 | 陈*南 | 2022 | 是 | 2.3776 | 80 |
81 | 202**369 | 林*德 | 2022 | 是 | 2.3753 | 81 |
82 | 202**345 | 郭* | 2022 | 是 | 2.3064 | 82 |
83 | 202**391 | 谷*懿 | 2022 | 是 | 2.2606 | 83 |
84 | 202**404 | 康* | 2022 | 是 | 2.1512 | 84 |
85 | 202**318 | 王*宇 | 2022 | 是 | 2.1102 | 85 |
86 | 202**403 | 龚*欣 | 2022 | 是 | 2.1021 | 86 |
87 | 202**360 | 蒋*田 | 2022 | 是 | 2.0944 | 87 |
88 | 202**341 | 于*洋 | 2022 | 是 | 1.8273 | 88 |
89 | 202**406 | 王*宇 | 2022 | 是 | 1.8083 | 89 |
90 | 202**331 | 邢* | 2022 | 是 | 1.7623 | 91 |
91 | 202**320 | 李*重 | 2022 | 是 | 1.7475 | 92 |
92 | 202**382 | 赵*哲 | 2022 | 是 | 1.6193 | 94 |
93 | 202**339 | 晋*文 | 2022 | 是 | 1.5416 | 96 |
94 | 202**316 | 李* | 2022 | 是 | 1.3831 | 97 |
95 | 202**398 | 李*楠 | 2022 | 是 | 1.3708 | 98 |
公示日期:2024.3.19—21日,共3天。
对公示绩点排名结果有异议的同学,可在公示期间以书面形式,反馈到知行楼421B王老师处,电话024-83688632。
材料科学与工程学院
中法合作办学项目教学管理办公室
2024.3.19