2021级中法材料方向名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在行政班级 |
1 | 20214241 | 陶诗雨 | 女 | 材料(中法)2101 |
2 | 20214246 | 姚启勋 | 男 | 材料(中法)2101 |
3 | 20214253 | 王骞 | 男 | 材料(中法)2101 |
4 | 20214260 | 车名扬 | 男 | 材料(中法)2101 |
5 | 20214262 | 金梓杨 | 男 | 材料(中法)2101 |
6 | 20214265 | 张嘉祎 | 男 | 材料(中法)2101 |
7 | 20214291 | 白岭淇 | 男 | 材料(中法)2101 |
8 | 20214300 | 李康妮 | 女 | 材料(中法)2101 |
9 | 20214228 | 罗荣 | 男 | 材料(中法)2102 |
10 | 20214273 | 万懿 | 男 | 材料(中法)2102 |
11 | 20214277 | 罗丹 | 女 | 材料(中法)2102 |
12 | 20214288 | 马晨语 | 女 | 材料(中法)2102 |
13 | 20214226 | 杨依达 | 男 | 材料(中法)2103 |
14 | 20214236 | 梁棵 | 男 | 材料(中法)2103 |
15 | 20214256 | 闫旭嵘 | 女 | 材料(中法)2103 |
16 | 20214257 | 徐子轩 | 男 | 材料(中法)2103 |
17 | 20214266 | 付城博 | 男 | 材料(中法)2103 |
18 | 20214269 | 李思瑶 | 女 | 材料(中法)2103 |
19 | 20214287 | 郑梓烁 | 男 | 材料(中法)2103 |
20 | 20214290 | 刘祎然 | 女 | 材料(中法)2103 |
21 | 20214298 | 鲁丁铭 | 男 | 材料(中法)2103 |
22 | 20214307 | 王浩天 | 男 | 材料(中法)2103 |
23 | 20214221 | 邹福洋 | 男 | 材料(中法)2104 |
24 | 20214234 | 黎喆 | 男 | 材料(中法)2104 |
25 | 20214240 | 曹贤喆 | 男 | 材料(中法)2104 |
26 | 20214243 | 黄安杰 | 男 | 材料(中法)2104 |
27 | 20214254 | 段博仁 | 男 | 材料(中法)2104 |
28 | 20214263 | 侯颖灏 | 男 | 材料(中法)2104 |
29 | 20214264 | 胡一帆 | 男 | 材料(中法)2104 |
30 | 20214292 | 王镜铭 | 男 | 材料(中法)2104 |
31 | 20214295 | 甄雨衡 | 男 | 材料(中法)2104 |
2021级中法机械工程方向名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在行政班级 |
1 | 20214222 | 徐英博 | 男 | 材料(中法)2101 |
2 | 20214229 | 尹艺静 | 女 | 材料(中法)2101 |
3 | 20214244 | 熊尚元 | 男 | 材料(中法)2101 |
4 | 20214276 | 余泓宇 | 男 | 材料(中法)2101 |
5 | 20214283 | 吴江韬 | 男 | 材料(中法)2101 |
6 | 20214289 | 牛兆泰 | 男 | 材料(中法)2101 |
7 | 20214294 | 殷悦洋 | 男 | 材料(中法)2101 |
8 | 20214299 | 麻宇鑫 | 男 | 材料(中法)2101 |
9 | 20214301 | 王浩然 | 男 | 材料(中法)2101 |
10 | 20214302 | 唐琳 | 女 | 材料(中法)2101 |
11 | 20214227 | 刘圣杰 | 男 | 材料(中法)2102 |
12 | 20214305 | 王楷超 | 男 | 材料(中法)2102 |
13 | 20214242 | 王旭 | 男 | 材料(中法)2103 |
14 | 20214255 | 杨可凡 | 男 | 材料(中法)2103 |
15 | 20214282 | 曾蔚钦 | 男 | 材料(中法)2103 |
16 | 20214293 | 刘兆豪 | 男 | 材料(中法)2103 |
17 | 20214230 | 刘畅 | 男 | 材料(中法)2104 |
18 | 20214231 | 刘志涛 | 男 | 材料(中法)2104 |
19 | 20214245 | 毕冉 | 女 | 材料(中法)2104 |
20 | 20214284 | 肖阳 | 男 | 材料(中法)2104 |
21 | 20214304 | 连斌鹏 | 男 | 材料(中法)2104 |
22 | 20214306 | 龚尚简 | 男 | 材料(中法)2104 |
2021级中法电子电能自动化方向名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所在行政班级 |
1 | 20214232 | 彭铸 | 男 | 材料(中法)2101 |
2 | 20214248 | 冯甘雨 | 男 | 材料(中法)2101 |
3 | 20214271 | 徐竞天 | 男 | 材料(中法)2101 |
4 | 20193448 | 刘晗 | 男 | 材料(中法)2102 |
5 | 20214223 | 蔡吉航 | 男 | 材料(中法)2102 |
6 | 20214224 | 曲悦浓 | 女 | 材料(中法)2102 |
7 | 20214225 | 李昂 | 男 | 材料(中法)2102 |
8 | 20214239 | 程子鹭 | 女 | 材料(中法)2102 |
9 | 20214249 | 陈一唯 | 男 | 材料(中法)2102 |
10 | 20214251 | 靳鸿玮 | 男 | 材料(中法)2102 |
11 | 20214252 | 冯凯 | 男 | 材料(中法)2102 |
12 | 20214259 | 王庭骁 | 男 | 材料(中法)2102 |
13 | 20214268 | 闫哲羽 | 男 | 材料(中法)2102 |
14 | 20214280 | 皮宇轩 | 男 | 材料(中法)2102 |
15 | 20214285 | 高珠铭 | 女 | 材料(中法)2102 |
16 | 20214286 | 谢子岩 | 男 | 材料(中法)2102 |
17 | 20214296 | 焦星皓 | 男 | 材料(中法)2102 |
18 | 20214303 | 申佳伟 | 男 | 材料(中法)2102 |
19 | 20214233 | 段梁栋 | 男 | 材料(中法)2103 |
20 | 20214235 | 王夏卿 | 男 | 材料(中法)2103 |
21 | 20214247 | 周莉 | 女 | 材料(中法)2103 |
22 | 20214250 | 黄子墨 | 男 | 材料(中法)2103 |
23 | 20214274 | 付言 | 男 | 材料(中法)2103 |
24 | 20214297 | 李锐杰 | 男 | 材料(中法)2103 |
25 | 20214258 | 张莉莹 | 女 | 材料(中法)2104 |
26 | 20214261 | 孙景钰 | 男 | 材料(中法)2104 |
27 | 20214270 | 陈宇豪 | 男 | 材料(中法)2104 |
28 | 20214272 | 周智恒 | 男 | 材料(中法)2104 |
29 | 20214278 | 吴雨欣 | 女 | 材料(中法)2104 |
30 | 20214308 | 罗钰 | 女 | 材料(中法)2104 |
31 | 20214309 | 张亦林 | 男 | 材料(中法)2104 |