据河南省地方经济社会调查队对全省40个县(市、区)120个乡镇600个农户的秋粮生产成本调查显示:2011年虽然全省粮食价格涨势明显,但受种植成本大幅上涨影响,种粮种植收益增幅明显下降。具体调查结果如下:
一、生产成本大幅上升
调查结果表明,2011年秋粮亩均种植总成本为603.3元,比上年增15.4%,其中生产成本452.1元,比上年增20.9%;土地成本151.2元,比上年增1.5%。
1、物质费用上涨26.5%。被调查农户种植秋粮亩均物质费用为179.7元,比上年涨26.5%。其中:种子费用44.0元,比上年增22.9%;化肥投入121.0元,比上年增34.1%;农药投入10.8元,比上年减10.7%。统计资料显示,自2010年6月以来,河南农资价格不断攀升,2011年夏播时期的6月份,全省农业生产资料价格较上年同期增长14.1%。其中:化学肥料价格涨21.4%,农用种子价格涨5.8%。而今年农药费用减少的原因是秋粮生产后期低温寡照,作物病虫发生率低,比如往年高发的玉米螟、钻心虫等今年很少发生,因此虽然化学农药价格同样在涨,但因用药量的减少费用有所下降。
2、生产服务支出增8.8%。被调查农户种植秋粮亩均生产服务支出为44.5元,比上年增长8.8%。其中亩均机耕费9.8元,比上年增10.1%;机播费7.2元,比上年增12.5%;机收费13.2元,比上年增长2.3%;排灌费12.3元,比上年增9.8%。生产服务支出增加的原因,一是生产服务价格上涨。统计资料显示,2011年1-9月份,全省农业生产服务价格同比涨6.6%,其中秋收时期的9月份比上年同期上涨7.7%;二是今年7、8月份天气干旱,秋作物灌溉次数增多,费用有所增加。
3、人工成本上涨19.3%。被调查农户种植秋粮的人工成本亩均227.9元,比上年增19.3%。今年人工成本上涨的原因主要是用工价格上涨所致。调查显示,2011年全省秋粮日均用工价格为51.8元,比上年的43.1元增加8.7元。
4、土地成本相对稳定。被调查农户2011年种植秋粮的亩均土地成本为151.2元,和上年的149元相比,仅增2.2元,增幅为1.5%,和其它成本相比,表现出相对稳定的态势。各项成本详见“表一”。
表一:秋粮亩均种植成本表 | ||||||
指 标 | 单 位 | 年 份 | 本年比上年± | |||
本年 | 上年 | 绝对额 | % | |||
总成本 | 元 | 603.3 | 522.9 | 80.4 | 15.4 | |
一、生产成本 | 元 | 452.1 | 373.9 | 78.2 | 20.9 | |
(一)物质费用 | 元 | 179.7 | 142.0 | 37.7 | 26.5 | |
其中:种子 | 元 | 44.0 | 35.8 | 8.2 | 22.9 | |
化肥 | 元 | 121.0 | 90.2 | 30.8 | 34.1 | |
农药 | 元 | 10.8 | 12.1 | -1.3 | -10.7 | |
(二)生产服务支出 | 元 | 44.5 | 40.9 | 3.6 | 8.8 | |
其中:机耕 | 元 | 9.8 | 8.9 | 0.9 | 10.1 | |
机播 | 元 | 7.2 | 6.4 | 0.8 | 12.5 | |
机收 | 元 | 13.2 | 12.9 | 0.3 | 2.3 | |
排灌 | 元 | 12.3 | 11.2 | 1.1 | 9.8 | |
(三)人工成本 | 元 | 227.9 | 191.0 | 36.9 | 19.3 | |
标准用工天数 | 天 | 4.4 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | |
劳动日工价 | 元 | 51.8 | 43.1 | 8.7 | 20.2 | |
二、土地成本 | 元 | 151.2 | 149.0 | 2.2 | 1.5 | |
注:机耕、机播、机收三项费用为各秋粮品种的混合计算结果。目前我省玉米、大豆播种时基本不用耕地;部分稻谷为人工插秧、红薯全部为人工栽种;除红薯为人工收获外,其他秋粮作物为机械、人工混收。 | ||||||
二、各主要秋粮品种生产成本呈普涨态势
1、玉米:占被调查农户秋粮种植面积的83.5%,今年亩均生产成本为443.1元,比上年涨23.5%。其中物质费用为181.1元,比上年涨25.4%;生产服务支出为32.9元,比上年涨7.9%;人工成本为229.1元,比上年涨24.6%。
2、稻谷:占被调查农户秋粮总播种面积的12.7%,今年亩均生产成本为579元,比上年涨12.1%。其中物质费用为181.6元,比上年涨6.1%;生产服务支出为138.6元,比上年涨8.9%;人工成本为258.8元,比上年涨18.6%。
3、大豆:占被调查农户秋粮总播种面积的1.8%,今年亩均生产成本为305.4元,比上年增14.2%。其中物质费用为107.2元,比上年增13.8%;生产服务支出为21.0元,比上年增6.6%;人工成本为177.2元,比上年增15.4%。
4、红薯:占被调查农户秋粮总播种面积的1.3%,今年亩均生产成本为452.1元,比上年增7.9%。其中物质费用为153.8元,比上年增3.9%;生产服务支出为45.0元,与上年基本持平;人工成本为253.3元,比上年增11.9%。详见表二、表三。
表二:主要秋粮品种亩均成本表 单位:元 | ||||||||||
指标 | 2011年 | 2010年 | ||||||||
玉米 | 稻谷 | 大豆 | 红薯 | 玉米 | 稻谷 | 大豆 | 红薯 | |||
总成本 | 602.1 | 684.6 | 438.8 | 684.0 | 518.2 | 616.0 | 398.6 | 649.1 | ||
一、生产成本 | 443.1 | 579.0 | 305.4 | 452.1 | 358.8 | 516.7 | 267.4 | 419.1 | ||
(一)物质费用 | 181.1 | 181.6 | 107.2 | 153.8 | 144.4 | 171.1 | 94.2 | 148.0 | ||
其中:种子 | 38.9 | 45.0 | 34.0 | 80.0 | 30.4 | 39.2 | 36.3 | 77.7 | ||
化肥 | 128.3 | 110.4 | 64.7 | 63.0 | 98.7 | 104.5 | 50.3 | 58.0 | ||
农药 | 9.0 | 21.9 | 7.3 | 10.8 | 10.5 | 23.2 | 7.6 | 10.9 | ||
(二)生产服务支出 | 32.9 | 138.6 | 21.0 | 45.0 | 30.5 | 127.3 | 19.7 | 44.8 | ||
其中:机耕 | 7.2 | 48.8 | 0.0 | 35.0 | 6.7 | 48.5 | 0.0 | 33.7 | ||
机播 | 8.2 | 1.0 | 8.3 | 0.0 | 7.8 | 1.1 | 7.9 | 0.0 | ||
机收 | 3.8 | 58.0 | 9.1 | 0.0 | 4.4 | 45.7 | 8.4 | 0.0 | ||
排灌 | 11.6 | 30.8 | 1.5 | 10.0 | 9.7 | 29.4 | 1.3 | 11.1 | ||
(三)人工成本 | 229.1 | 258.8 | 177.2 | 253.3 | 183.9 | 218.3 | 153.5 | 226.3 | ||
标准用工天数 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 5.3 | 4.4 | 4.4 | 3.8 | 5.3 | ||
劳动日工价 | 50.9 | 57.5 | 47.9 | 47.8 | 41.8 | 49.5 | 40.4 | 42.7 | ||
二、土地成本 | 159.0 | 105.6 | 133.4 | 231.9 | 159.4 | 99.3 | 131.2 | 230.0 | ||
表三:主要秋粮品种亩均生产成本对比表 | ||||||||||
2011年比2010年±(元) | 2011年比2010年±% | |||||||||
玉米 | 稻谷 | 大豆 | 红薯 | 玉米 | 稻谷 | 大豆 | 红薯 | |||
总成本 | 83.9 | 68.6 | 40.2 | 34.9 | 16.2 | 11.1 | 10.1 | 5.4 | ||
一、生产成本 | 84.3 | 62.3 | 38.0 | 33.0 | 23.5 | 12.1 | 14.2 | 7.9 | ||
(一)物质费用 | 36.7 | 10.5 | 13.0 | 5.8 | 25.4 | 6.1 | 13.8 | 3.9 | ||
其中:种子 | 8.5 | 5.8 | -2.3 | 2.3 | 28.0 | 14.8 | -6.3 | 3.0 | ||
化肥 | 29.6 | 5.9 | 14.4 | 5.0 | 30.0 | 5.6 | 28.6 | 8.6 | ||
农药 | -1.5 | -1.3 | -0.3 | -0.1 | -14.3 | -5.6 | -3.9 | -0.9 | ||
(二)生产服务支出 | 2.4 | 11.3 | 1.3 | 0.2 | 7.9 | 8.9 | 6.6 | 0.4 | ||
其中:机耕 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 7.5 | 0.6 | 0.0 | 3.9 | ||
机播 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | 5.1 | -9.1 | 5.1 | - | ||
机收 | -0.6 | 12.3 | 0.7 | 0.0 | -13.6 | 26.9 | 8.3 | - | ||
排灌 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 19.6 | 4.8 | 15.4 | -9.9 | ||
(三)人工成本 | 45.2 | 40.5 | 23.7 | 27.0 | 24.6 | 18.6 | 15.4 | 11.9 | ||
标准用工天数 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 2.3 | 2.3 | -2.6 | 0.0 | ||
劳动日工价 | 9.1 | 8.0 | 7.5 | 5.1 | 21.8 | 16.2 | 18.6 | 11.9 | ||
二、土地成本 | -0.4 | 6.3 | 2.2 | 1.9 | -0.3 | 6.3 | 1.7 | 0.8 | ||
三、价格拉动使各品种收益均增,但增幅明显低于上年
(一)分品种生产收益
根据2011年全省秋粮生产形势,预计各品种单产与上年基本持平。按上年各品种单产对秋粮收益进行测算,分品种收益如下:
1、玉米:全省玉米平均亩产369.9公斤(上年实际,下同),按市场收购平均价2.09元/公斤(河南省商务厅监测10月全省平均收购价格,稻谷、大豆同)计算,亩产值为773.1元,扣除生产成本443.1元再加上种粮补46.5元后,亩生产收益为376.5元,比上年增加10.1元,增幅为2.8%,大大低于上年34.1%的增幅。
2、稻谷:全省平均亩产为500.2公斤,按2.48元/公斤的市场收购平均价计算,亩产值为1240.5元,扣除生产成本579元再加种粮补贴46.5元后,亩生产收益为708元,比上年增加107.9元,增幅为18%,略低于上年。
3、大豆:全省平均亩产为127.1公斤,按市场平均收购价4.22元/公斤计算,亩产值为536.4元,扣除生产成本305.4元再加种粮补贴46.5元后,亩生产收益为277.5元,比上年增加10.6元,增幅为4%,明显低于上年12.9%的增幅。
4、红薯:全省平均亩产为297.8公斤,按市场平均价格4.35元/公斤计算,亩产值为1295.4元,扣除生产成本452.1元再加种粮补贴46.5元后,亩生产收益为889.8元,比上年增加81.4元,增幅为10%。详见表四:
表四:主要秋粮品种亩均生产收益表 | |||||||
单位:公斤/亩、元/公斤、元 | |||||||
品种 | 年份 | 单产 | 价格 | 产值 | 生产成本 | 种粮直补 | 生产收益 |
玉米 | 本年 | 369.9 | 2.09 | 773.1 | 443.1 | 46.5 | 376.5 |
上年 | 369.9 | 1.85 | 684.3 | 358.8 | 40.9 | 366.4 | |
本年比上年± | 0.0 | 0.24 | 88.8 | 84.3 | 5.6 | 10.1 | |
本年比上年±% | 0.0 | 13.0 | 13.0 | 23.5 | 13.7 | 2.8 | |
稻谷 | 本年 | 500.2 | 2.48 | 1240.5 | 579.0 | 46.5 | 708.0 |
上年 | 500.2 | 2.15 | 1075.9 | 516.7 | 40.9 | 600.1 | |
本年比上年± | 0.0 | 0.33 | 164.6 | 62.3 | 5.6 | 107.9 | |
本年比上年±% | 0.0 | 15.3 | 15.3 | 12.1 | 13.7 | 18.0 | |
大豆 | 本年 | 127.1 | 4.22 | 536.4 | 305.4 | 46.5 | 277.5 |
上年 | 127.1 | 4.01 | 493.0 | 267.0 | 40.9 | 266.9 | |
本年比上年± | 0.0 | 0.21 | 43.4 | 38.4 | 5.6 | 10.6 | |
本年比上年±% | 0.0 | 5.2 | 8.8 | 14.4 | 13.7 | 4.0 | |
红薯 | 本年 | 297.8 | 4.35 | 1295.4 | 452.1 | 46.5 | 889.8 |
上年 | 297.8 | 4.10 | 1186.6 | 419.1 | 40.9 | 808.4 | |
本年比上年± | 0.0 | 0.25 | 108.8 | 33.0 | 5.6 | 81.4 | |
本年比上年±% | 0.0 | 6.1 | 9.2 | 7.9 | 13.7 | 10.1 |
(二)秋粮平均收益
本次调查的全省600个农户,2011年玉米、稻谷、大豆、红薯种植面积占秋粮种植总面积的99.3%,因此四个主要秋粮品种的平均收益基本能反映当年种植秋粮的收益。按2011年各秋粮品种种植面积所占比例进行计算,全省农民种植秋粮的亩均生产收益(产值-生产成本+种粮补贴)约为423.8元,比上年增加26.3元,增幅为6.6%,大大低于上年28.9%的增幅;亩均净收益(产值-总成本+种粮补贴)为271.2元,比上年增加28.9元,增幅为11.9%,比上年50.5%的增幅低38.6个百分点。来源: | 附件: |