专业名称:材料工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 104872000131829 | 刘昕童 | 376 | 84.6 | 84.6 | 非定向 |
|
2 | 105612200005808 | 左婉莹 | 341 | 83.8 | 83.8 | 非定向 |
|
3 | 100032035102748 | 甘雨濛 | 336 | 82.6 | 82.6 | 非定向 |
|
4 | 100012000470441 | 朱宇翔 | 337 | 82.2 | 82.2 | 非定向 |
|
5 | 102842212307705 | 葛亚男 | 342 | 82 | 82 | 非定向 |
|
6 | 104872000144091 | 张泽峥 | 381 | 79 | 79 | 非定向 |
|
7 | 106982611107393 | 王梦童 | 343 | 75.8 | 75.8 | 非定向 |
|
8 | 106112009080179 | 项佳骏 | 346 | 74 | 74 | 非定向 |
|
9 | 106992515721713 | 张林珏 | 340 | 73.8 | 73.8 | 非定向 |
|
10 | 106982513621146 | 周纯 | 343 | 72.8 | 72.8 | 非定向 |
|
11 | 105612200005844 | 甘皓匀 | 336 | 72.6 | 72.6 | 非定向 |
|
12 | 104862202014277 | 杨洲 | 335 | 71.2 | 71.2 | 非定向 |
|
13 | 102462351014289 | 潘怡敏 | 363 | 71 | 71 | 非定向 |
|
14 | 106992311517583 | 张润涵 | 346 | 71 | 71 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:光电信息工程 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103352000927223 | 王璟航 | 364 | 87.17 | 87.17 | 非定向 |
|
2 | 103352000917381 | 郑远 | 371 | 86.67 | 86.67 | 非定向 |
|
3 | 103352000921853 | 徐劭文 | 348 | 86.17 | 86.17 | 非定向 |
|
4 | 103352000925524 | 胡玥娉 | 380 | 85.8 | 85.80 | 非定向 |
|
5 | 100032599111057 | 张万星 | 356 | 85.67 | 85.67 | 非定向 |
|
6 | 105332351212793 | 林新乔 | 355 | 85.67 | 85.67 | 非定向 |
|
7 | 106112508080315 | 杨攀 | 352 | 85.5 | 85.5 | 非定向 |
|
8 | 103352000922231 | 林晨 | 362 | 85.4 | 85.4 | 非定向 |
|
9 | 102842212319745 | 许腾飞 | 364 | 85.17 | 85.17 | 非定向 |
|
10 | 102472000008387 | 张恩铭 | 344 | 84.8 | 84.8 | 非定向 |
|
11 | 103842213516114 | 谢俊杰 | 366 | 84.6 | 84.6 | 非定向 |
|
12 | 103842213503502 | 张誉 | 393 | 83.4 | 83.4 | 非定向 |
|
13 | 102552220006833 | 郑一帆 | 345 | 82.8 | 82.8 | 非定向 |
|
14 | 103352000901979 | 朱玲俐 | 351 | 81.8 | 81.8 | 非定向 |
|
15 | 102842212311549 | 夏世龙 | 361 | 81.4 | 81.4 | 非定向 |
|
16 | 102462611222074 | 宋欣格 | 383 | 81.2 | 81.2 | 非定向 |
|
17 | 103352000912214 | 杜勇昊 | 359 | 79.5 | 79.5 | 非定向 |
|
18 | 102862220707920 | 刘佳 | 351 | 78.8 | 78.8 | 非定向 |
|
19 | 107012611300430 | 包洋 | 352 | 77.6 | 77.6 | 非定向 |
|
20 | 105582762113372 | 朱凯航 | 377 | 77 | 77 | 非定向 |
|
21 | 100132281070174 | 薛浩 | 343 | 77 | 77 | 非定向 |
|
22 | 102462513921101 | 林紫 | 374 | 76.4 | 76.4 | 非定向 |
|
23 | 102842212323508 | 厉亚凯 | 343 | 75.6 | 75.6 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
专业名称:清洁能源技术 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213213793 | 鲁浩伟 | 332 | 76.2 | 76.2 | 非定向 |
|
2 | 106992502521381 | 刘渝枫 | 378 | 75.2 | 75.2 | 非定向 |
|
3 | 103352000928008 | 王伟超 | 335 | 74.2 | 74.2 | 非定向 |
|
4 | 101452000015141 | 李嘉豪 | 384 | 71 | 71 | 非定向 |
|
5 | 103582210009096 | 赵昆仑 | 348 | 69.4 | 69.4 | 非定向 |
|
6 | 102482122211593 | 梅一凡 | 328 | 65.8 | 65.8 | 非定向 |
|
7 | 103862101111412 | 林达 | 343 | 65 | 65 | 非定向 |
|
8 | 102942210612358 | 莫仕弟 | 365 | 64.6 | 64.6 | 非定向 |
|
拟录取名单经福建省省教育考试院和教育部审批后最终确定。