一、专业名称:理论物理 |
本专业招生计划共6人,已录取推免生1人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842212216676 | 夏世豪 | 385 | 92.86 | 81.76 | 非定向 |
|
2 | 103842213516760 | 林宇宸 | 354 | 93 | 77.46 | 非定向 |
|
3 | 103842213516751 | 邢烨 | 370 | 75.86 | 74.56 | 非定向 |
|
4 | 103842213616805 | 游珑凌 | 364 | 67.86 | 71.32 | 非定向 |
|
5 | 103842214116829 | 费立达 | 330 | 61.14 | 64.54 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、专业名称:凝聚态物理 |
本专业招生计划共39人,已录取推免生13人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213216683 | 谢沐阳 | 416 | 81 | 82.54 | 非定向 |
|
2 | 103842214416872 | 梁雁彤 | 403 | 86.6 | 82.4 | 非定向 |
|
3 | 103842213216684 | 马梦薇 | 408 | 82.8 | 81.96 | 非定向 |
|
4 | 103842213116680 | 高慧敏 | 389 | 91.6 | 81.94 | 非定向 |
|
5 | 103842211116650 | 黄煜 | 401 | 83.8 | 81.28 | 非定向 |
|
6 | 103842214416873 | 陈鹏 | 392 | 84 | 80.08 | 非定向 |
|
7 | 103842213516771 | 申屠晓玮 | 403 | 78.8 | 80.06 | 非定向 |
|
8 | 103842213216697 | 余方琪 | 390 | 84.6 | 79.98 | 非定向 |
|
9 | 103842216216913 | 高郁捷 | 379 | 89 | 79.76 | 非定向 |
|
10 | 103842213616811 | 郭子晗 | 388 | 84.2 | 79.58 | 非定向 |
|
11 | 103842213516740 | 朱耀峰 | 370 | 91 | 79.1 | 非定向 |
|
12 | 103842213516749 | 张志超 | 366 | 92.83 | 79.09 | 非定向 |
|
13 | 103842213516744 | 陈芳琦 | 371 | 89.17 | 78.69 | 非定向 |
|
14 | 103842213516770 | 陈梓林 | 386 | 81.33 | 78.44 | 非定向 |
|
15 | 103842213316708 | 王美洁 | 383 | 82.5 | 78.37 | 非定向 |
|
16 | 103842213316704 | 王铮 | 369 | 88.5 | 78.21 | 非定向 |
|
17 | 103842213716823 | 周潇潇 | 381 | 80 | 77.34 | 非定向 |
|
18 | 103842213316712 | 折雯 | 373 | 83 | 77.12 | 非定向 |
|
19 | 103842213516731 | 黄剑 | 387 | 75.5 | 76.83 | 非定向 |
|
20 | 103842213616802 | 王昱凯 | 376 | 79.83 | 76.59 | 非定向 |
|
21 | 103842213516765 | 谈奇灵 | 347 | 90.17 | 75.63 | 非定向 |
|
22 | 103842213516761 | 陈涛 | 354 | 86.67 | 75.56 | 非定向 |
|
23 | 103842211416666 | 张志园 | 348 | 88.67 | 75.32 | 非定向 |
|
24 | 103842213616806 | 袁建 | 375 | 72.17 | 74.15 | 非定向 |
|
25 | 103842213716817 | 金志远 | 386 | 61.83 | 72.59 | 非定向 |
|
26 | 103842214316865 | 曹英 | 361 | 68.5 | 71.09 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、专业名称:生物物理和软凝聚态 |
本专业招生计划共7人,已录取推免生3人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213716816 | 徐佳淑 | 393 | 90.71 | 82.23 | 非定向 |
|
2 | 103842213516763 | 董堃昊 | 380 | 92.86 | 81.06 | 非定向 |
|
3 | 103842213316710 | 卢国栋 | 375 | 82.14 | 77.14 | 非定向 |
|
4 | 103842214116846 | 冯梦龙 | 334 | 62.14 | 65.4 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、专业名称:微电子学与固体电子学 |
本专业招生计划共4人,已录取推免生3人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213516487 | 余路成 | 354 | 81.2 | 73.92 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、专业名称:光电信息工程 |
本专业招生计划共38人,已录取推免生1人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213516552 | 陈国威 | 389 | 86 | 80.26 | 非定向 |
|
2 | 103842216116645 | 姚隽祺 | 375 | 88.2 | 78.96 | 非定向 |
|
3 | 103842213216521 | 王明月 | 357 | 91.4 | 77.4 | 非定向 |
|
4 | 103842211516500 | 王轶蒙 | 365 | 84 | 76.3 | 非定向 |
|
5 | 103842213516576 | 杨仕铌 | 363 | 83.8 | 75.96 | 非定向 |
|
6 | 103842216116646 | 李铁 | 347 | 84.2 | 73.84 | 非定向 |
|
7 | 103842214216622 | 代孟伟 | 339 | 86.2 | 73.32 | 非定向 |
|
8 | 103842214316624 | 莫梦月 | 350 | 79.6 | 72.88 | 非定向 |
|
9 | 103842214116608 | 陈阳阳 | 350 | 79 | 72.7 | 非定向 |
|
10 | 103842213516579 | 缪歌颂 | 361 | 72.8 | 72.38 | 非定向 |
|
11 | 103842213616586 | 黄研培 | 342 | 77.6 | 71.16 | 非定向 |
|
12 | 103842213316522 | 田自谦 | 329 | 83.4 | 71.08 | 非定向 |
|
13 | 103842213316524 | 赵宇龙 | 318 | 86.4 | 70.44 | 非定向 |
|
14 | 103842213116508 | 马雯 | 340 | 74 | 69.8 | 非定向 |
|
15 | 103842214116606 | 陈豪飞 | 332 | 76.8 | 69.52 | 非定向 |
|
16 | 103842213316523 | 王木受 | 331 | 77 | 69.44 | 非定向 |
|
17 | 103842211316497 | 齐晨含 | 323 | 79.4 | 69.04 | 非定向 |
|
18 | 103842211416499 | 徐溢聪 | 327 | 76.4 | 68.7 | 非定向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、专业名称:材料工程 |
本专业招生计划共20人,已录取推免生2人 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103842213216520 | 李杰荣 | 361 | 79 | 74.24 | 非定向 |
|
2 | 103842213716593 | 郭绿洲 | 334 | 84.8 | 72.2 | 非定向 |
|
3 | 103842215016640 | 杨仁琪 | 339 | 81.6 | 71.94 | 非定向 |
|
4 | 103842214616637 | 陈广垠 | 344 | 78 | 71.56 | 非定向 |
|
拟录取名单经福建省省教育考试院和教育部审批后最终确定。