交大主页 | OA系统 | 信息门户 | 教师主页 | 思源信箱 | 资料下载
当前位置: 学院首页>>科学研究>>项目管理>>正文

经金学院2019年国家级及省部级项目

2020年10月15日 09:13  点击:[]


 

         经金学院2019年国家级及省部级项目

序号 项目编号 项目名称 项目经费(万元) 负责人姓名 项目来源 项目类别
1 19AJY001 基于低碳绿色发展的“一带一路”区域产业链研究 35 冯宗宪 国家社科基金项目 国家重点
2 19AJY024 “资源错配困境”下财税政策对中国企业技术创新的影响效应与优化路径研究 35 李香菊 国家社科基金项目 国家重点
3 19AJL007 内生动力和自我发展能力视角的精准扶贫措施动能测度与返贫防范对策研究 35 严明义 国家社科基金项目 国家重点
4 19FJYB008 从企业价值创造能力看经济质量提升问题研究 25 袁晓玲 国家社科基金项目 一般项目
5 19FJYB046 影子银行冲击货币政策传导的机制与效应研究 25 高蓓 国家社科基金项目 一般项目
6 19CJY065 商业银行金融科技发展对经营风险的影响及对策研究 20 程茂勇 国家社科基金项目 一般项目
7 19XJY020 减费降税与财政可持续性研究 20 邓晓兰 国家社科基金项目 一般项目
8 19XJY019 新时代背景下中国人均基本公共服务均等化水平的时空演化与提升机制研究 20 王俊霞 国家社科基金项目 一般项目
9 19BJL092 新一轮科技革命和产业变革背景下制造业服务化促进产业升级的机制与路径研究 20 王文 国家社科基金项目 一般项目
10 19BJY177 我国省域服务业开放水平测量评价、开放重点与推进路径研究 20 魏修建 国家社科基金项目 一般项目
11 19CGL066 方法目的链视角下跨境电商消费者价值阶层模型和决策机制研究 20 徐晓瑜 国家社科基金项目 一般项目
12 71974157 房价冲击的主导动力机制辨识及调控政策设计研究 50.92 沈悦 国家自然科学基金 面上项目
13 71973104 生计恢复力视角下易地扶贫搬迁对象脱贫模式、返贫风险与可持续发展政策创新研究 50.25 李聪 国家自然科学基金 面上项目
14 71972151 基于"技术触发-价值实现"路径范式的成熟企业高端颠覆式技术创新研究 51.28 高宇 国家自然科学基金 面上项目
15 71974158 文化产业融合发展的机理、演化及实现路径研究 51.9 杨秀云 国家自然科学基金 面上项目
16 11971372 数据驱动下稀疏随机金融优化理论与算法研究 54.5 徐凤敏 国家自然科学基金 面上项目
17 71903149 风险规避、药品激励与农村基层医疗质量——基于实验经济学的方法 20.25 王爱琴 国家自然科学基金 青年科学基金项目
18 71901172 人肉搜索背景下网络用户泄露他人隐私内外部动机演化及羊群效应的放大作用研究 20.18 王乐 国家自然科学基金 青年科学基金项目
19 71903150 开发区政策的评估与优化:基于颗粒经济的数量空间经济学研究 20.11 赵方 国家自然科学基金 青年科学基金项目
20 71904153 可持续投资重塑“一带一路”价值链及其制度保障研究 18.6 邢光远 国家自然科学基金 青年科学基金项目
21 19JHG095 易地扶贫搬迁、农户生计与生态环境可持续发展研究 20 李聪 教育部项目 重大项目
22 19YJC790188 多重剥夺下的贫困成因及反贫困政策效果研究 8 张昭 教育部项目 青年基金项目
23 19YJC790075 集体林权改革对森林质量的影响机理及优化路径研究——基于产权排他性视角 8 林颖 教育部项目 青年基金项目
24 19YJC790191 开发区的地理和政策对区域经济增长绩效影响的理论与实证研究 8 赵方 教育部项目 青年基金项目
25 19YJA790077 收入不平等对中国长期经济增长影响的研究 10 孙早 教育部项目 规划基金项目
26 19YJCZH151 药品激励对基层医疗服务质量的影响研究——基于实验经济学的视角 8 王爱琴 教育部项目 青年基金项目
27 19YJA790063 银行部门杠杆率对系统性金融风险的影响及宏观审慎监管研究 10 马草原 教育部项目 规划基金项目
28 NIS201903 美国智库科技创新综合评价指标研究 25 蒋仁爱 各部委项目  
29 YJGL2019001 “十四五”应急管理政策工具创新研究 4 沈悦 各部委项目  
30 2019KRM117 陕西省电子政务与电子商务扶贫模式研究 3 王立华 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(面上)
31 2019KRM060 推进陕西城乡经济协调发展的基本公共服务均等化研究 3 王俊霞 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(面上)
32 2019KRM161 质量发展观下陕西旅游竞争力提升策略研究 3 赵锴 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(面上)
33 2019KRM067 陕西省商业银行全渠道服务模式变革及创新策略研究 3 乔志林 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(面上)
34 2019KRM081 改革开放四十年陕西省科技成果转化动态特征及其提升策略研究 3 邢光远 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(面上)
35 2019KRZ001 陕西省实施创新驱动战略的路径及对策研究 10 王锋 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(重点)
36 2019KRZ003 深化科技体制机制改革对促进陕西省科技创新及经济高质量发展研究 10 李香菊 陕西省软科学项目 陕西省软科学项目(重点)
37 2019D035 创意阶层理论视角下西安创新人才群体的形成机制及优化路径研究 2 赵锴 陕西省社科基金项目 一般项目

上一条:经金学院2020年国家级及省部级项目 下一条:经金学院2018年国家级及省部级项目

关闭

您是本站第
13461328
位访问者,当前 人在线
版权所有:西安交通大学经济与金融学院
地址:陕西省西安市雁塔西路74号 电话:029-82656840 邮编:710061