2013年12月上旬主要鲜货物资市场信息
来源:武汉纺织大学后期集团 作者:后勤集团 发表日期:2013-12-10
打印本页
品 名 | 单位 | 新竹路市场价 | 白沙洲市场价 | 汉口北市场价 | 品 名 | 单位 | 新竹路市场价 | 白沙洲市场价 | 汉口北市场价 |
大白菜 | 元/Kg | 1.00 | 1.00 | 1.40 | 白萝卜 | 元/Kg | 1.2 | 1.20 | 1.20 |
小白菜 | 元/Kg | 2 | 1.80 | 2.00 | 红萝卜 | 元/Kg | 2.6 | 2.40 | 2.40 |
平包菜 | 元/Kg | 1.60 | 1.40 | 2.20 | 黄 瓜 | 元/Kg | 4.4 | 3.60 | 4.20 |
大白菜秧 | 元/Kg | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 冬 瓜 | 元/Kg | 2 | 1.20 | 1.60 |
生 菜 | 元/Kg | 2.00 | 2.20 | 1.80 | 角 瓜 | 元/Kg | 3.2 | 3.00 | 3.60 |
油麦菜 | 元/Kg | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 老南瓜 | 元/Kg | 4 | 2.40 | 2.40 |
粗 芹 | 元/Kg | 5.00 | 3.50 | 3.50 | 花 菜 | 元/Kg | 3.6 | 3.00 | 4.20 |
韭 菜 | 元/Kg | 4.00 | 3.20 | 4.20 | 青杭椒 | 元/Kg | 7 | 7.00 | 7.60 |
蒜 黄 | 元/Kg | 6-7 | 4.30 | 5.40 | 青 椒 | 元/Kg | 4.6 | 4.00 | 4.50 |
蒜 苗 | 元/Kg | 7.00 | 6.40 | 6.80 | 红 椒 | 元/Kg | 7 | 6.00 | 6.60 |
葱 头 | 元/Kg | 2.60 | 2.40 | 2.40 | 番 茄 | 元/Kg | 4.4 | 4.40 | 4.80 |
小 葱 | 元/Kg | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 豆 芽 | 元/Kg | 3 | 2.40 | 2.40 |
平 菇 | 元/Kg | 5 | 4.50 | 5.50 | 土 豆 | 元/Kg | 3.2 | 2.60 | 2.60 |
香 菇 | 元/Kg | 13.00 | 11.00 | 11.00 | 茄 子 | 元/Kg | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
姬 菇 | 元/Kg | 6 | 6.00 | 6.60 | 四季豆 | 元/Kg | 5-6 | 6.00 | 6.00 |
杏鲍菇 | 元/Kg | 11.00 | 9.60 | 9.60 | 豆 角 | 元/Kg | 7.6 | 7.00 | 7.80 |
黑木耳 | 元/Kg | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 莴苣头 | 元/Kg | 1.4-1.8 | 1.60 | 1.50 |
生 姜 | 元/Kg | 12.00 | 11.00 | 11.00 | 莲藕 | 元/Kg | 4-5 | 4.00 | 4.00 |
山药 | 元/Kg | 5.00 | 4.30 | 4.60 | 大蒜 | 元/Kg | 3.6-4 | 4.00 | 4.00 |
菠菜 | 元/Kg | 3.00 | 2.40 | 3.40 | 红菜苔 | 元/Kg | 3 | 2.80 | 5.40 |
茄王 | 元/Kg | 4.4 | 4.50 | 5.20 | |||||
物供中心提供 |
上一篇:
关于报销社会用工个人缴纳社保费用的通知
下一篇:
关于东湖校区暖气系统补水试压的通知