经我院“资格审核小组”对考生提交的报考材料进行审核,我院2025年博士研究生报考资格审核结果公告如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 外语考试情况 | 资格审核结果 | 备注 |
1 | 2025420100706 | 韦*倩 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
2 | 2025420101939 | 刘*海 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
3 | 2025420102757 | 耿*恒 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
4 | 2025420102804 | 方*梅 | 宏观质量管理 | 英语 | 通过 |
|
5 | 2025420103420 | 徐*歌 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
6 | 2025420103699 | 冯* | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
7 | 2025420104289 | 翟*琪 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
8 | 2025420105019 | 鲍*媛 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
9 | 2025420105058 | 江*旭 | 宏观质量管理 | 英语 | 通过 |
|
10 | 2025420105215 | 张*妮 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
11 | 2025420105538 | 彭*然 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
12 | 2025420105723 | 任*运 | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
13 | 2025420106161 | 谷* | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
14 | 2025420106542 | 袁* | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
15 | 2025420107585 | 吕* | 宏观质量管理 | 免试 | 通过 |
|
武汉大学质量发展战略研究院
2024年12月27日