为深入贯彻落实《教育规划纲要》,充分发挥国家公派出国留学的优势及政策导向和带动作用,进一步推动国内高水平大学与世界知名大学和机构的合作,促进多元文化交流,提高学生的创新意识、实践能力和国际竞争力,满足国家急需专业、学科领域高素质国际化人才培养需求,国家留学基金委(后作CSC)面向高校,选拔本科二年级(含)以上优秀学生赴国外一流高校或机构的优势学科专业学习交流。
CSC基本要求:
- 成绩优秀,GPA达到3.5;
- 外语水平:托福95,或雅思6.5。
费用及资助:
CSC资助一次往返国际旅费和规定留学期间的奖学金生活费,资助标准及方式按照国家有关规定执行。其它费用包括住宿费、保险、护照及签证费用,由学生自己承担。
历年CSC优秀本科生国际交流项目信息如下:
2015年第一批,2014年第二批,2014年第一批,2013年第二批,2013年第一批,2012年。
2015年CSC优秀本科生国际交流项目(第一批):
经CSC专家评审,我校在2015年CSC优秀本科生国际交流项目资助项目中有6个项目获得资助。资助项目及人员选派工作要求具体信息可查阅CSC2015年优秀本科生国际交流项目专栏。
项目名称 | 面向学科 | 面向年级 | 选派规模 | 进展状态 |
USTC-奥地利维也纳大学学期交流 | 物理 | 二,三 | 1 | 通知已发布 |
USTC-德国海德堡大学毕业设计交流 | 物理 | 四 | 5 | 通知已发布 |
USTC-德国汉诺威大学毕业设计 | 信息 | 三 | 4 | 通知已发布 |
USTC-荷兰特文特大学暑期研究实习 | 数学、化学、工程、信息、计算机 | 二,三 | 6 | 通知已发布 |
USTC-德国哥廷根大学学期交流 | 地球物理学、大气科学、地球化学、环境科学 | 二,三 | 2 | 通知已发布 |
USTC-澳大利亚阿德雷德大学学期交流 | 工程、信息 | 二,三 | 2 | 通知已发布 |
点击项目名称查看具体通知内容。二、三年级指2014级、2013级,四年级指2012级。
2014年CSC优秀本科生国际交流项目(第二批):
2014年优秀本科生国际交流项目第一批选拔推荐工作已顺利完成,现启动第二批选拔推荐工作。
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 留学单位 | 总规模 | 选派专业 | 选派年级 | 计划选派 | 留学期限 | 交流形式 |
1 | 中国科学技术大学与维也纳大学学期交流学习项目 | 奥地利 | 维也纳大学 | 2 | 物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 二,三 | 1 | 3 | 课程学习 |
2 | 中国科学技术大学与爱丁堡大学学期交流学习项目 | 英国 | 爱丁堡大学 | 2 | 生物科学、生物技术 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 |
物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 | |||||
3 | 中国科学技术大学与西澳大学学期交流学习项目 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 2 | 生物科学、生物技术 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 |
化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 | |||||
4 | 中国科学技术大学与海德堡大学毕业设计交流项目 | 德国 | 海德堡大学 | 5 | 物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 四 | 5 | 4 | 毕业设计 |
5 | 中国科学技术大学与美国纽约州立大学石溪分校本科生交流项目 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 4 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 二,三 | 3 | 4 | 课程学习 |
生物科学、生物技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
物理学、应用物理学、物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
计算机科学与技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 |
点击项目名称查看具体通知内容。二年级指2013级,三年级指2012级,四年级指2011级。
2014年CSC优秀本科生国际交流项目(第一批):
经CSC专家评审,我校在2014年CSC优秀本科生国际交流项目资助项目中有8个项目获得资助。资助项目及人员选派工作要求具体见CSC《关于确定2014年优秀本科生国际交流项目资助项目的函》及2014年选派办法。
序号 | 项目名称 | 留学国别 | 留学单位 | 总规模 | 选派专业 | 选派年级 | 计划选派 | 留学期限 | 交流形式 |
1 | 中国科学技术大学与维也纳大学学期交流学习项目 | 奥地利 | 维也纳大学 | 2 | 物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 二,三 | 2 | 3 | 课程学习 |
2 | 中国科学技术大学与爱丁堡大学学期交流学习项目 | 英国 | 爱丁堡大学 | 2 | 生物科学、生物技术 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 |
物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 | |||||
3 | 中国科学技术大学与汉诺威大学毕业设计交流项目 | 德国 | 汉诺威大学 | 4 | 电子信息工程、通信工程、电子科学与技术、自动化、信息安全 | 四 | 4 | 5 | 毕业设计 |
4 | 中国科学技术大学与西澳大学学期交流学习项目 | 澳大利亚 | 西澳大学 | 2 | 生物科学、生物技术 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 |
化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 | |||||
5 | 中国科学技术大学与哥廷根大学学期交流学习项目 | 德国 | 哥廷根大学 | 2 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 |
地球物理、大气科学、地球化学、环境科学 | 二,三 | 1 | 5 | 课程学习 | |||||
6 | 中国科学技术大学与海德堡大学毕业设计交流项目 | 德国 | 海德堡大学 | 5 | 物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 四 | 5 | 4 | 毕业设计 |
7 | 中国科学技术大学与美国纽约州立大学石溪分校本科生交流项目 | 美国 | 纽约州立大学石溪分校 | 4 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 二,三 | 4 | 4 | 课程学习 |
生物科学、生物技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
物理学、应用物理学、物理学、应用物理学、天文学、光信息科学与技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
计算机科学与技术 | 二,三 | 4 | 课程学习 | ||||||
8 | 中国科学技术大学与荷兰特文特大学本科生交流项目 | 荷兰 | 特文特大学 | 6 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 三 | 2 | 4 | 暑期研究实习 |
理论与应用力学 | 三 | 2 | 4 | 暑期研究实习 | |||||
材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 三 | 2 | 4 | 暑期研究实习 |
点击项目名称查看具体通知内容。二年级指2013级,三年级指2012级,四年级指2011级。
2013年CSC优秀本科生国际交流项目(第二批):
2013年优秀本科生国际交流项目第一批选拔推荐工作已顺利完成,现启动第二批选拔推荐工作。相关信息可查阅CSC2013年优秀本科生国际交流项目专栏。
项目名称 | 面向专业 | 面向年级 | 选派规模 | 进展状态 |
USTC-奥地利维也纳大学学期交流 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二 | 1 | 已结束 |
USTC-英国爱丁堡大学学期交流 | 生物(贝时璋班)、物理(严济慈班) | 二 | 1 | 已结束 |
USTC-澳大利亚西澳大学学期交流 | 生物科学、生物技术、化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二 | 2 | 已结束 |
USTC-澳大利亚悉尼大学学期交流 | 数学与应用数学、信息与计算数学、物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二 | 1 | 已结束 |
USTC-美国加州大学圣塔芭芭拉分校学期交流 | 物理(严济慈班)、生物(贝时璋班)、化学(卢嘉锡班) | 二 | 3 | 已结束 |
USTC-美国纽约州立大学石溪分校学期交流 | 数学(华罗庚班)、生物(贝时璋班)、物理(严济慈班)、化学(卢嘉锡班) | 二 | 3 | 已结束 |
USTC-德国哥廷根大学学期交流 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学、地球物理学、大气科学、地球化学、环境科学 | 二 | 3 | 已结束 |
点击项目名称查看具体通知内容。二年级指2012级,三年级指2011级,四年级指2010级。
2013年CSC优秀本科生国际交流项目(第一批):
经CSC专家评审,我校在2013年CSC优秀本科生国际交流项目资助项目中有10个项目获得资助。资助项目及人员选派工作要求具体见CSC《关于确定2013年优秀本科生国际交流项目资助项目及做好候选人选拔推荐工作的函》。
项目名称 | 面向专业 | 面向年级 | 选派规模 | 进展状态 |
USTC-奥地利维也纳大学学期交流 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二、三 | 2 | 已结束 |
USTC-德国海德堡大学毕业设计交流 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 四 | 5 | 已结束 |
USTC-英国爱丁堡大学学期交流 | 生物(贝时璋班)、物理(严济慈班) | 二、三 | 2 | 已结束 |
USTC-德国汉诺威大学毕业设计 | 电子信息工程、通信工程、自动化、电子信息科学与技术、信息安全 | 四 | 4 | 已结束 |
USTC-澳大利亚西澳大学学期交流 | 生物科学、生物技术、化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程 | 二、三 | 2 | 已结束 |
USTC-澳大利亚悉尼大学学期交流 | 数学与应用数学、信息与计算数学、物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二、三 | 2 | 已结束 |
USTC-荷兰特文特大学实习/毕设 | 数学与应用数学、信息与计算数学、化学、材料物理、材料化学、高分子材料与工程、理论与应用力学 | 三 | 6 | 已结束 |
USTC-美国纽约州立大学石溪分校学期交流 | 数学(华罗庚班)、生物(贝时璋班)、物理(严济慈班)、化学(卢嘉锡班) | 二、三 | 4 | 已结束 |
USTC-德国哥廷根大学学期交流 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学、地球物理学、大气科学、地球化学、环境科学 | 二、三 | 3 | 已结束 |
点击项目名称查看具体通知内容。二年级指2012级,三年级指2011级,四年级指2010级。
2012年CSC优秀本科生国际交流项目:
经CSC专家评审,我校在2012年CSC优秀本科生国际交流项目资助项目中审核通过8个交流项目,资助项目及人员选派工作要求具体见CSC《关于确定2012年优秀本科生国际交流项目资助项目的函》。
项目名称 | 面向专业 | 面向年级 | 选派规模 | 进展状态 |
USTC-奥地利维也纳大学学期交流 1 2 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二、三 | 5 | 已结束 |
USTC-德国海德堡大学学期/毕业设计交流 1 2 | 物理学、应用物理学、光信息科学与技术、天文学 | 二、三、四 | 5 | 已结束 |
USTC-英国爱丁堡大学学期交流 | 生物(贝时璋班) | 二、三 | 5 | 已结束 |
USTC-德国汉诺威大学毕业设计 | 电子信息工程、通信工程、自动化、电子信息科学与技术、信息安全 | 四 | 4 | 已结束 |
USTC-日本电气通信大学学期交流 1 2 | 电子信息工程、通信工程、自动化、电子信息科学与技术、信息安全 | 二、三 | 5 | 已结束 |
USTC-澳大利亚西澳大学学期交流 | 生物科学、生物技术 | 二、三 | 2 | 已结束 |
USTC-澳大利亚墨尔本大学学期交流 | 管理科学、金融学、统计学 | 二、三 | 4 | 已结束 |
USTC-澳大利亚悉尼大学学期交流 | 数学与应用数学、信息与计算数学 | 二、三 | 2 | 已结束 |
点击项目名称查看具体通知内容。二年级指2011级,三年级指2010级,四年级指2009级。