月 | 周 | 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||||
九 | 一 | 3 | 开学注册 | 4 | 上课 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
二 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
三 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
四 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
十 | 五 | 1 | 国庆 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
六 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||
七 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
八 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||
十一 | 九 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
十 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
十一 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
十二 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
十三 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
十二 | 十四 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
十五 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||
十六 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||
十七 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
一 | 十八 | 31 | 1 | 元旦 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
十九 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||
二十 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
二十一 | 21 | 期末考试开始 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
二十二 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 考试结束 | 3 | 学生寒假开始 | ||||||
二 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
18 | 春节 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 学生寒假结束 | |||||||
25 | 开学注册 | 26 | 上课 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 |
几点说明
- 一、本学期于2006年9月3日开学注册,9月4日上课,2007年2月3日学期结束,共计22周,其中授课20周,考试2周。
- 二、2005级学生于8月7日到校,8月8日至27日军训,9月4日上课。全校性专业选择录取的学生到新专业所在院(系)注册、上课。
- 三、2006级新生于9月1、2日报到,9月4日上课。
- 四、校公选课从第一周开始上课,研讨班课程从第二周开始上课。
- 五、“国庆”节放假3天。2007年元旦放假1天。
- 六、寒假自2007年2月4日开始至2月24日结束。下学期2007年2月25日开学注册,2月26日上课。
2006年6月
节次 | 时 间 安 排 | 备注 | |
---|---|---|---|
上 午 | 第1小节 | 7:50~8:35 | |
第2小节 | 8:40~9:25 | ||
课间休息 | 9:25~9:45 | 20分钟 | |
第3小节 | 9:45~10:30 | 2学时的课安排在第3、4小节 | |
第4小节 | 10:35~11:20 | ||
第5小节 | 11:25~12:10 | ||
下 午 | 第6小节 | 13:30~14:15 | |
第7小节 | 14:20~15:05 | 2学时的课安排在第7、8小节 | |
第8小节 | 15:10~15:55 | ||
课间休息 | 15:55~16:10 | 15分钟 | |
第9小节 | 16:10~16:55 | ||
第10小节 | 17:00~17:45 | ||
晚 上 | 第11小节 | 19:00~19:45 | |
第12小节 | 19:50~20:35 | ||
第13小节 | 20:40~21:25 |