城市建设学院2014年推免生遴选综合评分公示
2013年09月22日 00:00 佚名 点击:[]
姓名 | 专业(方向) | 综合分 | 排名 |
贾凡 | 给水排水 | 75.84 | 1 |
周强 | 给水排水 | 75.81 | 2(备选) |
|
刘帅 | 道路与桥梁 | 73.33 | 1 |
|
方慧 | 工程造价 | 83.5 | 1 |
胡静 | 工程造价 | 74.18 | 2 |
贺慧 | 工程造价 | 70.92 | 3 |
|
刘惠 | 建筑环境与设备工程 | 87 | 1 |
|
彭琦 | 建筑工程 | 86.49 | 1 |
胡刚强 | 建筑工程 | 73.66 | 2 |
孙潇 | 建筑工程 | 71.13 | 3 |
|
刘敏捷 | 岩土工程 | 75.47 | 1 |
吴世平 | 岩土工程 | 74 | 2 |
徐超 | 岩土工程 | 73.37 | 3 |
城市建设学院
2013年9月22日
上一条:南华大学建筑与土木工程全日制专业学位硕士研究生培养方案(2013)
下一条:南华大学城市建设学院2013年硕士研究生调剂
【关闭】