2024年逾期未报到放弃入学资格及取消入学资格研究生名单公示
研[2024] 33号
依据《太原理工大学研究生学籍管理规定(修订)》,按国家招生规定录取的新生,未请假或请假逾期两周还未报到者,除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。当前,尚有以下68名研究生逾期两周未履行报到手续,将视为放弃入学资格,不予注册教育部电子学籍。对1名不符合新生入学资格的,予以取消入学资格。
现予以公示,望周知。
学号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 培养单位 |
2024310020 | 刘薏翻 | 080200 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2024340013 | 侯宇喆 | 085500 | 机械 | 机械工程学院 |
2024340021 | 刘桂楠 | 085500 | 机械 | 机械工程学院 |
2024510125 | 王艺默 | 080200 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2024520118 | 钱文昊 | 085501 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2024520169 | 薛仕杰 | 085501 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2024520174 | 杨阳 | 085501 | 机械工程 | 机械工程学院 |
2024510261 | 王相炳 | 080500 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 |
2024520283 | 郭钰元 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
2024520356 | 潘柔柔 | 085601 | 材料工程 | 材料科学与工程学院 |
2024510325 | 蔡松 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 电气与动力工程学院 |
2024520609 | 高玉卓 | 085802 | 动力工程 | 电气与动力工程学院 |
2024520725 | 范晨 | 085411 | 大数据技术与工程 | 计算机科学与技术学院(大数据学院) |
2024520766 | 董瑞锋 | 085901 | 土木工程 | 土木工程学院 |
2024310125 | 苏丹丹 | 081500 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
2024310126 | 陶虎 | 081500 | 水利工程 | 水利科学与工程学院 |
2024310135 | 邓修远 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
2024310173 | 柳少伟 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
2024310193 | 王紫薇 | 081700 | 化学工程与技术 | 化学与化工学院、省部共建煤基能源清洁高效利用国家重点实验室 |
2024521044 | 王子赫 | 085602 | 化学工程 | 化学与化工学院 |
2024310234 | 陆丹丹 | 081900 | 矿业工程 | 矿业工程学院、原位改性采矿教育部重点实验室 |
2024510817 | 刘兵 | 081900 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024510836 | 王瑞祺 | 081900 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521170 | 高显省 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521209 | 李玉亮 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521219 | 柳鸿飞 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521223 | 吕杰 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521238 | 谭无恙 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521272 | 燕豪 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521279 | 张椿雨 | 085705 | 矿业工程 | 矿业工程学院 |
2024521320 | 汪藻 | 085604 | 纺织工程 | 轻纺工程学院 |
2024310256 | 宋鑫峂 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境与生态学院 |
2024319046 | 阳承 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境与生态学院 |
2024521363 | 田家喻 | 085701 | 环境工程 | 环境与生态学院 |
2024521435 | 孙鹏 | 025200 | 应用统计 | 数学学院 |
2024310276 | 赵丹宁 | 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
2024511024 | 薛钰璇 | 120100 | 管理科学与工程 | 经济与管理学院 |
2024511036 | 郭烨樵 | 120200 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
2024511037 | 郝茹颖 | 120200 | 工商管理学 | 经济与管理学院 |
2024540124 | 方坤 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540129 | 高翔 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540158 | 李静琳 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540174 | 刘聪 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540178 | 刘俊伟 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540179 | 刘岚清 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540205 | 宋富强 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540212 | 孙博 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540223 | 王晋娴 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540235 | 魏婷婷 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540254 | 余满 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540273 | 赵靓琦 | 125100 | 工商管理 | 经济与管理学院 |
2024540313 | 施志腾 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
2024540321 | 王浩 | 125300 | 会计 | 经济与管理学院 |
2024540353 | 高丽华 | 125601 | 工程管理 | 经济与管理学院 |
2024521645 | 王书辉 | 085408 | 光电信息工程 | 物理与光电工程学院 |
2024521650 | 王泽霖 | 085408 | 光电信息工程 | 物理与光电工程学院 |
2024310303 | 郭青霞 | 083100 | 生物医学工程 | 人工智能学院 |
2024521696 | 高尚 | 085409 | 生物医学工程 | 人工智能学院 |
2024540011 | 崔丁心 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2024540066 | 邵腾飞 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2024540068 | 司夏凡 | 125200 | 公共管理 | 文法与外语学院 |
2024310312 | 李笑笑 | 083700 | 安全科学与工程 | 安全与应急管理工程学院 |
2024521930 | 孔祥媛 | 085702 | 安全工程 | 安全与应急管理工程学院 |
2024510004 | 杜滔 | 080100 | 力学 | 航空航天学院 |
2024511167 | 林腾飞 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路学院 |
2024511169 | 韦剑龙 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路学院 |
2024511170 | 吴星雨 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 集成电路学院 |
2024521502 | 宋可宁 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 集成电路学院 |
2024521113 | 申聿轩 | 085703 | 地质工程 | 地球科学与测绘工程学院 |
联系人:贾老师
电话:明向校区3176228
地址:明向校区行政楼B411
太原理工大学研究生院
2024年9月23日