中心实验室分子生物学基础实验平台设备情况如下。用户加入该平台可更加方便、快捷、高质量地完成基础常规实验,并能有效缓解课题组内常规设备使用紧张问题。欢迎加入使用!
平台交流群
分子生物学基础实验平台设备列表 | |
设备名称和型号 | 功能 |
PCR仪(T100) | 核酸PCR扩增 |
实时定量荧光PCR仪(QuantStudio5) | 实时定量荧光PCR |
超微量分光光度计(NP80) | 测核酸,蛋白样品浓度,细菌培养液OD值等 |
全自动核酸质控分析系统(LabChip GX Touch HT) | DNA或RNA样品进行高通量电泳分离和定性、定量分析 |
细胞计数仪(Countess 3FL) | 细胞计数,活力检测,荧光计数等 |
超声波破碎仪(M220) | DNA、RNA、染色质片剪切 |
激光显微切割系统(LMD6500) | 切割组织、活细胞、染色体等,获得均一纯净样品 |
冷冻切片机(CM3050 S) | 低温组织切片 |
多功能激光成像仪(Amersham Typhoon RGB) | 化学荧光、多通道荧光等多种荧光western Blot检测 |
琼脂糖电泳电源+电泳槽 | 琼脂糖电泳 |
凝胶成像系统 | 琼脂糖凝胶成像 |
落地摇床 | 制备感受态,原位杂交等等 |
恒温培养振荡器 | 摇菌 |
生化培养箱 | 培养菌板等 |
提供实验辅助设备:高速离心机、涡旋震荡仪、掌上离心机、 水浴锅、天平、超净工作台、试验台,生物安全柜,电泳仪,摇床等。 |