会计金融学院教材选用情况公示
发布时间:2024年06月18日 08:55 来源:kj 浏览次数:
2023-2024学年 第 2 学期 | |||||||||||||||
书号 (ISBN) |
课程名称 | 课程类别 (公共基础课,公共选修课、专业基础课、专业核心课、专业实践课、专业选修课) |
教材名称 | 出版社 | 作者 | 单价 | 学生使用数量 | 教师使用数量 | 使用年级、班级和数量 | 主讲教师 及电话 |
教材类别 (按照实事求是原则可选择多项) |
||||
马工程教材 (需标明目录位置) |
国家“十三五” 规划教材 (需标明目录位置) |
国家“十四五” 规划教材 (需标明目录位置) |
工作手册式教材 | 活页式教材 | |||||||||||
9787568537261 | 经济学基础 | 专业基础课 | 经济学基础(第六版) | 大连理工大学出版社有限公司 | 刘华 | 56.8 | 24 | 2 | 22金融1班 | 曲峻欣 | 1950 | ||||
9787306072672 | 金融大数据处理 | 专业核心课 | 金融大数据处理 | 中山大学出版社 | 何国杰 | 78 | 24 | 2 | 22金融1班 | 牛海龙 | 是 | ||||
9787300290683 | 个人理财 | 专业核心课 | 个人理财 | 中国人民大学出版社 | 康建军 | 42 | 24 | 2 | 22金融1班 | 陈红 | 1947 | ||||
9787040565614 | 区块链金融 | 专业核心课 | 区块链金融 | 高等教育出版社 | 郭福春 | 42 | 24 | 2 | 22金融1班 | 王为冬 | 1756 | ||||
9787115585660 | 保险学基础 | 专业基础课 | 保险基础与实务(第4版) | 人民邮电出版社 | 徐昆 | 49.8 | 28 | 2 | 23金融1班 | 黄丽杉 | 1758 | ||||
9787565447891 | 证券投资实务 | 专业核心课 | 证券投资理论与实务 | 东北财经大学出版社有限责任公司 | 谢沛善 | 46 | 28 | 2 | 23金融1班 | 林爽 | 1825 | ||||
9787565439469 | 金融服务营销 | 专业核心课 | 金融产品营销实务(第四版) | 东北财经大学出版社 | 蒋丽君 | 35 | 28 | 2 | 23金融1班 | 黄丽杉 | 1936 | ||||
9787300290065 | 投资学基础 | 专业基础课 | 投资学基础 | 中国人民大学出版社 | 刘鹏 | 30 | 28 | 2 | 23金融1班 | 张永武 | 1792 | ||||
(通讯员:丁国强 撰稿:魏涛 审核:魏涛)