附件1
山东农业大学拔尖型本科专业人才培养方案
农学专业
(自2022级实施)
一、专业概况
(一)专业简介:
农学专业是山东农业大学设置最早的传统优势骨干专业之一,是国家一流本科专业、国家级特色专业、教育部卓越农林人才教育培养计划专业、山东省首批品牌专业。本专业以国家重点学科、国家重点实验室、省部级重点开放实验室和作物学一级学科博士点、博士后科研流动站为平台,将农学与现代生物技术和信息技术紧密结合,培养具有坚实的现代生物学基础知识,熟悉作物生长发育、遗传变异和产量品质形成规律,掌握作物育种和良种繁育、农业信息与管理、农业资源开发与利用和作物高产优质与可持续发展的基础理论、基本知识和基本技能,熟练掌握现代生物技术、作物生产技术、农副产品加工技术和农业标准化与质量认证技术,能够适应农作物产业化开发、农业经营与管理、教学与科研等工作的高素质行业领军人才。
(二)专业代码:090101
(三)主干学科:作物学
(四)学制与学位:基本学制为4年,弹性学制为3-8年;按要求完成学业且符合学位授予条件者授予农学士学位。
二、培养目标
以区域乃至全国农业和作物学科发展对人才的需求为导向,以学生综合素质培养为中心,实现学生自主学习能力提升和实践创新能力突破,培养德智体美劳全面发展,具有深厚的人文底蕴与自然科学基础、扎实的农学专业知识和实践能力,能够将现代生物技术、信息技术与传统农业科学相结合,满足农业现代化需求,成为现代农业及相关领域富有创新精神的创新型人才。
1、专业定位
培养德、智、体、美、劳全面发展,富有创新意识、具有坚实的生物学基础知识;掌握生物技术、信息技术在农业生产中的应用原理,具备作物生产、作物遗传育种以及种子生产与加工等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能胜任与农学知识有关的教学、科研、技术开发等工作,具有家国情怀、国际视野和全球竞争力的高素质行业领军人才。
2、发展预期
本专业毕业生经过5年左右的职业历练,将达成以下培养目标:
(1)具有家国情怀、德、智、体、美、劳全面发展;
(2)具备坚实的生物学基础和农业科学基础理论知识,具备农作物生产、作物遗传育种、种子生产的基本知识和基本技能;
(3)具有创新、创业精神,能从事现代农业及其相关领域的教学、科研与技术开发工作;
(4)具有较强的自主学习能力,国际视野和较强的宏观决策能力。通过不断学习、持续发展,具有发展成为农业行业领军人才的潜质。
三、毕业要求
本专业学生主要学习现代生物学、农业生态学、作物生产学、作物育种与种子生产学、植物保护学、农业机械化、农业信息技术等方面的基本理论和知识,接受进行适应可持续生产的农作物新品种选育与农作物高产优质安全生产等方面的基本技能训练,具备能够从事作物育种与栽培、种子生产与加工等农作物生产相关教学、科研工作的能力。
1、道德素养:具有良好的道德情操、追求卓越的精神、强烈的社会责任感和丰富的人文科学素养;
2、数理化基础:具备扎实的数学、化学、生物学基本理论知识,了解农业科学的基本概念与内涵。
3、基本理论与技能:掌握现代作物科学的基本理论、基本知识和基本技能;具备作物学相关学科的基本技术与技能。
4、现代技术:具备现代生物技术、信息技术、计算机在农业生产上利用的理论和基本技能。
5、数据获取与沟通:掌握科技文献检索、资料查询、农业信息管理的基本方法,具备独立获取知识的能力,获得进行农业科学研究的基本训练;
6、创新与沟通能力:具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价农业领域的现象与问题,具有较强的沟通表达能力,能够通过口头和书面表达形式与同行、社会公众进行有效沟通。
7、团队协作与经营管理能力:具有良好的团队合作能力;掌握作物生产产业化所需的经营管理知识和技能。
8、宏观决策:了解农业生产和科学技术的前沿动态和发展趋势,熟悉国际、国家农业有关政策和法规,具有较强的宏观决策能力。
9、自主学习能力:具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。
表1 毕业要求对培养目标的支撑关系矩阵
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 |
道德素养:具有良好的道德情操、追求卓越的精神、强烈的社会责任感和丰富的人文科学素养; | √ | √ | √ | |
数理化基础:具备扎实的数学、化学、生物学基本理论知识,了解农业科学的基本概念与内涵。 | √ | √ | √ | |
基本理论与技能:掌握现代作物科学的基本理论、基本知识和基本技能;具备作物学相关学科的基本技术与技能。 | √ | √ | √ | |
现代技术:具备现代生物技术、信息技术、计算机在农业生产上利用的理论和基本技能。 | √ | √ | √ | |
数据获取与沟通:掌握科技文献检索、资料查询、农业信息管理的基本方法,具备独立获取知识的能力,获得进行农业科学研究的基本训练; | √ | √ | √ | |
创新与沟通能力:具有批判性思维和创新能力。能够发现、辨析、质疑、评价农业领域的现象与问题,具有较强的沟通表达能力,能够通过口头和书面表达形式与同行、社会公众进行有效沟通。 | √ | √ | √ | √ |
团队协作与经营管理能力:具有良好的团队合作能力;掌握作物生产产业化所需的经营管理知识和技能。 | √ | √ | √ | |
宏观决策:了解农业生产和科学技术的前沿动态和发展趋势,熟悉国际、国家农业有关政策和法规,具有较强的宏观决策能力。 | √ | √ | √ | |
自主学习能力:具有终身学习意识和自我管理、自主学习能力,能够通过不断学习,适应社会和个人可持续发展。 | √ | √ | √ |
四、课程设置
(一)专业核心课程
植物学、植物生理学、生物化学、普通遗传学、微生物学、分子生物学、农业信息技术、土壤学、植物营养与肥料学、农业植物病理学、农业昆虫学、生物统计与试验设计、农业生态学、耕作学、作物栽培学、作物育种学、作物种子学、农业标准化与质量认证、农业气象学、农业生物技术实验、作物生产学实验、作物育种学实验、作物种子学实验。
(二)主要实践性教学环节
植物学实验、植物生理学实验、生物化学实验、遗传学实验、微生物学实验、专业认知与教育、专业认知实践、专业综合实践、土壤与肥料学教学实习、作物种子学教学实习、作物栽培学教学实习、作物育种学教学实习、作物学课程论文、科研基本素质训练、科研创新训练、毕业实习、毕业论文等。
(三)专业“阅读计划”资源
粮食战争,戈登·康韦 凯蒂·威尔逊著;《粮食战争》;电子工业出版社,2014。
读懂中国农业农村农民,陈锡文著;外文出版社,2018。
从农业1.0到农业4.0 生态转型与农业可持续,温铁军著;东方出版社,2021。
中国小麦栽培理论与实践,余松烈著;科学技术出版社,2006;
小麦节水高产栽培,于振文编著;山东科学技术出版社,2021。
农学学科发展报告,基础农学,中国农学会编著。
(四)课程体系对毕业要求支撑
课程体系对培养要求的支撑:按照“德育优先、素质培养、全面发展”的要求,用理论教学和以认知田、实训田、高产田及第二课堂为核心的“三田两地一课堂”实践教学体系有效支撑专业培养要求,增强学生培养过程中各环节的针对性和有效性,实现人才培养的“可描述、可测量、可区分、可评价”。课程设置主要考虑以下要素:一是满足学校规定的课程及课程比例;二是课程设置能够支撑专业培养目标与培养要求;三是体现我校作物学专业培养特色与研究特色;四是培养学生服务区域性农业生产的基本技能与能力。
表2 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵
毕业要求 课程名称 | 道德素养 | 创新与沟通能力 | 数理化基础 | 基本理论与技能 | 现代技术 | 数据获取与处理 | 团队协作与经营管理 | 宏观决策 | 自主学习能力 |
思想道德修养与法律基础 | H | M | L | M | L | L | M | M | M |
马克思主义基本原理 | H | M | L | M | L | L | M | M | M |
中国近现代史纲要 | H | L | L | M | L | L | L | M | L |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | L | L | M | L | L | M | M | L |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | L | L | M | L | L | M | M | L |
形势与政策 1 -2 | M | M | L | L | H | L | M | H | M |
大学生国家安全教育 | H | L | L | L | L | L | M | M | M |
军事理论 | M | L | L | L | L | L | M | H | M |
大学生心理健康教育 | H | M | L | L | L | L | L | M | M |
普通体育课1、2 | L | L | L | M | L | L | M | L | L |
大学计算机基础 | L | M | M | H | M | H | L | M | L |
大学计算机基础实验 | L | M | M | H | M | H | L | M | L |
大学生职业生涯规划 | H | M | L | L | L | M | M | M | L |
大学生创新创业教育 | H | H | L | L | L | M | M | M | L |
大学生就业教育 | H | M | L | L | L | M | M | M | L |
英语读写1 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
英语听说1 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
英语读写2 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
英语听说2 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
学术交流英语1 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
学术交流英语2 | L | H | L | H | M | M | M | L | M |
四史教育类 | H | M | L | L | L | L | H | H | L |
艺术审美类 | M | M | L | L | L | L | M | M | L |
体育健康类 | M | L | L | L | L | L | H | H | L |
综合素养类 | M | M | L | L | L | L | H | H | H |
高等数学C | L | L | H | H | M | H | M | L | M |
线性代数B | L | L | H | H | M | H | M | L | M |
概率统计B | L | L | H | H | M | H | M | L | L |
无机及分析化学1 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
无机及分析化学2 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
有机化学 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
基础化学实验1 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
基础化学实验2 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
生物物理学 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
生物物理学实验 | L | L | H | H | L | L | L | L | L |
植物学 | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
植物学实验(植物解剖) | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
植物学实验(植物分类) | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
生物化学A | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
生物化学实验A | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
植物生理学 | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
植物生理学实验A | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
遗传学B | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
遗传学实验B | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
微生物学B | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
微生物学实验B | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
分子生物学A | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
分子生物学实验A | L | L | L | H | H | M | L | L | L |
生物统计与试验设计A | L | L | H | H | H | H | L | L | L |
农业生态学 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
土壤学 | L | L | M | H | M | H | L | L | L |
植物营养与肥料学 | L | L | M | H | M | H | L | L | L |
生物统计与试验设计 | L | L | H | H | H | H | L | L | L |
农业昆虫学 | L | L | L | H | M | M | L | L | L |
农业植物病理学 | L | L | L | H | M | M | L | L | L |
智慧农业 | L | L | H | H | H | H | M | H | M |
园艺概论 | L | L | M | H | M | H | L | L | L |
土壤肥料学 | L | L | M | H | M | H | L | L | L |
农业气象学及实验 | L | L | M | H | M | H | L | L | L |
信息检索与利用C | L | H | L | H | L | H | L | L | L |
组学及数据分析 | L | H | H | H | H | H | L | H | L |
经济学概论 | L | H | H | H | H | H | L | H | L |
耕作学 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
作物种子学 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
作物栽培学 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
作物育种学 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
作物生产学实验 | L | L | L | H | M | M | M | L | L |
作物育种学实验 | L | L | L | H | M | M | M | L | L |
农业信息技术 | L | L | L | H | M | H | M | M | L |
农业生产机械化 | L | L | L | H | M | M | M | M | L |
农业推广学 | L | L | L | H | M | H | M | M | M |
国际作物生产与粮食安全 | L | L | L | H | M | H | M | M | M |
军事技能 | H | H | L | H | L | L | H | H | M |
劳动实践 | H | H | L | H | L | L | H | H | L |
体育健康与标准测试 | M | L | L | L | L | L | M | L | L |
思政社会实践 | M | M | L | M | L | L | H | H | M |
大学生社会实践 | M | H | L | H | L | H | M | H | M |
劳动 | M | M | L | H | L | L | M | L | L |
科研基本素质训练 | L | M | L | H | M | H | H | M | H |
科研创新训练 | L | M | L | H | M | H | H | M | H |
大学生创新训练计划(SRT) | L | M | L | H | M | H | H | M | H |
学术报告 | L | M | L | H | M | H | M | M | H |
作物种子学教学实习 | L | M | L | M | L | M | M | L | M |
耕作学教学实习 | L | M | L | M | L | M | M | L | M |
作物栽培学教学实习 | L | M | L | M | L | M | M | L | M |
作物育种学教学实习 | L | M | L | M | L | M | M | L | M |
毕业实习及报告 | L | H | L | M | L | H | M | M | H |
毕业论文(设计) | L | H | L | M | L | H | L | M | H |
注:H(高)、M(中)、L(低)”表示课程对毕业要求的支撑强度(支撑强度是指对毕业要求点的支撑力度。1.一般一门课程能够支撑3-4项毕业要求,1项毕业要求有3-5门课程支撑比较合适,过多或过少在一定程度上说明,毕业要求拆分不合理或课程设置不合理。2.列入表中的要保证所有学生修读的课程或课程模块。上报时删除括号内容)
五、学分学时
毕业总学分不少于170学分。其中,必修课总学分153、选修课学分17、实践教学学分52.0(含操作性实验课学分和实践学分,其中理论课所含的实验实训学分按所占理论课学时进行换算),占总学分30.0%。
六、教学计划
(一)通识教育必修课程
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
思想政治类 | BK106009 | 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law | 2 | 32 | 24 | 8 | 1 | 马列 |
BK106006 | 马克思主义基本原理 Basic Tenets of Marxism | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106007 | 中国近现代史纲要 Compendium of China’s Recent and Modern History | 3 | 48 | 36 | 12 | 2 | 马列 | |
BK106011 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 马列 | |
BK106013 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 3 | 48 | 48 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100021 | 形势与政策 1 Situation and Policy 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 马列 | |
BK100022 | 形势与政策 2 Situation and Policy 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 马列 | |
BK100023 | 形势与政策 3 Situation and Policy 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 马列 | |
BK100024 | 形势与政策 4 Situation and Policy 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 马列 | |
BK100025 | 形势与政策 5 Situation and Policy5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 马列 | |
BK100026 | 形势与政策 6 Situation and Policy 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 马列 | |
BK100027 | 形势与政策 7 Situation and Policy 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 7 | 马列 | |
BK100030 | 形势与政策 Situation and Policy | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 马列 | |
国家安全类 | BK106010 | 大学生国家安全教育 National Security Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 公管 |
军事国防类 | BK110001 | 军事理论 Military Theory | 2 | 32 | 32 | 0 | 1 | 学工 |
心理健康类 | BK106012 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education | 2 | 32 | 16 | 16 | 1 | 学工 |
体育健康类 | BK108001 | 普通体育课1 General P.E.1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 1 | 体育 |
BK108002 | 普通体育课2 General P.E.2 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 | 体育 | |
信息技术类 | BK166007 | 大学计算机基础 University Computer Foundation | 1.5 | 24 | 24 | 0 | 1 | 信息 |
BK166008 | 大学计算机基础实验 Experiments of University Computer Foundation | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 信息 | |
职业发展类 | BK100012 | 大学生职业生涯规划 College Students Career Planning | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 | 学工 |
BK100013 | 大学生创新创业教育 College Students Innovation and Entrepreneurship Education | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 学工 | |
BK100014 | 大学生就业教育 College Students Employment Education | 1 | 16 | 16 | 0 | 6 | 学工 | |
外国语言类 | BK036077 | 英语读写1 English Reading and Writing 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 1 | 外语 |
BK036051 | 英语听说1 English Listening and Speaking 1 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 1 | 外语 | |
BK036078 | 英语读写2 English Reading and Writing 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 2 | 外语 | |
BK036052 | 英语听说2 English Listening and Speaking 2 | 1.0 | 16 | 16 | 0 | 2 | 外语 | |
BK036053 | 学术交流英语1 Academic Communication English 1 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 3 | 外语 | |
BK036054 | 学术交流英语2 Academic Communication English 2 | 2.0 | 32 | 32 | 0 | 4 | 外语 | |
合计学分 | 38.0 |
(二)通识教育选修课程
课程模块 | 学分 | 学时 | 至少修读学分 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||
四史教育类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 1 |
艺术审美类 | 1 | 32 | 32 | 0 | 2 |
体育健康类 | 1 | 32 | 0 | 32 | 2 |
综合素养类 | 1 | 16 | 16 | 0 | 2 |
合计学分 | 7 |
注:综合素养类课程模块建议人文社科类专业学生修读自然科学课程,理工农医科专业学生修读社科类课程。
(三)学科基础课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK103004 | 高等数学C Advanced Mathematics C | 4 | 64 | 64 | 0 | 1 | 信息 |
BK103013 | 线性代数B Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 信息 |
BK103016 | 概率统计B Probability Theory and Mathematical Statistics B | 3 | 48 | 48 | 0 | 2 | 信息 |
BK101001 | 无机及分析化学1 Inorganic & Analytical Chemistry 1 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 化学 |
BK101002 | 无机及分析化学2 Inorganic & Analytical Chemistry 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 2 | 化学 |
BK101003 | 有机化学 Organic Chemistry | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 2 | 化学 |
BK101004 | 基础化学实验1 Basic Chemistry Experiments 1 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 1 | 化学 |
BK101005 | 基础化学实验2 Basic Chemistry Experiments 2 | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 2 | 化学 |
BK035001 | 植物学 Botany | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 1 | 生科 |
BK035038 | 生物化学A Biochemistry B | 4.5 | 72 | 72 | 0 | 3 | 生科 |
BK061004 | 植物生理学A Plant Physiology | 4 | 64 | 64 | 0 | 4 | 生科 |
BK034019 | 微生物学A Microbiology A | 3 | 48 | 48 | 0 | 3 | 生科 |
BK035002 | 植物学实验(植物解剖) Botany Experiments(Plant Anatomy) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 1 | 生科 |
BK035004 | 植物学实验(植物分类) Botany Experiments(Plant Taxonomy) | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 2 | 生科 |
BK035008 | 生物化学实验A Biochemistry Experiments A | 1.4 | 45 | 0 | 45 | 3 | 生科 |
BK103023 | 试验设计与统计分析B | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 信息 |
BK061005 | 植物生理学实验A Experiments of Plant Physiology A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 生科 |
BK034037 | 微生物学实验A Experiments of Microbiology A | 1 | 32 | 0 | 32 | 3 | 生科 |
BK006043 | 遗传学A(双语) Genetics A | 3.5 | 56 | 56 | 0 | 4 | 农学 |
BK006004 | 遗传学实验A Genetics Experiments A | 1.2 | 38 | 0 | 38 | 4 | 农学 |
BK035040 | 分子生物学A Molecular Biology A | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 生科 |
BK035030 | 分子生物学实验A Experiments of Molecular Biology A | 1.0 | 32 | 0 | 32 | 5 | 生科 |
BK006006 | 农业生态学 Agroecology | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 农学 |
BK013017 | 土壤学 Soil Science | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 资环 |
BK013030 | 植物营养与肥料学 Plant Nutrition and Fertilizer | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 3 | 资环 |
BK009002 | 农业昆虫学 Agricultural Entomology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 植保 |
BK009027 | 农业植物病理学 Agricultural Phytopathology | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 植保 |
合计学分 | 59.6 |
(四)专业核心课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||
BK006018 | 耕作学 Farming Systems | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 5 | 农学 |
BK008006 | 作物种子学 Crop Seed Science | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 5 | 农学 |
BK006016 | 作物栽培学1 Crop Cultivation 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 农学 |
BK006017 | 作物栽培学2 Crop Cultivation 2 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 6 | 农学 |
BK006012 | 作物育种学1 Crop Breeding 1 | 4 | 64 | 64 | 0 | 5 | 农学 |
BK006013 | 作物育种学2 Crop Breeding 2 | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 农学 |
BK006025 | 作物生产学实验A1 Crop Production Experiments 1 | 1 | 32 | 0 | 32 | 5 | 农学 |
BK006026 | 作物生产学实验A2 Crop Production Experiments 2 | 1 | 32 | 0 | 32 | 6 | 农学 |
BK006038 | 作物育种学实验1 Crop Breeding Experiments 1 | 0.8 | 26 | 0 | 26 | 5 | 农学 |
BK006039 | 作物育种学实验2 Crop Breeding Experiments 2 | 0.7 | 22 | 0 | 22 | 6 | 农学 |
合计学分 | 21.0 |
(五)专业方向课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课学期 | 开课学院 | 发展类型 | 修读要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | |||||||
XF006006 | 农业信息技术 Information Technology in Agriculture | 2 | 32 | 32 | 0 | 6 | 农学 | 选修4分 | |
XF068008 | 农业生产机械化 Mechanization of Agricultural Production | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 机电 | ||
XF006005 | 农业推广学 Agricultural Extension | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 农学 | ||
XF006015 | 国际作物生产与粮食安全 International Crop Production and Food Security | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 农学 | ||
合计学分 | 8 |
(注:提供的选修课程总学分应不少于应选修学分的1.5倍)
(六)学科交叉课
课程号 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 修读 要求 | ||
总计 | 讲授 | 实验 | ||||||
XK106012 | 信息检索与利用A Information Retrieval and Utilization A | 2 | 32 | 18 | 14 | 2 | 图书馆 | 每名学生至少选修8.5学分 |
XK106005 | 管理学概论 Introduction to Management | 2 | 32 | 32 | 0 | 3 | 经管 | |
XK106006 | 生物物理学 Biological Physics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 信息 | |
XK106007 | 生物物理学实验 Biological Physics Experiments | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 信息 | |
XK106011 | 园艺学概论 Introduction to Horticulture | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 4 | 园艺 | |
XK106002 | 农业气象学及实验 Agricultural meteorology and experiments | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 4 | 资环 | |
XK106004 | 经济学概论 Introduction to Economics | 2 | 32 | 32 | 0 | 4 | 经管 | |
组学及数据分析 Omics and Data Analysis | 2 | 32 | 24 | 8 | 7 | 农学 | ||
XK106008 | 智慧农业学 Intelligent Agriculture | 2 | 32 | 32 | 0 | 7 | 园艺 | |
小计 | 17.5 |
(七)实践教学环节
实践层次 | 实践代码 | 实践环节名称 | 学分 | 总周数 | 开课 学期 | 开课 学院 | 实践 形式 | ||
基础实践 | BS110002 | 军事技能 Military Skills | 2 | 2 | 1 | 学工 | |||
BS107011 | 劳动实践 Field Work | 1 | 1 | 2 | 齐鲁学堂 | ||||
BS108002 | 体育健康与标准测试1 Sports Health and Standard Tests 1 | 0.1 | 0.1 | 4 | 体育 | ||||
BS108003 | 体育健康与标准测试2 Sports Health and Standard Tests 2 | 0.2 | 0.2 | 6 | 体育 | ||||
BS108004 | 体育健康与标准测试3 Sports Health and Standard Tests 3 | 0.2 | 0.2 | 7 | 体育 | ||||
BS106003 | 思政社会实践 Social Practice of Ideological and Political | 2 | 4 | 4 | 马列 | ||||
BS107012 | 大学生社会实践 Social Practice and Survey | 1 | 1 | 2 | 齐鲁学堂 | ||||
专业实践 | BS107013 | 科研基本素质训练1 Scientific essential quality training | 2 | 2 | 3 | 齐鲁学堂 | |||
BS107014 | 科研基本素质训练2 Scientific essential quality training | 2 | 2 | 4 | 齐鲁学堂 | ||||
BS107015 | 科研创新训练1 Scientific research and innovation training | 2 | 2 | 5 | 齐鲁学堂 | ||||
BS107016 | 科研创新训练2 Scientific research and innovation training | 2 | 2 | 6 | 齐鲁学堂 | ||||
BS008032 | 作物种子学教学实习 Teaching Practice on Crop Seed Science | 0.7 | 0.5 | 6 | 农学 | ||||
BS008033 | 耕作学教学实习 Teaching Practice on Farming Systems | 0.7 | 0.5 | 5 | 农学 | ||||
BS006013 | 作物栽培学教学实习1 Teaching Practice on Crop Cultivation 1 | 1 | 1 | 5 | 农学 | ||||
BS006014 | 作物栽培学教学实习2 Teaching Practice on Crop Cultivation 2 | 1 | 1 | 6 | 农学 | ||||
BS006011 | 作物育种学教学实习1 Teaching Practice on Crop Breeding 1 | 1 | 1 | 5 | 农学 | ||||
BS006012 | 作物育种学教学实习2 Teaching Practice on Crop Breeding 2 | 1 | 1 | 6 | 农学 | ||||
综合实践 | BS107008 | 毕业实习及报告 Graduation Practice and Report | 7 | 6 | 7 | 齐鲁学堂 | |||
BS107010 | 毕业论文(设计) B.A. Thesis Writing (Design) | 5 | 8 | 8 | 齐鲁学堂 | ||||
合计学分 | 31.9 |
(七)实践教学活动时间分配表
周 次 学 年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||
一 | 第1学期 | ☆ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第2学期 | ⊙全学期集中或分散进行1周的专业认知实习与教育 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||
第一个小学期 (思政社会实践活动) | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||
二 | 第3学期 | ⊙全学期分散集中或分散进行0.5周的土壤肥料学教学实习 | ×/ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||
第4学期 | ⊙全学期集中或分散进行大学生科研创新训练 | □ | □ | /× | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||||
第二个小学期(科研基本素质训练) | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
三 | 第5学期 | ⊙全学期集中或分散进行、作物种子学教学实习、作物栽培、作物育种和耕作学教学实习各1周, | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||||
第6学期 | ⊙全学期集中或分散进行、作物栽培、作物育种教学实习各1周 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | # | ||||||||||||||||||||||||
第三个小学期(大学生科研创新训练) | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||||
四 | 第7学期 | ⊙全学期集中或分散进行2周的创新创业实践 | □ | □ | □ | □ | □ | □ | /× | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | : | # | # | # | # | # | # | # | |||||||||||||||||||
第8学期 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ‖ | ‖ | ‖ | ‖ | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
说明:1、符号:□上课 ☆军事技能 △专业劳动 ×生产劳动 ▲劳动实践 ⊙教学实习 ※课程设计 :考试 ∞毕业(生产)实习 ◆毕业设计 ‖毕业(生产)实习总结、论文答辩 #假期 /为分割符,如“⊙/”指前半周教学实习;“/⊙”指后半周教学实习。
2、多学期开设的环节需要加下划线“”标明。 如:“⊙”为多学期开设的教学实习,本学期1周;“⊙/2”为0.5周,安排在前半周;“/⊙/4”为0.25周,安排在后半周。