通知公告
马克思主义学院马克思主义理论专业2021年硕士研究生拟录取名单公示
发布时间:2021-03-29
作者:
浏览次数:2052
马克思主义学院马克思主义理论专业2021年硕士研究生拟录取名单公示 | |||||||||||||
学院(盖章): | 签字: | 报送时间: | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 专业基础知识考核 | 综合能力考核 | 外语测试成绩 | 总成绩 | 类别(推免、一志愿、调剂) | 研究方向调整请注明 | 学习形式 |
1 | 崔美杰 | 104341202101894 | 74 | 59 | 135 | 129 | 90.2 | 91 | 85.67 | 82.49 | 一志愿 | 全日制 | |
2 | 杨晴 | 104341202102422 | 80 | 56 | 138 | 124 | 91.4 | 85.2 | 82.67 | 81.69 | 一志愿 | 全日制 | |
3 | 张静 | 104341202101881 | 69 | 64 | 121 | 143 | 83.4 | 89.6 | 81.67 | 81.43 | 一志愿 | 全日制 | |
4 | 汝佳俊 | 104341202102416 | 72 | 54 | 129 | 134 | 87.2 | 89.2 | 86.33 | 80.87 | 一志愿 | 全日制 | |
5 | 王丽君 | 104341202101867 | 72 | 60 | 122 | 132 | 90.8 | 91 | 83 | 80.84 | 一志愿 | 全日制 | |
6 | 张泽 | 104341202101874 | 73 | 61 | 123 | 134 | 82.6 | 87 | 90.33 | 80.64 | 一志愿 | 全日制 | |
7 | 宋贵青 | 104341202102413 | 69 | 51 | 134 | 132 | 80.8 | 91.8 | 88 | 80.36 | 一志愿 | 全日制 | |
8 | 山蕊蕊 | 104341202103239 | 73 | 55 | 132 | 133 | 81.6 | 83.6 | 83.33 | 79.9 | 一志愿 | 全日制 | |
9 | 董子涵 | 104341202101890 | 69 | 55 | 130 | 126 | 85 | 90.6 | 88.33 | 79.74 | 一志愿 | 全日制 | |
10 | 田双双 | 104341202101876 | 69 | 49 | 135 | 139 | 81.2 | 81.8 | 86.33 | 79.64 | 一志愿 | 全日制 | |
11 | 许九悦 | 104341202101886 | 70 | 64 | 124 | 131 | 81.4 | 82.8 | 84 | 79.25 | 一志愿 | 全日制 | |
12 | 张馨 | 104341202101859 | 69 | 74 | 122 | 117 | 86 | 82.6 | 90.67 | 79.05 | 一志愿 | 全日制 | |
13 | 代继盟 | 104341202103853 | 65 | 56 | 135 | 133 | 80.2 | 79.4 | 82.67 | 78.55 | 一志愿 | 全日制 | |
14 | 崔堂凯 | 104341202103620 | 71 | 55 | 110 | 135 | 88.6 | 90.4 | 80.67 | 78.31 | 一志愿 | 全日制 | |
15 | 亓晓飞 | 104341202102421 | 73 | 60 | 119 | 115 | 89 | 88.4 | 86 | 77.81 | 一志愿 | 全日制 | |
16 | 张琛 | 104341202101891 | 71 | 47 | 114 | 135 | 86.2 | 89.8 | 82.67 | 77.57 | 一志愿 | 全日制 | |
17 | 郭悦 | 104341202101888 | 74 | 50 | 125 | 131 | 73.4 | 79.8 | 82.67 | 76.74 | 一志愿 | 全日制 | |
全日制和非全日制录取名单分开报,要注明学习形式是全日制还是非全日制。 |