浏览次数:310
动物医学类专业成绩排名
学号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业名称 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 |
2023215791 | 2023 | 高琪 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 4.22 | 1 |
2023211215 | 2023 | 丁丽榕 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 4.18 | 2 |
2023211229 | 2023 | 翟心语 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 4.13 | 3 |
2023211239 | 2023 | 王馨媛 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 4.10 | 4 |
2023215772 | 2023 | 王启丰 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 4.07 | 5 |
2023211290 | 2023 | 李奕莹 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 4.06 | 6 |
2023215769 | 2023 | 张露 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 4.04 | 7 |
2023215765 | 2023 | 李子烨 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 4.03 | 8 |
2023215767 | 2023 | 张双赢 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 4.03 | 9 |
2023215783 | 2023 | 周静 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 4.02 | 10 |
2023211169 | 2023 | 刘思桐 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 4.01 | 11 |
2023211214 | 2023 | 孙晨希 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.99 | 12 |
2023211210 | 2023 | 孙文轩 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.98 | 13 |
2023215780 | 2023 | 田佳莹 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.98 | 14 |
2023211315 | 2023 | 李明姗 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.97 | 15 |
2023211165 | 2023 | 韩宇凡 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.97 | 16 |
2023215775 | 2023 | 钱慕雅 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.96 | 17 |
2023211174 | 2023 | 唐陈晨 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.93 | 18 |
2023211230 | 2023 | 郝佳诺 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.93 | 18 |
2023211253 | 2023 | 刘昱菲 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.92 | 20 |
2023211233 | 2023 | 盖倩倩 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.91 | 21 |
2023211235 | 2023 | 马雨婷 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.90 | 22 |
2023215782 | 2023 | 曹昱婧 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.89 | 23 |
2023211212 | 2023 | 王梓意 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.88 | 24 |
2023211197 | 2023 | 闫煜煊 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.85 | 25 |
2023211177 | 2023 | 冯烨 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.84 | 26 |
2023211338 | 2023 | 宋晓宇 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.80 | 27 |
2023211325 | 2023 | 赵文宇 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.80 | 28 |
2023215773 | 2023 | 封雨帆 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.79 | 29 |
2023211314 | 2023 | 卢歆羽 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.79 | 30 |
2023211304 | 2023 | 张嘉仪 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.78 | 31 |
2023211231 | 2023 | 董育秀 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.78 | 32 |
2023211195 | 2023 | 郝家梅 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.76 | 33 |
2023211208 | 2023 | 魏琦林 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.73 | 34 |
2023211280 | 2023 | 徐晨晨 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.73 | 35 |
2023211297 | 2023 | 曾祥瑞 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.72 | 36 |
2023211198 | 2023 | 许美玲 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.71 | 37 |
2023211175 | 2023 | 张子青 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.70 | 38 |
2023211236 | 2023 | 孙怡翔 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.69 | 39 |
2023211182 | 2023 | 韩以诺 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.68 | 40 |
2023211331 | 2023 | 张婧鑫 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.68 | 41 |
2023211192 | 2023 | 于欣雨 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.66 | 42 |
2023211173 | 2023 | 苏何小雪 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.66 | 43 |
2023211320 | 2023 | 黄笑晗 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.66 | 44 |
2023211300 | 2023 | 刘凯越 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.66 | 45 |
2023211342 | 2023 | 凡婉豫 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.64 | 46 |
2023215771 | 2023 | 翟佳彤 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.64 | 46 |
2023215781 | 2023 | 周军安 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.64 | 46 |
2023211218 | 2023 | 刘雨彤 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.63 | 49 |
2023211295 | 2023 | 米美妍 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.62 | 50 |
2023215766 | 2023 | 王燕 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.61 | 51 |
2023211221 | 2023 | 孔萌 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.60 | 52 |
2023211301 | 2023 | 王姝雅 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.60 | 53 |
2023211268 | 2023 | 丁子瑜 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.59 | 54 |
2023215784 | 2023 | 龚莉霞 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.58 | 55 |
2023211333 | 2023 | 陈一诺 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.57 | 56 |
2023211187 | 2023 | 王志鹏 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.57 | 57 |
2023211291 | 2023 | 闫锦耀 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.56 | 58 |
2023211283 | 2023 | 王鹏起 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.55 | 59 |
2023211279 | 2023 | 李言秀 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.55 | 60 |
2023211237 | 2023 | 王良宇 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.54 | 61 |
2023211248 | 2023 | 石濠鸣 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.52 | 62 |
2023211185 | 2023 | 张梦元 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.52 | 63 |
2023215792 | 2023 | 屈仙蕊 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.51 | 64 |
2023211319 | 2023 | 刘霞 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.51 | 64 |
2023211303 | 2023 | 佟悦 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.50 | 66 |
2023211191 | 2023 | 史文 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.50 | 67 |
2023211263 | 2023 | 王仕宽 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.50 | 68 |
2023211163 | 2023 | 刘翘楚 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.49 | 69 |
2023211287 | 2023 | 王鹏辉 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.48 | 70 |
2023211266 | 2023 | 刘思宇 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.47 | 71 |
2023211238 | 2023 | 任泰臻 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.47 | 72 |
2023211234 | 2023 | 周艺帆 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.46 | 73 |
2023211189 | 2023 | 吕书文 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.46 | 74 |
2023211188 | 2023 | 李悦晨 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.45 | 75 |
2023211180 | 2023 | 李佳怡 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.44 | 76 |
2023211267 | 2023 | 彭梓皓 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.44 | 77 |
2023211179 | 2023 | 杨士乐 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.43 | 78 |
2023211251 | 2023 | 范羽晶 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.43 | 79 |
2023211258 | 2023 | 刘文明 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.42 | 80 |
2023211318 | 2023 | 黄春苗 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.41 | 81 |
2023211281 | 2023 | 毛琳 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.40 | 82 |
2023211162 | 2023 | 郭景昀 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.40 | 83 |
2023211181 | 2023 | 司卓然 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.39 | 84 |
2023211275 | 2023 | 桑玉诠 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.39 | 85 |
2023211306 | 2023 | 丁文慧 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.39 | 86 |
2023211312 | 2023 | 陈志恒 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.38 | 87 |
2023211293 | 2023 | 张心怡 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.38 | 88 |
2023211164 | 2023 | 赵宸语 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.37 | 89 |
2023211178 | 2023 | 于媛 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.36 | 90 |
2023211264 | 2023 | 滕欣雨 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.35 | 91 |
2023215777 | 2023 | 张晓娜 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.33 | 92 |
2023215790 | 2023 | 罗玉霞 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.33 | 93 |
2023211323 | 2023 | 李若宁 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.33 | 94 |
2023211220 | 2023 | 孙文栋 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.32 | 95 |
2023211257 | 2023 | 杨雯清 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.32 | 96 |
2023211292 | 2023 | 吴雨欣 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.31 | 97 |
2023215785 | 2023 | 邓玲欢 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.30 | 98 |
2023211273 | 2023 | 李璟瑞 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.30 | 99 |
2023211204 | 2023 | 王倩儒 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.30 | 100 |
2023211206 | 2023 | 高丽皓 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.29 | 101 |
2023216904 | 2023 | 张思也 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.28 | 102 |
2023211296 | 2023 | 杨家顺 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.26 | 103 |
2023211276 | 2023 | 董全鑫 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.26 | 104 |
2023216903 | 2023 | 刘馨玉 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.25 | 105 |
2023211310 | 2023 | 马亦琳 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.25 | 106 |
2023216891 | 2023 | 邬雅琪 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.25 | 107 |
2023211307 | 2023 | 钱浩 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.24 | 108 |
2023215770 | 2023 | 刘园鑫 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.24 | 109 |
2023211228 | 2023 | 黄慧颖 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.24 | 110 |
2023215789 | 2023 | 程李水 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.23 | 111 |
2023211196 | 2023 | 苟嘉悦 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.23 | 112 |
2023211288 | 2023 | 颜培培 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.22 | 113 |
2020216265 | 2023 | 郭欣宇 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.21 | 114 |
2023211262 | 2023 | 王焱 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.20 | 115 |
2023211336 | 2023 | 杨帆 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.20 | 116 |
2023211232 | 2023 | 王婷 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.18 | 117 |
2023211216 | 2023 | 刘冠宇 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.18 | 117 |
2023215778 | 2023 | 温俊毅 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.17 | 119 |
2023211326 | 2023 | 郭本杰 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.16 | 120 |
2023211282 | 2023 | 李文凤 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.14 | 121 |
2023211211 | 2023 | 赵子天 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.13 | 122 |
2023211225 | 2023 | 申艺林 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.13 | 123 |
2023215774 | 2023 | 田勇翔 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.12 | 124 |
2023211317 | 2023 | 刘小榆 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 3.11 | 125 |
2023215793 | 2023 | 张杨浩 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.10 | 126 |
2023211254 | 2023 | 曲奕诺 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.10 | 127 |
2023211345 | 2023 | 方道涵 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 3.09 | 128 |
2023211245 | 2023 | 李春豪 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.09 | 129 |
2023217244 | 2023 | 蒋馨靓 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.09 | 130 |
2023215794 | 2023 | 王嵌玉 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 3.08 | 131 |
2023211223 | 2023 | 翟世佳 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.07 | 132 |
2023211219 | 2023 | 胡毓 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.07 | 133 |
2023211183 | 2023 | 姜宇飞 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 3.06 | 134 |
2023211243 | 2023 | 刘怡锋 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.06 | 135 |
2023211209 | 2023 | 袁梓瑜 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.05 | 136 |
2023211337 | 2023 | 康仕刚 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.05 | 137 |
2023211340 | 2023 | 明广健 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 3.04 | 138 |
2023211341 | 2023 | 单娱妍 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.03 | 139 |
2023211298 | 2023 | 张浩 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.03 | 140 |
2023211328 | 2023 | 崔卓嘉 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.02 | 141 |
2023211203 | 2023 | 纪智锐 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 3.02 | 142 |
2023211344 | 2023 | 赵晓雲 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 3.01 | 143 |
2023211202 | 2023 | 赵昱珠 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 3.00 | 144 |
2023211252 | 2023 | 尹韵涵 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.99 | 145 |
2023211305 | 2023 | 梅洁 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.99 | 146 |
2023211199 | 2023 | 杨力玮 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.99 | 147 |
2023211260 | 2023 | 陈东昊 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.99 | 148 |
2023211339 | 2023 | 邵晓雅 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.98 | 149 |
2023211259 | 2023 | 宿雯欣 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.98 | 150 |
2023211170 | 2023 | 陈鹏 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.97 | 151 |
2023211294 | 2023 | 孙朔 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.95 | 152 |
2023211213 | 2023 | 穆德桐 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.94 | 153 |
2023216894 | 2023 | 朱李景灿 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.94 | 154 |
2023211167 | 2023 | 赵芯乐 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.93 | 155 |
2023211166 | 2023 | 许鑫彤 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.92 | 156 |
2023211244 | 2023 | 王静仪 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.91 | 157 |
2023211207 | 2023 | 周韩 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.90 | 158 |
2023211256 | 2023 | 杜建廷 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.90 | 159 |
2023211176 | 2023 | 戴佳祯 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.89 | 160 |
2023211302 | 2023 | 范秀涵 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.88 | 161 |
2023216895 | 2023 | 郭霁颖 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.88 | 162 |
2023211272 | 2023 | 汪玉滢 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.88 | 163 |
2023211277 | 2023 | 郝明旭 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.87 | 164 |
2023211346 | 2023 | 黄嘉灿 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.87 | 165 |
2023211278 | 2023 | 郭骏 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.87 | 166 |
2023215768 | 2023 | 赵一阳 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.86 | 167 |
2023211271 | 2023 | 杨博秀 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.84 | 168 |
2023211316 | 2023 | 孙梦瑶 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.82 | 169 |
2023211193 | 2023 | 惠文琪 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.81 | 170 |
2023211324 | 2023 | 李慧琦 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.80 | 171 |
2023211335 | 2023 | 段国庆 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.80 | 172 |
2023211242 | 2023 | 唐文琪 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.79 | 173 |
2023211172 | 2023 | 温静怡 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.79 | 174 |
2023211308 | 2023 | 乔元鹏 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.77 | 175 |
2023211255 | 2023 | 徐文皓 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.77 | 176 |
2023211311 | 2023 | 娄祥毅 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.77 | 177 |
2023211184 | 2023 | 王龙昊 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.76 | 178 |
2023211190 | 2023 | 薛昊 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.76 | 179 |
2023211201 | 2023 | 张梓楦 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.75 | 180 |
2023211186 | 2023 | 安子童 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.75 | 181 |
2023216893 | 2023 | 鞠永祥 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.75 | 182 |
2023211227 | 2023 | 任宏瞻 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.74 | 183 |
2023211343 | 2023 | 邢展宾 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.73 | 184 |
2023211348 | 2023 | 褚红文 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.71 | 185 |
2023211274 | 2023 | 王玉成 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.70 | 186 |
2023215779 | 2023 | 颜嘉杰 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.70 | 186 |
2023211222 | 2023 | 宋昀泽 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.69 | 188 |
2023211226 | 2023 | 曲艺 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.69 | 189 |
2023211261 | 2023 | 张田静 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.67 | 190 |
2023211224 | 2023 | 王佑鸣 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.64 | 191 |
2021215549 | 2023 | 杜超 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.62 | 192 |
2023211200 | 2023 | 孙永超 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.60 | 193 |
2023211289 | 2023 | 侯继峣 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.60 | 194 |
2023211309 | 2023 | 曹志浩 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.59 | 195 |
2023211313 | 2023 | 宋玉程 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.58 | 196 |
2023211246 | 2023 | 董彦君 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.56 | 197 |
2023211194 | 2023 | 丁翔 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.56 | 198 |
2023211247 | 2023 | 王梦冉 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.56 | 199 |
2023211249 | 2023 | 杨睿 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.56 | 200 |
2023211327 | 2023 | 尹博闻 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.55 | 201 |
2023211286 | 2023 | 孟繁伟 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.55 | 201 |
2023211168 | 2023 | 郭芯卉 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.55 | 203 |
2023216892 | 2023 | 张霆伟 | 男 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.55 | 204 |
2023211269 | 2023 | 牟彧 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.53 | 205 |
2023216897 | 2023 | 邓亚书 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.52 | 206 |
2023211329 | 2023 | 王军港 | 男 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.51 | 207 |
2023211332 | 2023 | 李程祥 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.50 | 208 |
2023211285 | 2023 | 李佳音 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 2.49 | 209 |
2023211250 | 2023 | 李佳妮 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.49 | 210 |
2023211270 | 2023 | 王玲月 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.49 | 211 |
2023215776 | 2023 | 胡志睿 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.48 | 212 |
2023215788 | 2023 | 田梓菡 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.46 | 213 |
2023211322 | 2023 | 卜令宝 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.46 | 214 |
2023211240 | 2023 | 徐嘉键 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.45 | 215 |
2023211330 | 2023 | 张妍钰 | 女 | 动医类2303 | 动物医学类 | 2.42 | 216 |
2023211349 | 2023 | 李娜 | 女 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.41 | 217 |
2023217246 | 2023 | 杨金川 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.40 | 218 |
2023211265 | 2023 | 高志远 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.39 | 219 |
2023215787 | 2023 | 农霞 | 女 | 动医类2307 | 动物医学类 | 2.39 | 220 |
2023211299 | 2023 | 董天宇 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.37 | 221 |
2023211241 | 2023 | 宁哲 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.32 | 222 |
2023217245 | 2023 | 杨舒皓 | 男 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.31 | 223 |
2023216898 | 2023 | 巴桑伦珠 | 男 | 动医类2301 | 动物医学类 | 2.24 | 224 |
2023211347 | 2023 | 马瑞萍 | 女 | 动医类2302 | 动物医学类 | 2.22 | 225 |
2023211205 | 2023 | 崔晓辉 | 男 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.21 | 226 |
2023211171 | 2023 | 雷倬 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 2.20 | 227 |
2023211350 | 2023 | 秦祥蕊 | 女 | 动医类2308 | 动物医学类 | 2.17 | 228 |
2023216902 | 2023 | 巴桑卓嘎 | 女 | 动医类2304 | 动物医学类 | 2.16 | 229 |
2023211217 | 2023 | 毕玉森 | 男 | 动医类2304 | 动物医学类 | 1.97 | 230 |
2023216896 | 2023 | 何镓蕊 | 女 | 动医类2306 | 动物医学类 | 1.91 | 231 |
2023211284 | 2023 | 孙博文 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 1.89 | 232 |
2023216899 | 2023 | 刘译聪 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 1.89 | 233 |
2023211334 | 2023 | 王忠航 | 男 | 动医类2302 | 动物医学类 | 1.79 | 234 |
2023216900 | 2023 | 董若愚 | 男 | 动医类2303 | 动物医学类 | 1.66 | 235 |
2023216901 | 2023 | 牛洋楠 | 女 | 动医类2305 | 动物医学类 | 1.52 | 236 |
动物科学专业成绩排名
学号 | 年级 | 姓名 | 性别 | 班级 | 专业名称 | 平均学分绩点 | 平均学分绩点排名 |
2023215750 | 2023 | 周子辉 | 男 | 动科2303 | 动物科学 | 4.11 | 1 |
2023211017 | 2023 | 吕欣然 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 4.10 | 2 |
2023216889 | 2023 | 戴俊涛 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 4.10 | 3 |
2023211048 | 2023 | 孙启哲 | 女 | 动科2303 | 动物科学 | 4.01 | 4 |
2023211010 | 2023 | 李琦 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.95 | 5 |
2023211004 | 2023 | 赵芮 | 男 | 动科2303 | 动物科学 | 3.95 | 6 |
2023211013 | 2023 | 刘明聪 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.89 | 7 |
2023211056 | 2023 | 陆启锟 | 男 | 动科2302 | 动物科学 | 3.85 | 8 |
2023211014 | 2023 | 夏艺旋 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.82 | 9 |
2023211025 | 2023 | 孙宁浩 | 男 | 动科2303 | 动物科学 | 3.81 | 10 |
2023211012 | 2023 | 项羽欣 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.79 | 11 |
2023215738 | 2023 | 陈天爱 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.77 | 12 |
2023215751 | 2023 | 温忠新 | 男 | 动科2302 | 动物科学 | 3.76 | 13 |
2023211035 | 2023 | 孙文萱 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.75 | 14 |
2023211045 | 2023 | 李慧莹 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.71 | 15 |
2023211055 | 2023 | 迟庆浩 | 男 | 动科2301 | 动物科学 | 3.71 | 16 |
2023217242 | 2023 | 周子清 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.71 | 17 |
2023210999 | 2023 | 侯硕 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.69 | 18 |
2023211046 | 2023 | 陆记曾 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.68 | 19 |
2023211005 | 2023 | 孙研博 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.67 | 20 |
2023215737 | 2023 | 白洁 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.67 | 21 |
2023211065 | 2023 | 李吉宇 | 男 | 动科2302 | 动物科学 | 3.66 | 22 |
2023216887 | 2023 | 陈思岐 | 女 | 动科2303 | 动物科学 | 3.66 | 23 |
2023215756 | 2023 | 王洁 | 女 | 动科2303 | 动物科学 | 3.65 | 24 |
2023216886 | 2023 | 焦庆节 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.65 | 25 |
2023211027 | 2023 | 张宇 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.63 | 26 |
2023215753 | 2023 | 陈涵 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.63 | 27 |
2023211058 | 2023 | 杜兆瑞 | 男 | 动科2302 | 动物科学 | 3.59 | 28 |
2023215758 | 2023 | 玉树法 | 男 | 动科2303 | 动物科学 | 3.58 | 29 |
2023215762 | 2023 | 彭妍欣桐 | 女 | 动科2302 | 动物科学 | 3.58 | 30 |
2023211018 | 2023 | 陈雪灵 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.57 | 31 |
2023211029 | 2023 | 师燕香 | 女 | 动科2303 | 动物科学 | 3.56 | 32 |
2023211039 | 2023 | 桑英婷 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.56 | 32 |
2023211011 | 2023 | 沈书谨 | 女 | 动科2303 | 动物科学 | 3.56 | 34 |
2023211036 | 2023 | 刘佳鑫 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.56 | 35 |
2023211066 | 2023 | 李鑫宝 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.56 | 36 |
2023211050 | 2023 | 陈粟 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.50 | 37 |
2023215747 | 2023 | 田远洋 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.49 | 38 |
2023215749 | 2023 | 谢柏祥 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.49 | 39 |
2023215752 | 2023 | 金玉叶 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.49 | 40 |
2023211079 | 2023 | 郑司渝 | 女 | 动科2301 | 动物科学 | 3.46 | 41 |
2023211023 | 2023 | 李智瞳 | 女 | 动科2304 | 动物科学 | 3.44 | 42 |
2023211006 | 2023 | 周曈 | 男 | 动科2304 | 动物科学 | 3.42 | 43 |
