公管学〔2024〕130号
2024-2025学年上学期第14周(2024年12月2日至12月8日),学生会委员会采用抽查方式共对全院3个本科年级的25个班进行了本科生自律性课堂考勤,考勤课时数10次28节。公示期内,无人提出异议。根据《公共管理学院本科生自律性课堂考勤规定》第11条第1款之规定,现将正式考勤结果公布如下:
2022级土管1、2班,2022级行管1、2、3班,2023级公管2、3班,2024级社工1、2班,2024级土管1、2班,2024级行管4、6班,2024级公管1、2班未发现违纪现象。
时间 | 课程名称 | 违纪学生信息 | 违纪类型 | ||
姓名 | 班级 | 学号 | |||
12月2日 (周一) 第3节 | 管理学原理 石玲玲 5D604 | 邱心敏 | 2024级行管5班 | 202426210521 | 缺勤 |
12月2日 (周一) 第3节 | 管理学原理 石玲玲 5D604 | 苏湘静 | 2024级行管5班 | 202426210524 | 缺勤 |
12月2日 (周一) 第10节 | 微观经济学 刘光盛 5D601 | 袁立秀 | 2023级公管1班 | 202326110120 | 缺勤 |
12月3日 (周二) 第1节 | 医疗保障 马颖颖,赵梦媛 5D508 | 洪澌鈿 | 2022级社保1班 | 202226910409 | 缺勤 |
12月3日 (周二) 第1节 | 医疗保障 马颖颖,赵梦媛 5D508 | 胡鸿权 | 2022级社保2班 | 202226910107 | 缺勤 |
12月3日 (周二) 第1节 | 医疗保障 马颖颖,赵梦媛 5D508 | 邓清华 | 2022级社保3班 | 202118710205 | 缺勤 |
12月4日 (周三) 第8节 | 医疗保障 马颖颖,赵梦媛 5C404 | 杨梓旋 | 2022级社保3班 | 202121110125 | 缺勤 |
12月4日 (周三) 第8节 | 医疗保障 马颖颖,赵梦媛 5C404 | 杨鹤之 | 2022级社保3班 | 202226410424 | 迟到 |
学生会
2024年12月15日