学校简介
南京师范大学中北学院成立于1999年,由百年名校南京师范大学与南京师范大学教育发展基金会共同举办,是首批经国家教育部批准成立的独立学院之一。学院秉承南京师范大学优良的办学传统和先进的教育理念,依托南京师范大学优质教育教学资源,恪守“正德厚生、笃学敏行”的校训,弘扬“团结、勤奋、朴实、奉献”的优良院风,发挥综合办学优势,致力培养具有创新精神的高素质应用型人才。
学院现有在校生8800余人,设有人文系、外语系、经济与管理系、公共管理系、信息科学与技术系、工学系、美术系、音乐系和强化部,共8系1部,37个本科专业,涉及经、法、管、文、理、工、艺等门类。中北学院师资队伍由学院自有师资、母体南京师范大学的师资和外聘师资构成。专任教师中副高及以上职称比例39.7%,具有博士学位的教师占总数的42.6%。
南京师范大学中北学院拥有仙林和丹阳两个校区。2015年,南京师范大学与丹阳市人民政府合作共建中北学院。丹阳校区占地总面积900亩,总投资约30亿元,规划建设总建筑面积38.75万平方米。建设工程分两期建设,一期工程已于2017年9月投入使用,二期工程将于2019年7月交付使用。丹阳校区基础设施完备,教学科研条件优越,是一所集智慧化、生态化、人文化、现代化于一体的大学校园。
学院2019年在汉语言文学、法学、国际经济与贸易、会计学、金融学、旅游管理、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程、电气工程及其自动化、环境设计、音乐学等12个专业招生,招收的所有新生入驻南京师范大学中北学院丹阳校区。
“专转本”学生除国家和省有明确规定的,享受与转入专业同年级本科生同等待遇,毕业时颁发南京师范大学中北学院文凭,文凭填写按教育行政部门规定办理,学习起止时间按入本科实际时间填写,学制按本科设置的学习年限填写,对符合学院学士学位授予条件的可授予相应的学士学位。
欢迎报考南京师范大学中北学院!
招生计划
我院2019年面向全省招收文史、理工、艺术3个类别12个专业共650名“专转本”学生,各专业招生计划及学费标准见下表:
2019年“专转本”招生计划表 | |||||||
院校代号 | 专业代号 | 专业名称 | 招生类别 | 专业代码 | 计划数 | 学费 (元/学年) | 备注 |
1808 | 01 | 汉语言文学 | 文史类 | 050101 | 45 | 14000 | |
1808 | 02 | 法学 | 文史类 | 030101 | 50 | 14000 | |
1808 | 03 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 020401 | 40 | 14000 | |
1808 | 04 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 020401 | 40 | 14000 | |
1808 | 05 | 会计学 | 文史类 | 120203 | 45 | 14000 | 专科阶段须学习过会计学类课程的学生方可报考 |
1808 | 06 | 会计学 | 理工类 | 120203 | 45 | 14000 | 专科阶段须学习过会计学类课程的学生方可报考 |
1808 | 07 | 金融学 | 文史类 | 020301 | 45 | 14000 | |
1808 | 08 | 金融学 | 理工类 | 020301 | 45 | 14000 | |
1808 | 09 | 旅游管理 | 文史类 | 120901 | 20 | 14000 | |
1808 | 10 | 旅游管理 | 理工类 | 120901 | 10 | 14000 | |
1808 | 11 | 电子信息工程 | 理工类 | 080701 | 45 | 15000 | |
1808 | 12 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 080901 | 45 | 15000 | 专科阶段须学习过计算机专业相关课程的学生方可报考 |
1808 | 13 | 通信工程 | 理工类 | 080703 | 45 | 15000 | |
1808 | 14 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 080601 | 60 | 15000 | 专科阶段须学习过电工或电路,电子技术(数模电子)类课程的学生方可报考 |
1808 | 15 | 环境设计 | 艺术类 | 130503 | 40 | 16500 | |
1808 | 16 | 音乐学 | 艺术类 | 130202 | 30 | 16500 | |
注:以上计划以江苏省教育厅、江苏省教育考试院公布的为准。学生住宿费为1500元/年,学费和住宿费均根据江苏省教育厅、财政厅和物价局文件规定的标准来执行。 |
专业代号 | 专业名称 | 报考类别 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 |
1 | 汉语言文学 | 文科 | 650401文化创意与策划、650402文化市场经营管理、650403公共文化服务与管理、650407图书档案管理、6601新闻出版类、 6602广播影视类、670104语文教育、 670201汉语、6703文秘类 | |
2 | 法学 | 文科 | 6805法律实务类、 6806法律执行类、6807司法技术类 | |
3 | 国际经济与贸易 | 文科 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类、 6805法律实务类 | |
4 | 国际经济与贸易 | 理科 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类、 6805法律实务类 | |
5 | 会计学 | 文科 | 5405建设工程管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类 | 专科阶段须学习过会计学类课程的学生方可报考 |
6 | 会计学 | 理科 | 5405建设工程管理类、 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类 | 专科阶段须学习过会计学类课程的学生方可报考 |
7 | 金融学 | 文科 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类 | |
8 | 金融学 | 理科 | 6301财政税务类、 6302金融类、 6303财务会计类、6304统计类、 6305经济贸易类、 6306工商管理类、6307市场营销类 | |
9 | 旅游管理 | 文科 | 6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
10 | 旅游管理 | 理科 | 6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6403会展类、6504文化服务类、6602广播影视类、6701教育类、6702语言类、6703文秘类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 | |
11 | 电子信息工程 | 理科 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | |
12 | 计算机科学与技术 | 理科 | 5301电力技术类、 5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、 6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 | 专科阶段须学习过计算机专业相关课程的学生方可报考 |
13 | 通信工程 | 理科 | 5301电力技术类、 5404建筑设备类、5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、 5607汽车制造类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | |
14 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 520503矿山机电技术、 5301电力技术类、 5404建筑设备类、5503水利水电设备类、5601机械设计制造类、 5602机电设备类、 5603自动化类、5604铁道装备类、5605船舶与海洋工程装备类、5606航空装备类、 5607汽车制造类、6001铁路运输类、6003水上运输类、6006城市轨道交通类、6101电子信息类、 6102计算机类、 6103通信类 | 专科阶段须学习过电工或电路,电子技术(数模电子)类课程的学生方可报考 |
15 | 环境设计 | 艺术 | 5401建筑设计类、 6501艺术设计类、670113美术教育 | |
16 | 音乐学 | 艺术 | 650201表演艺术、650203歌舞表演、650205曲艺表演、650206音乐剧表演、650207舞蹈表演、650208国际标准舞、650211现代流行音乐、650212作曲技术、650213音乐制作、650214钢琴伴奏、650215钢琴调律、650216舞蹈编导、650217戏曲导演、650219音乐表演、650301民族表演艺术、670112音乐教育、670116舞蹈教育、670117艺术教育、670407体育艺术表演 |
近三年各专业录取分数线
专业名称 | 招生类别 | 2016年录取参考 | 2017年录取参考 | 2018年录取参考 | 学费(元/年) | |||
最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | 最低分 | 省控线 | |||
汉语言文学 | 文科 | 267 | 249 | 251 | 233 | 252 | 238 | 14000 |
法学 | 文科 | 253 | 249 | 248 | 233 | 249 | 238 | 14000 |
国际经济与贸易 | 文科 | 261 | 249 | 249 | 233 | 245 | 238 | 14000 |
理科 | 225 | 202 | 213 | 194 | 223 | 199 | 14000 | |
会计学 | 文科 | 261 | 249 | 256 | 233 | 249 | 238 | 14000 |
理科 | 247 | 202 | 250 | 194 | 243 | 199 | 14000 | |
金融学 | 文科 | 264 | 249 | 248 | 233 | 246 | 238 | 14000 |
理科 | 244 | 202 | 226 | 194 | 233 | 199 | 14000 | |
电子信息工程 | 理科 | 212 | 202 | 196 | 194 | 203 | 199 | 15000 |
计算机科学与技术 | 理科 | 207 | 202 | 194 | 194 | 212 | 199 | 15000 |
通信工程 | 理科 | 202 | 202 | 194 | 194 | 208 | 199 | 15000 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 230 | 202 | 194 | 194 | 207 | 199 | 15000 |
视觉传达设计 | 艺术 | 未招生 | 未招生 | 237 | 228 | 16500 | ||
环境设计 | 艺术 | 262 | 245 | 238 | 226 | 未招生 | 16500 | |
音乐学 | 艺术 | 未招生 | 未招生 | 征平 | 200 | 16500 | ||
注:以上分数线仅供参考。 |
录取方法
“专转本”录取按照高考平行志愿的原则录取。我院根据公布的计划和考生志愿,从高分到低分顺序录取,省教育考试院对录取过程进行监督,并报省教育厅审批。
联系方式
学院代码: 1808
丹阳校区:丹阳市正德路8号
咨询热线:(025) 85898048
QQ咨询群:609740453
微信平台:南师中北招生在线
学院网址:/nnudy/mu_www/
微信公众号:南师中北招生在线
QQ群:2019专转本咨询群