旅游管理(专转本)
一、专业培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养掌握现代旅游管理基础理论、专门知识和专业技能,具有国际视野、服务意识、创新精神,能够从事与旅游业相关的经营、管理、策划、规划、咨询、培训、教育等的应用型专业人才,能胜任各类旅游企事业单位或旅游企业管理与服务、旅游资源开发与规划、市场营销、景区管理、旅游专业教育和旅游咨询服务等方面工作。
(二)基本要求
1. 素质要求:具有优良的道德品质,具备正确的世界观、人生观和价值观;拥有良好的专业素养、团队协作精神、时代意识和国际视野;具备职业认同感、职业责任感和职业素养;身心健康,达到教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试要求。
2. 知识要求:掌握科学技术、语言文学、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;熟练掌握管理学、经济学、市场营销、旅游业等旅游管理类专业理论知识与方法;掌握旅游管理相关的法律法规和国际惯例。
3. 专业能力要求:具备获取和更新旅游管理相关知识的自我学习能力;具有将所学专业知识应用于实践的基本技能;具有旅游服务意识和管理能力;具备信息处理操作和应用的一般技能,获得全国或江苏省计算机一级合格证书;熟练掌握1门外语并具备一定的听、说、读、写能力,达到学院学位外语水平要求;具备较强的语言表达能力和沟通交流能力。
4. 创新创业要求:具备一定的创业创新能力,掌握创新创业活动所需要的基本知识。具备创新创业所需要的探索精神、创新意识和实践能力。了解行业环境、创业机会和创业风险,鼓励学生体验创业准备的各个环节,具备基本的创新创业素质。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为两年。修业年限可根据学生具体情况适当延长,最长不超过四年。
本专业的总学分要求为83学分,其中通识教育课程6学分,专业基础课程13学分,专业主干课程36学分,自主发展课程16学分,集中实践课程或环节12学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予管理学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
本专业鼓励学生在校期间获得下列职业资格证书之一:
1. 全国导游证;
2. 展览讲解员证;
3. 旅游咨询师;
4. 餐饮服务人员;
5. 初级旅游专业经济师。
四、专业主要课程
专业主干课程:旅游经济学、饭店管理概论、旅行社管理概论、中国旅游资源、导游业务与模拟导游、会展经营与服务管理、旅游景观学、旅游法规、旅游市场营销、旅游规划
主要实践环节:旅游景观与导游实习、毕业实习、毕业设计(论文)
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 108 | 108 | 100% | 0 | 0% |
专业基础课程 | 13 | 13 | 100% | 0 | 0% | 234 | 234 | 100% | 0 | 0% |
专业主干课程 | 36 | 32 | 89% | 4 | 11% | 648 | 576 | 89% | 72 | 11% |
自主发展课程 | 16 | 9 | 56% | 7 | 44% | 288 | 162 | 56% | 126 | 44% |
集中实践课程 或环节 | 12 | 0 | 0% | 12 | 100% | 636 | 0 | 0 | 636 | 100% |
总计 | 83 | 60 | 72% | 23 | 28% | 1914 | 1080 | 56% | 834 | 44% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | ||||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 2 | 36 | 2 | ||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||
小计 | 6 | 108 | 0 | |||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | E830514101 | 专业修读指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||
E830514102 | 经济学原理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830514103 | 管理学概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830515121 | 旅游学概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830514105 | 公共关系学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
小计 | 13 | 234 | 0 | |||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830515120 | 旅游接待业 | 3 | 54 | 3 | ||||||
E830515115 | 旅游目的地管理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830515101 | 旅游经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830515102 | 旅游心理学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830515117 | 旅游资源学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830515105 | 饭店管理概论 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
E830515106 | 旅行社经营与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
E830515107 | 导游业务与模拟导游 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
E830515108 | 旅游景观学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830515118 | 旅游政策法规 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
E830515119 | 旅游规划与开发 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||
E830516211 | 会展经营与服务管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830515110 | 旅游英语 | 3 | 54 | 3 | ||||||||
小计 | 36 | 648 | 72 | |||||||||
自主发展课程 | E830516201 | 服务礼仪 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E830516202 | 客源国概况 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516223 | 旅游文化学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516206 | 饭店餐饮管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516207 | 饭店前厅与客房管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516209 | 旅游地理学 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516210 | 旅游项目策划 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516225 | 旅游电子商务 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830515112 | 旅游市场营销 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516214 | 旅游资源环境保护 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516215 | 乡村旅游发展 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516208 | 旅游财务与会计 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516216 | 会展旅游 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516217 | 会展基础概论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||
E830516218 | 旅游热点问题讲座 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
E830516219 | 差旅管理业务基础 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||
学生至少修读16学分自主发展课程。 | ||||||||||||
小计 | 16 | 162 | 126 | |||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830517101 | 旅游景观与导游实习 | 2 | 36 | 2 | ||||||
PRAC8305 | 毕业实习 | 6 | 360 | 3个月 | ||||||||
THES8305 | 毕业设计(论文) | 4 | 240 | 8周 | ||||||||
小计 | 12 | 0 | 636 | |||||||||
实践奖励 课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注1 | |||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注2 | ||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注3 | ||||||||||
学分合计 | 83 | |||||||||||
理论总学时合计 | 1080 | |||||||||||
实践总学时合计 | 834 |
注1:指学生在校期间获得本专业要求的1个职业资格证书,可获得奖励学分2学分(2个及以上证书的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分;
注2:指学生在校期间获得经学院教务处审核认可的省级及以上学科竞赛奖项的,可获得学科竞赛奖励学分2学分(2个及以上奖项的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分;
注3:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分(2项及以上的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
执笔人:陶卓民 审定人:田文