会计学(专转本)
一、培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养具有良好政治思想素质、文化科学素养和会计学专业理论知识,具有较强的学习能力、实践能力、职业技能和创新思维,熟知国家财经法规及会计规则、掌握网络会计技术的,具有较强就业竞争力和可持续发展能力的,从事会计工作和会计管理的中高级会计人才。
(二)基本要求
1. 树立科学发展观,具有良好的政治思想素质,德、智、体、美全面发展,身心健康,具有一定的科学与人文素养、创新精神和实践能力。
2. 熟悉国家的会计法规体系、国家税收法规体系以及国家政治经济政策,了解中外会计领域理论与实践的最新发展。
3. 了解和掌握会计学专业的基础理论和基本专业知识与技能,能够熟练应用会计电算化的理论和方法进行财务管理并处理各种信息。
4. 具有较强的学习能力和实践能力,能够综合性地提出问题、分析问题和解决问题,具有较强的综合应用能力和研究能力。
5. 具有良好的口头表达和书面表达能力,具有较强的人际沟通和管理协调能力。
6. 掌握一门外语和计算机应用技能,达到规定的等级。
7. 能够通过本专业的从业职业资格考试,获得相应的资格考试证书。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为两年。修业年限可根据学生具体情况适当延长,最长不超过五年。
本专业的总学分要求为85学分,其中通识教育课程7学分,系科平台课程11学分,专业基础课程18学分,专业主干课程24学分,自主发展课程14学分,集中实践课程或环节11学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予管理学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
本专业要求毕业生除应获得毕业证书外,还需获得以下职业资格证书之一:
1. 初级会计师证;
2. 用友初级财务管理师;
3. 金蝶ERP财务管理师。
四、专业主要课程
专业主干课程:财务管理、税务会计、审计学、财务报表分析、高级财务会计、会计信息系统、管理会计、财经法规与会计职业道德。
主要实践环节:会计综合实务、毕业实习、毕业设计(论文)。
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 7 | 7 | 100% | 0 | 0 | 126 | 126 | 100% | 0 | 0 |
系科平台课程 | 11 | 11 | 100% | 0 | 0 | 198 | 198 | 100% | 0 | 0 |
专业基础课程 | 18 | 14 | 78% | 4 | 22% | 324 | 252 | 78% | 72 | 22% |
专业主干课程 | 24 | 16 | 67% | 8 | 33% | 432 | 288 | 67% | 144 | 33% |
自主发展课程 | 14 | 8 | 57% | 6 | 43% | 252 | 144 | 57% | 108 | 43% |
集中实践课程 或环节 | 11 | 0 | 0 | 11 | 100% | 534 | 0 | 0 | 534 | 100% |
总计 | 85 | 56 | 66% | 29 | 34% | 1866 | 1008 | 54% | 858 | 46% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | |||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | |||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | |||||||
PUAD000078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 1 | 18 | 1 | |||||||
小计 | 7 | 126 | 0 | ||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH0100 | 经济数学-微积分 | 5 | 90 | 5 | |||||
MATH0008 | 线性代数A | 3 | 54 | 3 | |||||||
MATH0009 | 概率论与数理统计A | 3 | 54 | 3 | |||||||
小计 | 11 | 198 | 0 | ||||||||
专业基础课程 | E833214101 | 经济学原理 | 3 | 54 | 3 | ||||||
E833214102 | 管理学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833214103 | 货币银行学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833214104 | 财政学 | 3 | 54 | 3 | |||||||
E833214105 | 应用统计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833214106 | 经济法 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
小计 | 18 | 252 | 72 | ||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E833215101 | 财务管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||
E833215102 | 税务会计与纳税筹划 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833215103 | 审计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833215104 | 财务报表分析 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833215105 | 高级财务会计 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833215106 | 会计信息系统 | 4 | 36 | 36 | 4 | ||||||
E833215107 | 管理会计 | 3 | 54 | 3 | |||||||
E833215108 | 财经法规与会计职业道德 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
小计 | 24 | 288 | 144 | ||||||||
自主发展课程 | E833216201 | 专业英语 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||
E833216202 | 公司战略与风险管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E833216203 | ERP沙盘模拟对抗 | 3 | 54 | 3 | |||||||
E833216204 | 市场营销学 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E833216205 | 资产评估 | 2 | 36 | 2 | |||||||
E833216206 | 管理信息化技术 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||
E833216207 | 金融会计 | 2 | 36 | 2 | |||||||
E833216208 | 国际金融 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E833216209 | 高级财务成本管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E833216210 | 政府及非营利组织会计 | 2 | 36 | 2 | |||||||
E833216211 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
E833216212 | 公司理财学 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||
学生至少修读14学分自主发展课程。 | |||||||||||
小计 | 14 | 144 | 108 | ||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E833217101 | 会计综合实务 | 3 | 54 | 3 | |||||
PRAC8332 | 毕业实习 | 4 | 240 | 8周 | |||||||
THES8332 | 毕业论文(设计) | 4 | 240 | 8周 | |||||||
小计 | 11 | 0 | 534 | ||||||||
实践奖励课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注1 | ||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注2 | |||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注3 | |||||||||
学分合计 | 85 | ||||||||||
理论总学时合计 | 1008 | ||||||||||
实践总学时合计 | 858 |
注1:指学生在校期间获得本专业要求的职业技能证书(三中所列3种职业技能证书之一),即可获得专业技能证书奖励学分2个学分;
注2:指学生在校期间参加经学院教务处审核认可的省级及以上的学科竞赛并获奖,可获学科竞赛奖励学分2学分,冲抵自主发展课程学分。
注3:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分冲抵自主发展课程学分。
执笔人:江希和 审定人:田文