旅游管理
一、专业培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养掌握现代旅游管理基础理论、专门知识和专业技能,具有国际视野、服务意识、创新精神,能够从事与旅游业相关的经营、管理、策划、规划、咨询、培训、教育等的应用型专业人才,能胜任各类旅游企事业单位或旅游企业管理与服务、旅游资源开发与规划、市场营销、景区管理、旅游专业教育和旅游咨询服务等方面工作,并能为高校和科研机构相关专业的硕士研究生输送部分优秀人才。
(二)基本要求
1. 素质要求:具有优良的道德品质,具备正确的世界观、人生观和价值观;拥有良好的专业素养、团队协作精神、时代意识和国际视野;具备职业认同感、职业责任感和职业素养;身心健康,达到教育部规定的《国家学生体质健康标准》测试要求。
2. 知识要求:掌握哲学、法学、社会学、科学技术、语言文学、艺术、职业发展与教育培训等方面的通识性知识;系统掌握经管类方面的基础理论知识与方法;熟练掌握管理学、经济学、市场营销、财务管理、旅游学概论、旅游接待业、旅游目的地管理、旅游消费者行为等旅游管理类专业理论知识与方法,鼓励掌握本学科的理论前沿及发展动态;了解旅游管理相关的法律法规和国际惯例。
3. 专业能力要求:具备获取和更新旅游管理相关知识的自我学习能力;具有将所学专业知识应用于实践的基本技能;具有旅游服务意识和管理能力;具备信息处理操作和应用的一般技能;熟练掌握1门外语并具备一定的听、说、读、写能力;具备专业文体的写作能力、较强的语言表达能力和沟通交流能力。
4. 创新创业要求:具备一定的创业创新能力,掌握创新创业活动所需要的基本知识。具备创新创业所需要的探索精神、创新意识和实践能力。了解行业环境、创业机会和创业风险,鼓励学生体验创业准备的各个环节,具备基本的创新创业素质。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为四年。修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,最短为三年,最长不超过七年。
本专业的总学分要求为154学分,其中通识教育课程48学分,专业基础课程22学分,专业主干课程42学分,自主发展课程30学分,集中实践课程或环节12学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予管理学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
本专业要求毕业生除应获得毕业证书外,还需获得以下职业资格证书之一:
1. 全国导游证;
2. 展览讲解员证。
四、专业主要课程
专业主干课程:旅游经济学、饭店管理概论、旅行社管理概论、景区开发与管理、旅游心理学、中国旅游资源、 旅游文化学、导游业务与模拟导游、旅游景观学、旅游法规、旅游英语、旅游市场营销、旅游规划、旅游信息化管理
主要实践环节:旅游景观与导游实习、旅游饭店实习、毕业实习、毕业设计(论文)、职业生涯规划与就业指导
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 44 | 34 | 77% | 10 | 23% | 924 | 612 | 66% | 312 | 34% |
通识教育选修课程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0% | 72 | 72 | 100% | 0 | 0% |
系科平台课程 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | 252 | 252 | 100% | 0 | 0% |
专业基础课程 | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 180 | 180 | 100% | 0 | 0% |
专业主干课程 | 42 | 38 | 90% | 4 | 10% | 756 | 684 | 90% | 72 | 10% |
自主发展课程 | 30 | 24 | 80% | 6 | 20% | 540 | 432 | 80% | 108 | 20% |
集中实践课程 或环节 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% | 492 | 0 | 0 | 492 | 100% |
总计 | 154 | 122 | 79% | 32 | 21% | 3180 | 2196 | 69% | 984 | 31% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | ||||||||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MARE0007 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||
MARE0008 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
ENGL000(7-10) | 基础英语(1,2,3,4) | 16 | 216 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
PEDU000(1,2,3,4) | 大学体育(1,2,3,4) | 4 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
CEDU0006 | 计算机信息技术 | 4 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||||
POLI0012 | 国防教育(军事理论) | 2 | 18 | 60 | 1+2周 | |||||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 44 | 612 | 312 | |||||||||||||
通识教育选修课程 | 自然科学类 | 2 | 36 | 注1 | ||||||||||||
人文社科类 | ||||||||||||||||
艺术类 | ||||||||||||||||
身心健康类 | ||||||||||||||||
创新创业类 | 2 | 36 | ||||||||||||||
小计 | 4 | 72 | 0 | |||||||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH0041 | 高等数学D(上) | 4 | 72 | 4 | ||||||||||
MATH0042 | 高等数学D(下) | 4 | 72 | 4 | ||||||||||||
MATH0008 | 线性代数A | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MATH0009 | 概率论与数理统计A | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
小计 | 14 | 252 | 0 | |||||||||||||
专业基础课程 | E830514101 | 专业修读指导 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||
E830514102 | 经济学原理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830514103 | 管理学概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830514105 | 公共关系学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
小计 | 10 | 180 | 0 | |||||||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830515121 | 旅游学概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
E830515120 | 旅游接待业 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515115 | 旅游目的地管理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515116 | 旅游消费者行为 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515101 | 旅游经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515102 | 旅游心理学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830515117 | 旅游资源学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830515105 | 饭店管理概论 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830515106 | 旅行社经营与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830515107 | 导游业务与模拟导游 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830515108 | 旅游景观学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830515118 | 旅游政策法规 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515110 | 旅游英语 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830515111 | 旅游景区开发与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830515112 | 旅游市场营销 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830515119 | 旅游规划与开发 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
小计 | 44 | 692 | 90 | |||||||||||||
自主发展课程 | E830516201 | 服务礼仪 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||
E830516202 | 客源国概况 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516223 | 旅游文化学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516203 | 旅游文秘 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516204 | 旅游娱乐管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516205 | 旅游广告学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516206 | 饭店餐饮管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516207 | 饭店前厅与客房管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516208 | 旅游财务与会计 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516209 | 旅游地理学 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516210 | 旅游项目策划 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516225 | 旅游电子商务 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516211 | 会展经营与服务管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516212 | 生态旅游与遗产保护 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516213 | 旅游规划制图 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516214 | 旅游资源环境保护 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516224 | 旅游信息化管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830516215 | 乡村旅游发展 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516216 | 连锁经营与集团化发展 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516217 | 旅游线路设计 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516218 | 旅游热点问题讲座 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516219 | 旅游论文写作 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830516220 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
学生至少修读30学分自主发展课程。 | ||||||||||||||||
小计 | 46 | 612 | 216 | |||||||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830517101 | 旅游景观与导游实习 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
PRAC8305 | 专业实习 | 4 | 180 | 4 | ||||||||||||
THES8305 | 毕业设计(论文) | 4 | 240 | 8周 | ||||||||||||
小计 | 10 | 0 | 456 | |||||||||||||
实践奖励 课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注2 | |||||||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注3 | ||||||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注4 | ||||||||||||||
学分合计 | 156 | |||||||||||||||
理论总学时合计 | 2214 | |||||||||||||||
实践总学时合计 | 1002 |
注1:指面向全院学生开设的素质教育课程和创新创业类课程。素质教育类课程包括自然科学类、人文社科类、艺术类和身心健康类,学生选修素质教育类课程不少于2学分,选修创新创业类课程不少于2学分。
注2:指学生在校期间获得本专业要求的职业资格证书,可获得专业技能资格证书奖励学分2学分(2个及以上证书的按2学分计算)。
注3:指学生在校期间获得经学院教务处审核认可的省级及以上学科竞赛奖项的,可获得学科竞赛奖励学分2学分(2个及以上奖项的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
注4:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分(2项及以上的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
执笔人:陶卓民 审定人:田文