会计学
一、专业培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养适应社会主义市场经济建设需要,具备人文素养、科学精神和诚信品质,掌握会计、管理、经济、法律和计算机应用的知识,具有实践能力和沟通技巧,能够在工商企业、金融企业、中介机构、政府机构、事业单位及其他相关部门胜任会计及相关工作的应用型、复合型、外向型和创新型专门人才。
会计学作为应用学科,应用型是人才培养的基本要求。应用型人才培养要求学生形成会计专业能力框架,具备会计业务处理和会计事务管理等实践能力。复合型人才培养要求学生将跨学科、跨专业的知识融会贯通,培养学生多学科交融的知识视野和思维素质。外向型人才培养要求学生掌握国际前沿的学科理论知识与方法,了解国际经贸规则及会计准则,具有国际视野、跨文化沟通能力和国际竞争力。创新型人才培养要求学生通过初步的学术训练,具有一定的学术研究能力或社会实践中的创新意识和创新能力。
(二)基本要求
1. 知识要求
会计学专业学生的知识要求包括学科基础知识、专业知识,以及通识性知识和其他相关知识三个方面:
(1)学科基础知识。作为工商管理类学科下属的专业,会计学专业培养的学生首先应掌握管理学和经济学等学科知识,建立一个良好的、基础扎实的知识背景。
(2)专业知识。在具备学科基础知识的基础上,学生需要系统掌握包括基本理论、方法和技能在内的会计专门知识,了解本学科的理论前沿和发展动态,熟悉国内外与会计有关的法规制度和国际惯例。
(3)通识性知识及其他相关知识。学生还需要具备文学、社会学、心理学、历史学、政治学、伦理学、哲学和艺术学等方面的人文社会科学知识,思想政治理论知识;掌握并运用高等数学、统计学、外语和计算机等方面的知识技能,以及适当的工程技术和信息技术知识。
2. 能力要求
会计学专业学生的能力结构包括专业能力和综合能力两个方面:
(l)专业能力。学生需要熟练掌握定性和定量分析方法,准确地陈述和处理会计事项,撰写会计工作报告和财务分析报告,养成职业判断能力,提升专业水准,通过敏锐的洞察力对信息进行恰当分析,为决策支持和风险管理提出合理建议。
(2)综合能力。包括知识与信息的获取能力、人际交往与沟通能力,以及自主学习、终身学习和持续创新的能力。学生需要具有良好的人际关系和团队精神,较强的语言与文字沟通能力,文献检索和资料查询等信息获取能力,较强的学习提高和知识转化与应用能力,能够理论联系实际,不断探索理论与实践的创新。
3. 素质要求
会计学专业学生的素质结构包括人文和科学素质、专业素质及身心素质三个方面:
(1)人文和科学素质。学生需要树立社会主义核心价值观,具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想,符合社会进步要求的价值观念和应有的爱国主义情怀,注重人文素养,树立法制观念、公民意识和科学态度。
(2)专业素质。学生需要具备会计专门知识和技能,具有创新意识以及分析和解决相关问题的基本能力,坚持职业操守和道德规范,具有事业心、责任感和严谨的工作态度,以及遵纪守法、诚实守信和勇于奉献的精神。
(3)身心素质。学生具有健康的体魄和心理素质,正确认识自然规律和社会发展规律,正确处理人与自然和谐发展关系以及社会人际关系。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为四年,修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,最短为三年,最长不超过七年。
本专业总学分为160学分,其中通识教育课程48学分,系科平台课程16学分,专业基础课程14学分,专业主干课程34学分,自主发展课程36学分,集中实践课程或环节12学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予管理学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
鼓励学生在校期间通过职业技能资格考试,取得与本专业相关的技能资格证书,获得证书的学生给予学分奖励。本专业相关技能资格证书如下:
1. 初级会计师证;
2. 用友初级财务管理师;
3. 金蝶ERP财务管理师。
四、专业主要课程
专业主干课程:基础会计学、中级财务会计、高级财务会计、成本会计、管理会计、财务分析、财务管理、审计学、税务会计、财务信息系统、财经法规与会计职业道德。
集中实践环节:会计综合实务、数据处理与管理决策、毕业实习和毕业论文。
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 44 | 34 | 77% | 10 | 23% | 924 | 612 | 66% | 312 | 34% |
通识教育选修课程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 72 | 72 | 100% | 0 | 0 |
系科平台课程 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 288 | 288 | 100% | 0 | 0 |
专业基础课程 | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% | 252 | 180 | 71% | 72 | 29% |
专业主干课程 | 34 | 23 | 68% | 11 | 32% | 612 | 414 | 68% | 198 | 32% |
自主发展课程 | 36 | 26 | 72% | 10 | 28% | 648 | 468 | 72% | 180 | 28% |
集中实践课程 或环节 | 12 | 0 | 0 | 12 | 100% | 552 | 0 | 0 | 552 | 100% |
总计 | 160 | 113 | 71% | 47 | 29% | 3348 | 2034 | 61% | 1314 | 39% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | ||||||||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MARE0007 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||
MARE0008 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
ENGL000(7-10) | 基础英语(1,2,3,4) | 16 | 216 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
PEDU000(1,2,3,4) | 大学体育(1,2,3,4) | 4 | 0 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
CEDU0006 | 计算机信息技术 | 4 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||||
POLI0012 | 国防教育(军事理论) | 2 | 18 | 60 | 1+2周 | |||||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||
小计 | 44 | 612 | 312 | |||||||||||||
通识教育选修课程 | 自然科学类 | 2 | 36 | 注1 | ||||||||||||
人文社科类 | ||||||||||||||||
艺术类 | ||||||||||||||||
身心健康类 | ||||||||||||||||
创新创业类 | 2 | 36 | ||||||||||||||
小计 | 4 | 72 | 0 | |||||||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH000(4-5) | 高等数学C(上、下) | 10 | 180 | 5 | 5 | |||||||||
MATH0008 | 线性代数A | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MATH0009 | 概率论与数理统计A | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
小计 | 16 | 288 | 0 | |||||||||||||
专业基础课程 | E830414101 | 管理学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830414102 | 西方经济学 | 4 | 54 | 18 | 3 | |||||||||||
E830414103 | 经济法 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830414104 | 应用统计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830414105 | 会计专业修读指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
小计 | 14 | 180 | 72 | |||||||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830415101 | 基础会计学 | 4 | 54 | 18 | 4 | |||||||||
E830415102 | 中级财务会计 | 5 | 54 | 36 | 5 | |||||||||||
E830415103 | 成本会计 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415104 | 管理会计 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830415105 | 财务分析 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415106 | 财务管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415107 | 审计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415108 | 高级财务会计 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415109 | 税务会计与纳税筹划 | 3 | 36 | 18 | 2 | |||||||||||
E830415110 | 财务信息系统 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830415111 | 财经法规与会计职业道德 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
小计 | 34 | 414 | 198 | |||||||||||||
自主发展课程 | E830416201 | 国际结算 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
E830416202 | 社会调查与研究方法 | 3 | 18 | 36 | 3 | |||||||||||
E830416203 | 财政学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830416204 | 会计英语 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416205 | 可扩展商业语言 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416206 | 公司战略与风险管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416207 | ERP沙盘模拟对抗 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830416208 | 证券投资学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416209 | 高级财务管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830416210 | 国际贸易理论与实务 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416211 | 政府及非营利组织会计 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416212 | 国际金融 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830416213 | 市场营销学 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416214 | 金融会计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830416215 | 价值评估学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416216 | 货币银行学 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416217 | 跨国公司财务 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416218 | 人力资源管理 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
E830416219 | 文献检索 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416220 | 供应链管理 | 2 | 18 | 18 | 2 | |||||||||||
E830416221 | 电子商务 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830416223 | 公司理财学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||
E830416222 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||
学生至少修读36学分自主发展课程。 | ||||||||||||||||
小计 | 36 | 468 | 180 | |||||||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830417101 | 会计综合实务 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
E830417102 | 数据处理与管理决策 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||
PRAC8304 | 毕业实习 | 4 | 240 | 8 | ||||||||||||
THES8304 | 毕业论文(设计) | 4 | 240 | 8 | ||||||||||||
小计 | 12 | 0 | 552 | |||||||||||||
实践奖励 课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注2 | |||||||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注3 | ||||||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注4 | ||||||||||||||
学分合计 | 160 | |||||||||||||||
理论总学时合计 | 2034 | |||||||||||||||
实践总学时合计 | 1314 |
注1:指面向全院学生开设的素质教育课程和创新创业类课程,素质教育类课程包括自然科学类、人文社科类、艺术类和身心健康类,学生选修素质教育类课程不少于2学分,选修创新创业类课程不少于2学分;
注2:指学生在校期间获得本专业要求的职业技能证书(三中所列3种职业技能证书之一),即可获得专业技能证书奖励学分2个学分;
注3:指学生在校期间参加经学院教务处审核认可的省级及以上的学科竞赛并获奖,可获学科竞赛奖励学分2学分,冲抵自主发展课程学分。
注4:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分冲抵自主发展课程学分。
执笔人:江希和 审定人:田文