国际经济与贸易
一、培养目标及基本要求
(一)培养目标
本专业的培养目标是:培养践行社会主义核心价值观,具有良好思想品质与道德修养,适应社会主义市场经济发展以及经济全球化发展的新要求,适应互联网时代国际贸易发展的新要求,具有一定经济学理论基础,系统掌握国际经济与贸易的理论知识和业务技能,熟悉国际经济与贸易的通行规则及惯例,了解我国对外经济与贸易的政策和相关法律,具备较强的专业技能与实务处理能力,熟练使用一门外语,熟练运用现代信息技术,具有良好的沟通、协调能力和创新创业精神;同时在掌握国际经济与贸易等相关知识的基础上,为了推动我国眼视光学专业与国际接轨,使眼视光学教育面对国际趋势、适应国内环境和社会期待,必须深化高等眼视光学专业教学改革,推进我国眼视光学专业教育的规范化、标准化的建设,切实提高眼视光学专业人才培养质量,使最终培养出的该专业毕业色成为适应我国现代化建设需要的、具有全球视野和较为完备知识体系的应用型、复合型、创新型人才,能在与眼视光学专业相关的涉外经济贸易企事业单位、外资企业及政府相关机构等部门直接从事国际经济与贸易,或者进行国际经济与贸易管理。
(二)基本要求
本专业培养的具体要求包括知识要求、能力要求、素质要求三个方面。
1. 知识要求是指经济与贸易类专业培养的学生应具备较为完备的知识结构,包括基础性知识、专业性知识、工具性知识和通识性知识等。
(1)基础性知识。掌握本专业相关的数学、物理学、化学、生命科学、行为科学、人文社会科学等基础知识和科学方法;接受经济学理论和研究方法的系统训练,扎实掌握经济与贸易类专业基础理论、基本知识和基本技能。
(2)专业性知识。能运用所学的知识,独立诊断和处理眼科学、眼视光学的常见病、多发病及人体正常结构和功能、正常生理状态;了解从事国内外经济与贸易活动的法律法规和惯例,掌握国内外经济与贸易活动专门知识的基本原理,熟悉商务活动的业务内容、业务流程已经商务文书的中外文写作规范。
(3)工具性知识。具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识。
(4)通识性知识。具备一定的文学、历史、哲学、艺术、管理、法律等方面的知识,了解人类文明发展和世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展趋势。
2. 能力要求是指经济与贸易类专业培养的眼视光学专业的学生应具备较为系统的能力结构。
(1)获取知识的能力。掌握文献搜索,相关专业信息获取的基本方法,养成良好的自学习惯学会利用现代科技与信息等高效的渠道和途径获取新知识,具备自我终生学习知识、自我消化知识、自我更新知识的能力。
(2)运用知识的能力。具备洞察问题、提炼问题综合运用本专业的基础理论和专业知识研究与解决问题的能力。
(3)创新思维的能力。养成独立思考、创新思维的习惯,具备进取意识和探索精神,拥有良好的创新能力、创业能力和科学研究能力。
(4)跨文化交流的能力。培养跨文化交流的兴趣,养成尊重世界不同国家和地区文化及风俗等的良好素养,在读、说、听、写、译等各个方面熟练掌握1门外语。
具体技能目标如下:
(1)掌握临床医学、眼视光学的基本理论知识。
(2)熟悉国家卫生工作及眼视光学相关的方针、政策和法规。
(3)了解眼视光学发展动态。
(4)具有眼保健、提高视力和视觉功能的知识与技能。
(5)具有医学外语、数理统计及计算机应用的基本能力。
(6)具有与患者及家属进行有效交流的能力。
(7)具有与医生、护士及其医疗卫生从业人员交流的能力。
(8)具有运用现代分析手段解决实际国际经济与贸易问题的基本技能,国际贸易 经营操作技能,英语口语谈判与写作技能,计算机应用技术 及良好的沟通能力 .
3. 素质要求是指经济与贸易类专业培养的学生应具备较为全面的素质结构,包括思想道德素质、科学文化素质、专业素质和身心素质等。
(1)思想道德素质。坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,诚信为人,富于进取,具有团队意识。
(2)科学文化素质。具有良好的人文和艺术修养、审美情趣及文字、语言表达能力,具有全球化视野,掌握自然科学常识,跟踪科技发展动态,对中外优秀传统文化与思想由一定的了解。
(3)专业素质。具有扎实的经济学理论基础和专业知识,掌握经济学、国际经济学、眼视光学等学科门类的基本理论、分析方法和发展动态,了解主要国家和地区的经济发展状况、经贸政策法规和世界贸易组织相关知识,掌握商务经营活动中的操作技巧,具备从事经济贸易理论研究或商务活动尤其是眼视光专业商务活动的基本技能,具备从事眼视光专业实际操作的基本技能。
(4)身心素质。具有良好的生活习惯、健康的体魄和良好的心理品质。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为四年。修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,最短为三年,最长不超过七年。
本专业的总学分要求为154学分,其中通识教育课程48学分,系科平台课16学分,专业基础课程14学分,专业主干课程38学分,自主发展课程24学分,集中实践课程或环节14学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予经济学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
鼓励学生在校期间通过职业技能资格考试,取得与本专业相关的技能资格证书,获得证书的学生给予学分奖励。本专业相关技能资格证书如下:
1. 外贸业务员;
2. 国际商务单证员;
3. 外贸跟单员资格证书;
4. 国际货运代理资格证书;
5. 报关职业水平测试证书;
6. 报检水平测试证书;
7. 外销员(初级国际商务师):
8. 助理跨境电子商务师;
9. 验光师资格证。
四、专业主要课程
专业主干课程:国际贸易学、进出口业务、国际结算、海关业务与管理、跨境电子商务、国际运输与保险
主要实践环节:进出口实务、海关业务处理、跨境电商实务、国际结算业务、国际运输与保险业务、毕业设计(论文)
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 44 | 34 | 77% | 10 | 23% | 924 | 612 | 66% | 312 | 34% |
通识教育选修课程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 72 | 72 | 100% | 0 | 0 |
系科平台课程 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 288 | 288 | 100% | 0 | 0 |
专业基础课程 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 252 | 252 | 100% | 0 | 0 |
专业主干课程 | 38 | 31 | 82% | 7 | 18% | 684 | 558 | 82% | 126 | 18% |
自主发展课程 | 24 | 20 | 83% | 4 | 17% | 432 | 360 | 83% | 72 | 17% |
集中实践课程 或环节 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100% | 528 | 0 | 0 | 528 | 100% |
总计 | 154 | 119 | 77% | 35 | 23% | 3180 | 2142 | 67% | 1038 | 33% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | |||||||||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
MARE0007 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||||
MARE0008 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
ENGL000(7,8,9,10) | 基础英语(1,2,3,4) | 16 | 216 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
PEDU000(1,2,3,4) | 大学体育(1,2,3,4) | 4 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
CEDU0006 | 计算机信息技术 | 4 | 54 | 36 | 3+2 | ||||||||||||
POLI0012 | 国防教育(军事理论) | 2 | 18 | 60 | 1+2周 | ||||||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||||
小计 | 44 | 612 | 312 | ||||||||||||||
通识教育选修课程 | 自然科学类 | 2 | 36 | 注1 | |||||||||||||
人文社科类 | |||||||||||||||||
艺术类 | |||||||||||||||||
身心健康类 | |||||||||||||||||
创新创业类 | 2 | 36 | |||||||||||||||
小计 | 4 | 72 | 0 | ||||||||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH0004-0005 | 高等数学 | 10 | 180 | 5 | 5 | ||||||||||
MATH0005 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
MATH0008 | 概率统计 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
小计 | 16 | 288 | |||||||||||||||
专业基础课程 | E830314101 | 专业修读指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||
E830314102 | 微观经济学 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||||
E830314103 | 宏观经济学 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||||
E830314104 | 政治经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
小计 | 14 | 252 | |||||||||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830315101 | 国际贸易学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830315102 | 世界经济 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830315103 | 国际市场营销 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830315104 | 进出口业务 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315105 | 产业经济学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830315106 | 国际结算 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315107 | 国际金融 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830315108 | 应用统计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315109 | 计量经济学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315110 | 海关业务与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315111 | 跨境电子商务 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
E830315112 | 国际运输与保险 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830315113 | 国际商务谈判 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
小计 | 38 | 558 | 126 | ||||||||||||||
自主发展课程 一 | E830316201 | 管理学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830316202 | 国际服务贸易 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316203 | 国际商法 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316204 | 跨国公司经营与管理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316205 | 会计学原理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316206 | 国际投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316207 | 外贸函电 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316208 | 外贸会计 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316209 | 投资项目管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316210 | 人力资源管理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316211 | 货币银行学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316212 | 国际经济合作 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316213 | 证券投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316214 | 公司金融 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316215 | 国际商务 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316216 | 国际商务英语 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830316217 | 风险管理与保险 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830316219 | 跨境电商专业英语 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830316220 | 外贸英文函电写作 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||
E830316221 | 外贸口语 | 2 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||
E830316218 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
学生至少修读24学分自主发展课程。 | |||||||||||||||||
小计 | 24 | 360 | 72 | ||||||||||||||
自主发展课程 二 (眼视光方向) | E830216219 | 眼科学基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830216220 | 眼镜质量检测与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830216221 | 眼镜品牌与时尚 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||||
E830216222 | 眼镜营销与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830216223 | 配镜技术 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830216224 | 眼视光器械学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830216225 | 眼镜光学 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830216226 | 视光学理论与方法 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830216227 | 验光技术 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830216228 | 眼镜材料学 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||||
E830316218 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||||
学生至少修读24学分自主发展课程。在修满该方向学分的基础上,可自由选择修读自主发展一的所有课程。 | |||||||||||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830317101 | 跨境电子商务 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
E830317102 | Simtrade外贸仿真软件 | 4 | 72 | 4 | |||||||||||||
PRAC8303 | 毕业实习 | 4 | 180 | 6周 | |||||||||||||
THES8303 | 毕业设计(论文) | 4 | 240 | 8周 | |||||||||||||
小计 | 14 | 0 | 528 | ||||||||||||||
实践奖励 课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注2 | ||||||||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注3 | |||||||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注4 | |||||||||||||||
学分合计 | 154 | ||||||||||||||||
理论总学时合计 | 2142 | ||||||||||||||||
实践总学时合计 | 1038 |
注1:指面向全院学生开设的素质教育课程和创新创业类课程,素质教育类课程包括自然科学类、人文社科类、艺术类和身心健康类,学生选修素质教育类课程不少于2学分,选修创新创业类课程不少于2学分;
注2:指学生在校期间获得本专业要求的1个职业资格证书,可获得奖励学分2学分(2个及以上证书的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分;
注3:指学生在校期间参加经学院教务处审核认可的省级及以上的学科竞赛并获奖,可获学科竞赛奖励学分2学分,冲抵自主发展课程学分。
注4:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分冲抵自主发展课程学分。
执笔人:王欣 审定人:王淮庆 田文