金融学
培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养热爱祖国,维护社会主义制度;遵纪守法,具备健全的人格、良好的心理素质与合作精神;具备创新精神、创业意识和创新创业能力;系统掌握金融专业知识和相关技能;具备较强的专业技能与实务处理能力,熟练使用一门外语,熟练运用现代信息技术,掌握眼视光学基本知识、理论和技能,具有良好的沟通、协调能力,能够满足金融机构、政府部门和企事业单位用人的一般要求;或者具备在国内外教育科研机构继续攻读更高等级学位(或从事学术研究)的资格条件的应用型创新人才。
(二)基本要求
本专业具体要求包括知识要求、素质要求、能力要求三个方面。
1.知识要求
(1)工具性知识。熟练掌握1门外语,具备较强的外语阅读、听、说、写、译的能力;熟练使用计算机;熟练运用现代信息管理技术进行专业文献检索、数据处理、模型设计等;熟练使用专业数据库进行专业论文以及研究报告撰写等。
(2)专业知识。牢固掌握本专业基础知识、基本理论与基本技能。既应掌握经济学、管理学的基本原理,也应充分了解金融理论前沿和实践发展现状,熟悉金融活动的基本流程。
(3)其他相关领域知识。应当了解眼视光专业及其他相关领域知识,形成兼具人文社会科学、自然科学、工程与技术科学的均衡知识结构。
2.素质要求
(1)思想道德素质。坚定正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观、价值观,遵纪守法,诚信为人,富于进取,具有团队意识。
(2)科学文化素质。具有一定的科学知识与科学素养。具备一定的文学、艺术素养和鉴赏能力。对中国传统文化与历史有一定了解。
(3)专业素质。具有良好的专业素养,熟悉国家有关金融、国家卫生工作和眼视光的方针、政策和法律法规,了解国内外金融、眼视光学发展动态。
(4)身心素质。具有健康的体魄,体育达标。具有良好的心理素质、较强的自我控制和自我调节能力。
3.能力要求
(1)获取知识的能力。能够掌握有效的学习方法,主动接受终身教育。能够应用现代科技手段进行自主学习。适应金融理论和实践快速发展的客观情况,与时俱进。
(2)实践应用能力。能够在金融实践活动中灵活运用所掌握的专业知识。能够对各种国内外的金融信息加以甄别、整理和加工,从而为政府、企业、金融机构等部门解决实际问题提供对策建议。能够运用专业理论知识和现代经济学研究方法分析解决实际问题,具有眼保健、提高视力和视觉功能的知识与技能,具备一定的科学研究能力。
(3)创新创业能力。具备创新精神、创业意识和创新创业能力。能够把握金融发展的趋势,学以致用,创造性地解决实际金融问题。具有专业敏感性,在激烈的市场竞争和国际竞争中敢于创新,善于创新。
(4)其他能力。具有良好的中文写作能力。具有与其他金融从业人员、患者及家属、医生、护士及其他医疗卫生从业人员进行有效交流的能力,包括一定的口语和书面表达能力、沟通交流能力、组织协调能力、团队合作能力,以及适应金融市场变化所必需的其他能力。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为四年。修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,最短为三年,最长不超过七年。
本专业的总学分要求为153学分,其中通识教育课程48学分,系科平台课程16学分,专业基础课程14学分,专业主干课程38学分,自主发展课程24学分,集中实践课程或环节13学分
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予经济学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
鼓励学生在校期间通过职业技能资格考试,取得与本专业相关的技能资格证书,获得证书的学生给予学分奖励。本专业相关技能资格证书如下:
1.银行从业资格;
2.证券一般业务从业资格;
3.保险从业资格(保险经纪从业人员、保险公估从业人员、以及保险代理从业人员中的任意一种);
4.基金从业人员资格;
5.期货从业资格;
6.证券专项业务类从业资格(证券投资顾问、证券分析师、保荐代表人等胜任能力考试中的任一类型);
7.金融理财师(AFP);
8.国际金融理财师(CFP);
9.金融风险管理师(FRM);
10.注册会计师(CPA);
11.验光师资格证。
四、专业主要课程
专业主干课程:会计学、货币金融学、国际金融、投资学、商业银行经营与管理、公司金融学
主要实践环节:会计模拟实习、商业银行实务模拟、国际金融实务、风险管理与保险、金融工程、毕业设计(论文)
课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 44 | 34 | 77% | 10 | 23% | 924 | 612 | 66% | 312 | 34% |
通识教育选修课程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 72 | 72 | 100% | 0 | 0 |
系科平台课程 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 288 | 288 | 100% | 0 | 0 |
专业基础课程 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 252 | 252 | 100% | 0 | 0 |
专业主干课程 | 38 | 29 | 76% | 9 | 24% | 684 | 522 | 76% | 162 | 24% |
自主发展课程 | 24 | 17.5 | 73% | 6.5 | 27% | 432 | 315 | 73% | 117 | 27% |
集中实践课程 或环节 | 13 | 0 | 0 | 13 | 100% | 510 | 0 | 0 | 510 | 100% |
总计 | 153 | 114.5 | 75% | 38.5 | 25% | 3162 | 2061 | 65% | 1101 | 35% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | ||||||||||||
理论 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
MARE0007 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||
MARE0008 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||
ENGL000(7-10) | 基础英语(1,2,3,4) | 16 | 216 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
PEDU000(1,2,3,4) | 大学体育(1,2,3,4) | 4 | 0 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
CEDU0006 | 计算机信息技术 | 4 | 54 | 36 | 3+2 | |||||||||||||
POLI0012 | 国防教育(军事理论) | 2 | 18 | 60 | 1+2周 | |||||||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | 36 | 1 | 1 | |||||||||||||
小计 | 44 | 612 | 312 | |||||||||||||||
通识教育选修课程 | 自然科学类 | 2 | 36 | 注1 | ||||||||||||||
人文社科类 | ||||||||||||||||||
艺术类 | ||||||||||||||||||
身心健康类 | ||||||||||||||||||
创新创业类 | 2 | 36 | ||||||||||||||||
小计 | 4 | 72 | 0 | |||||||||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH000(4-5) | 高等数学C(上、下) | 10 | 180 | 5 | 5 | |||||||||||
MATH0008 | 线性代数 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
MATH0009 | 概率统计 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
小计 | 16 | 288 | 0 | |||||||||||||||
专业基础课程 | E830214101 | 专业修读指导 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||
E830214102 | 微观经济学 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||
E830214103 | 宏观经济学 | 5 | 90 | 5 | ||||||||||||||
E830214104 | 政治经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
小计 | 14 | 252 | 0 | |||||||||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830215101 | 货币金融学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830215102 | 投资学(含证券投资实务) | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215103 | 国际金融 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215104 | 商业银行经营与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215105 | 会计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215106 | 管理学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830215107 | 金融市场学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830215108 | 应用统计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215109 | 计量经济学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215110 | 金融工程 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215111 | 经济与金融法 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||
E830215112 | 公司金融学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830215113 | 风险管理与保险 | 3 | 36 | 18 | ||||||||||||||
小计 | 38 | 522 | 162 | |||||||||||||||
自主发展课程一 | E830216201 | 审计学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||||
E830216202 | 财政与税收 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216203 | 期货与期权 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216204 | 投资银行学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216205 | 国际结算 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216206 | 国际投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216207 | 产业经济学 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830216208 | 固定收益证券 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830216209 | 投资项目管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216210 | 金融行业讲座与前沿专题 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830216211 | 经济学研究方法与写作 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216212 | 市场调查与预测 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216213 | 中央银行与金融监管 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||||
E830216214 | 金融营销 | 3 | 36 | 18 | ||||||||||||||
E830216215 | 个人理财 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216216 | 金融创新与互联网金融 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216217 | 财务报表分析 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216118 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
学生至少修读24学分自主发展课程。 | ||||||||||||||||||
小计 | 24 | 315 | 117 | |||||||||||||||
自主发展课程 二(眼视光方向) | E830216219 | 眼科学基础 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||||
E830216220 | 眼镜质量检测与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
E830216221 | 眼镜品牌与时尚 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||
E830216222 | 眼镜营销与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
E830216223 | 配镜技术 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
E830216224 | 眼视光器械学 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216225 | 眼镜光学 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
E830216226 | 视光学理论与方法 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216227 | 验光技术 | 3 | 36 | 18 | 3 | |||||||||||||
E830216228 | 眼镜材料学 | 2 | 24 | 12 | 2 | |||||||||||||
E830216118 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ||||||||
学生至少修读24学分自主发展课程。在修满该方向学分的基础上,可自由选择修读自主发展一的所有课程。 | ||||||||||||||||||
小计 | 24 | 315 | 117 | |||||||||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830217101 | 金融学综合实验 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||||
E830217102 | 商业银行实务模拟 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||||||
PRAC8302 | 毕业实习 | 4 | 180 | 6周 | ||||||||||||||
THES8302 | 毕业设计(论文) | 4 | 240 | 8周 | ||||||||||||||
小计 | 13 | 0 | 510 | |||||||||||||||
实践奖励课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注2 | |||||||||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注3 | ||||||||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注4 | ||||||||||||||||
学分合计 | 153 | |||||||||||||||||
理论总学时合计 | 2061 | |||||||||||||||||
实践总学时合计 | 1101 |
注1:指面向全院学生开设的素质教育课程和创新创业类课程,素质教育类课程包括自然科学类、人文社科类、艺术类和身心健康类,学生选修素质教育类课程不少于2学分,选修创新创业类课程不少于2学分。
注2:指学生在校期间获得本专业要求的1个职业资格证书,可获得奖励学分2学分(2个及以上证书的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
注3:指学生在校期间获得经学院教务处审核认可的省级及以上学科竞赛奖项的,可获得奖励学分2学分(2个及以上奖项的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
注4:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得奖励学分2学分(2项及以上的按2学分计算),冲抵自主发展课程学分。
执笔人:封思贤 审定人:田文 王淮庆