工商管理
培养目标及基本要求
(一)培养目标
培养践行社会主义核心价值观,具有社会责任感、公共意识和创新精神,适应国家经济建设需要,具有人文精神与科学素养,掌握现代经济管理理论及管理方法,具备相应的眼视光学基本知识、理论和技能,同时拥有国际视野、本土情怀、创新意识、团队精神和沟通技能,能够在企事业单位、行政部门等机构从事经济管理工作的应用型、复合型、创新型人才。本专业以工商管理为主要知识点,注重多学科知识交叉渗透,理论与实践相结合,既培养学生掌握扎实的理论基础,又训练学生的实践技能,强化创新思维和职业技能的训练。通过课程体系优化整合,加强对学生的专业能力培养,着力培养学生的实践能力、创新能力和就业竞争力。
(二)基本要求
工商管理专业学生培养的具体要求包括知识要求、能力要求、素质要求三个方面。
1.工商管理专业知识要求是指培养的学生应具备较为完备的知识结构,包括基础性知识、专业性知识、工具性知识和通识性知识等。
(1)基础性知识。熟练掌握数学、统计学、经济学等基础学科的理论和方法。
(2)专业性知识。系统掌握管理学、组织行为学、会计学、财务管理学、市场营销学、创业学等工商管理类专业理论知识与方法,掌握本学科的理论前沿及发展动态。
(3)工具性知识。具备从事本专业学术研究和实务操作所必需的数学、外语、计算机、互联网等相关知识。
(4)通识性知识。具备一定的哲学、社会学、心理学、法学、科学技术、语言文学、健康艺术、职业发展等方面的知识,了解人类文明发展和世界优秀思想文化,掌握科学常识和现代科技发展趋势。
(5) 行业性知识。具备基本的眼镜行业的入门技术基础理论:比如配镜技术、眼镜质量的检测以及眼镜行业的营销技能等相关的理论基础;并了解临床医学、眼视光学的基本理论知识;
2.工商管理专业学生的能力结构包括知识获取能力、知识应用能力以及创新创业能力三个方面。
(1)知识获取能力。能够运用科学的方法,通过课堂、文献、网络、实习实践等渠道获取知识;善于学习和吸收他人知识,并构建自己的知识体系。
(2)知识应用能力。能够应用管理理论和方法分析并解决理论与实践问题;
(3)创新创业能力。具有较强的组织沟通能力与探索性、批判性思维能力,不断尝试理论或实践创新。
(4) 眼镜行业应用能力:熟悉国家卫生工作及眼视光学相关的方针、政策和法规;了解眼视光学发展动态;具有眼保健、提高视力和视觉功能的知识与技能。
3.工商管理类专业学生的素质结构包括思想道德素质、专业素质、文化素质和身心素质四个方面。
(1)思想道德素质。努力学习掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立辩证唯物主义和历史唯物主义世界观;拥护党的领导和社会主义制度,具有较强的形势分析和判断能力;具有良好的道德修养和社会责任感、积极向上的人生理想、符合社会进步要求的价值观念和爱国主义的崇高情感。
(2)专业素质。具有国际视野,系统掌握工商管理类专业基础知识以及眼视光行业技术,并了解眼镜行业的前沿技术,具备发现组织管理问题的敏锐性和判断力,掌握创新创业技能,并能够运用管理学理论和方法,系统分析、解决组织的管理问题。
(3)文化素质。具有较高的审美情趣、文化品位、人文素养;具有时代精神和较强的人际交往能力;积极乐观地生活,充满责任感地工作。
(4)身心素质。具有健康的体魄和心理素质,具备稳定、向上、坚强、恒久的情感力、意志力和人格魅力。
二、学制、总学分及授予学位
本专业一般修读年限为四年。修业年限可根据学生具体情况适当缩短或延长,最短为三年,最长不超过七年。
本专业的总学分要求为156学分,其中通识教育课程48学分,系科教育平台课程16学分,专业基础课程14学分,专业主干课程38学分,自主发展课程30学分,集中实践课程或环节10学分。
学生修完本专业培养方案规定的课程,取得规定的学分,符合《中华人民共和国学位条例》和《南京师范大学中北学院全日制本科学生学士学位授予规定》者,授予管理学学士学位。
三、职业技能资格证书要求
鼓励学生在校期间通过职业技能资格考试,取得与本专业相关的技能资格证书,获得证书的学生给予学分奖励。本专业相关技能资格证书如下:
1. 人力资源管理师;
2. 营销师;
3. 电子商务师;
4. 物业管理师;
5. 项目管理师;
6. 企业培训师;
7. 会展管理师;
8. 理财规划师;
9. 验光师资格证;
10.其他相关职业技能资格证书(初级国际商务师、导游等)。
四、专业主要课程
专业主干课程:管理学、战略管理、会计学、财务管理学、组织行为学、人力资源管理、市场营销学、创业学、公司治理、运营管理
主要实践环节:工商管理实训实验(实验室、实践教育基地、实训基地)、实习(包括认知实习和专业方向实习)、社会实践、毕业设计(论文)
五、课程结构和学分学时分布表
课程 类别 | 学分分布 | 学时分布 | ||||||||
学 分 数 | 理论 学分 | 理论学分占比 | 实践 学分 | 实践学分占比 | 学 时 数 | 理论 学时 | 理论学时占比 | 实践 学时 | 实践学时占比 | |
通识教育必修课程 | 44 | 34 | 77% | 10 | 23% | 924 | 612 | 66% | 312 | 34% |
通识教育选修课程 | 4 | 4 | 100% | 0 | 0 | 72 | 72 | 100% | 0 | 0 |
系科平台课程 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0 | 288 | 288 | 100% | 0 | 0 |
专业基础课程 | 14 | 14 | 100% | 0 | 0 | 252 | 252 | 100% | 0 | 0 |
专业主干课程 | 38 | 31 | 82% | 7 | 18% | 684 | 558 | 82% | 126 | 18% |
自主发展课程 | 30 | 25.5 | 85% | 4.5 | 15% | 540 | 459 | 85% | 81 | 15% |
集中实践课程 或环节 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100% | 456 | 0 | 0 | 456 | 100% |
总计 | 156 | 124.5 | 80% | 31.5 | 20% | 3216 | 2241 | 70 | 975 | 30% |
六、专业指导性教学计划
平台及课程类别 | 课程 编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开课学期及周学时(周数) | 备注 | |||||||||
理论 | 实践 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
通识教育平台 | 通识教育必修课程 | MARE0001 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
MARE0005 | 中国近现代史纲要 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
MARE0002 | 马克思主义基本原理概论 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
MARE0007 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||
MARE0008 | 形势与政策 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
ENGL000(7-10) | 基础英语(1,2,3,4) | 16 | 216 | 72 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||
PEDU000(1,2,3,4) | 大学体育(1,2,3,4) | 4 | 0 | 144 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
CEDU0006 | 计算机信息技术(文) | 4 | 54 | 36 | 3+2 | ||||||||||
POLI0012 | 国防教育(军事理论) | 2 | 18 | 60 | 1+2周 | ||||||||||
PUAD0077-0078 | 大学生职业生涯规划与就业指导 | 2 | 36 | 1 | 1 | ||||||||||
小计 | 44 | 612 | 312 | ||||||||||||
通识教育选修课程 | 自然科学类 | 2 | 36 | 注1 | |||||||||||
人文社科类 | |||||||||||||||
艺术类 | |||||||||||||||
身心健康类, | |||||||||||||||
创新创业类 | 2 | 36 | |||||||||||||
小计 | 4 | 72 | 0 | ||||||||||||
学科教育平台 | 系科平台课程 | MATH000(4-5) | 高等数学C(上、下) | 10 | 180 | 5 | 5 | ||||||||
MATH0008 | 线性代数A | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
MATH0009 | 概率论与数理统计A | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
小计 | 16 | 288 | 0 | ||||||||||||
专业基础课程 | E830114101 | 专业学习指导 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||
E830114102 | 管理学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830114103 | 宏观经济学 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||
E830114104 | 微观经济学 | 5 | 90 | 5 | |||||||||||
小计 | 14 | 252 | 0 | ||||||||||||
专业教育平台 | 专业主干课程 | E830115101 | 会计学原理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||
E830115102 | 应用统计学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830115103 | 市场营销学 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830115104 | 人力资源管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115105 | 运作管理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830115106 | 财务管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115107 | 管理沟通 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830115108 | 经济法学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115109 | 管理信息系统 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115110 | 战略管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115111 | 管理思想史 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
E830115112 | 组织行为学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830115113 | 电子商务概论 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
小计 | 38 | 558 | 126 | ||||||||||||
自主发展课程 一 | E830116201 | 大数据管理 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
E830116202 | 国际贸易 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116203 | 市场调查与预测 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116204 | 企业文化与跨文化管理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116205 | 跨国公司经营与管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116206 | 国际投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116207 | 国际市场营销 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116208 | 质量管理 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116209 | 商务谈判 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116210 | 商务案例分析 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116211 | 广告策划 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116212 | 物流管理 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116213 | 国际金融学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116214 | 国际投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116215 | 证券投资学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116216 | 公司金融 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830116217 | 公共关系 | 3 | 54 | 3 | |||||||||||
E830116218 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
学生至少修读30学分自主发展课程。 | |||||||||||||||
小计 | 30 | 459 | 81 | ||||||||||||
自主发展课程 二(眼视光学方向) | E830216219 | 眼科学基础 | 3 | 54 | 3 | ||||||||||
E830216220 | 眼镜质量检测与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||
E830216221 | 眼镜品牌与时尚 | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
E830216222 | 眼镜营销与管理 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||
E830216223 | 配镜技术 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||
E830216224 | 眼视光器械学 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830216225 | 眼镜光学 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||
E830216226 | 视光学理论与方法 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830216227 | 验光技术 | 3 | 36 | 18 | 3 | ||||||||||
E830216228 | 眼镜材料学 | 2 | 24 | 12 | 2 | ||||||||||
E830116218 | 大学生素质拓展实践教育课程 | 2 | 200 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | |||||
学生至少修读30学分自主发展课程。在修满该方向学分的基础上,可自由选择修读自主发展一的所有课程。 | |||||||||||||||
小计 | 30 | 459 | 81 | ||||||||||||
实践教育平台 | 集中实践课程或环节 | E830117101 | 工商管理(人力资源管理、市场营销等方向)实训实习 | 2 | 36 | 2 | |||||||||
PRAC8301 | 毕业实习 | 4 | 180 | 6周 | |||||||||||
THES8301 | 毕业设计(论文) | 4 | 240 | 8周 | |||||||||||
小计 | 10 | 0 | 456 | ||||||||||||
实践奖励课程 | 职业技能资格证书奖励 | 2 | 注2 | ||||||||||||
学科竞赛奖励 | 2 | 注3 | |||||||||||||
创新创业训练计划项目奖励 | 2 | 注4 | |||||||||||||
学分合计 | 156 | ||||||||||||||
理论总学时合计 | 2241 | ||||||||||||||
实践总学时合计 | 975 |
注1:指面向全院学生开设的素质教育课程和创新创业类课程,素质教育类课程包括自然科学类、人文社科类、艺术类和身心健康类,学生选修素质教育类课程不少于2学分,选修创新创业类课程不少于2学分;
注2:指学生在校期间获得本专业要求的职业技能证书(三中所列7种职业技能证书之一),即可获得专业技能证书奖励学分2个学分;
注3:指学生在校期间参加经学院教务处审核认可的省级及以上的学科竞赛并获奖,可获学科竞赛奖励学分2学分,冲抵自主发展课程学分。
注4:指学生在校期间以第一负责人完成江苏省大学生创新创业训练计划项目的(结项通过),可获得创新创业训练计划项目奖励学分2学分冲抵自主发展课程学分。
执笔人:顾建平 审定人:田文 王淮庆