序号 | 收费项目 | 专业名称 | 收费标准、单位 | 收费依据 | 备注 |
一、 | 民办独立学院本科学费 |
|
|
|
|
1 | 文科统招本科生 | 汉语言文学 | 18000元/生、年 | 省发改委省教育厅《关于优化民办高校收费管理有关事项的通知》(苏发改收费发〔2023〕677号) | 2024年9月新生执行 |
2 | 新闻学 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
3 | 广告学 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
4 | 法语 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
5 | 日语 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
6 | 英语 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
7 | 商务英语 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
8 | 翻译 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
9 | 会计学 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
10 | 旅游管理 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
11 | 工商管理 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
12 | 国际经济与贸易 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
13 | 金融学 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
14 | 行政管理 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
15 | 社会体育指导与管理 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
16 | 法学 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
17 | 信息管理与信息系统 | 18000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
18 | 理科统招本科生 | 计算机科学与技术 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 |
19 | 电子信息工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
20 | 通信工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
21 | 物联网工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
22 | 数据科学与大数据技术 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
23 | 能源与动力工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
24 | 电气工程及其自动化 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
25 | 机械工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
26 | 生物技术 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
27 | 环境工程 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
28 | 医学艺术类统招本科生 | 广播电视编导 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 |
29 | 播音与主持艺术 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
30 | 美术学 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
31 | 视觉传达设计 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
32 | 动画 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
33 | 美术教育 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
34 | 音乐学 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
35 | 音乐教育 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
36 | 音乐表演 | 22000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
37 | 眼视光学 | 20000元/生、年 | 同上 | 2024年9月新生执行 | |
38 | 环境设计 | 24000元/生、年 | 省一流专业上浮10% | 2024年9月新生执行 | |
二、 | 住宿费 |
|
|
|
|
1 | 学生住宿费 |
| 1500元/生、年 | 苏价费[2002]369号、苏财综[2002]162号 |
|
三、 | 招生、考试费 |
|
|
|
|
1 | 专转本报名费 |
| 10元/生、次 | 苏价费函[2014]26号 |
|
2 | 专转本考试费 |
| 45元/科/生 | 苏价费函[2014]26号 |
|
四、 | 英语类考试 |
|
|
|
|
1 | 大学英语四、六级报名考试费 |
| 30元/生、次 | 苏价费函[2005]111号 苏财综[2005]35号 |
|
五、 | 计算机类考试 |
|
|
|
|
1 | 全国计算机等级报名考试费 |
| 一至三级70元/生 四级80元/生 | 苏财综[2013]103号 |
|
六、 | 代办费 |
|
|
|
|
1 | 学生体检费 | 按招标价格 | 苏教体艺(2018)8号文 |
| |
2 | 学生教材费 |
| 按招标价格/生、学期 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 |
|
3 | 军训服装费 |
| 按招标价格、入学时一次性收取 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 |
|
4 | 学生城镇居民基本医疗保险 |
| 元/生/年 | 按当地医保局文件执行 |
|
七、 | 其他收费 |
|
|
|
|
1 | 工本费:补办学生证、图书证、校徽等 |
| 不超过成本价的2倍 | 苏价费[2007]270号、苏财综[2007]68号、苏教财[2007]36号 |
|
投诉电话:12315、0511-88150021