在站博士后研究人员:
经中国博士后科学基金会评审、公示,我校获第七十一批中国博士后科学基金面上资助人员名单如下:
资助编号 姓 名 博士后编号 资助等级 资助金额(万元)
2022M710068 贾琨鹏 277778 1 12
2022M711543 李 毅 300670 2 8
2022M711544 张令娥 306889 2 8
2022M711545 郑祥俊 306919 2 8
2022M711546 崔 斌 306929 2 8
2022M711547 杨生超 277069 2 8
2022M711548 张 阳 289159 2 8
2022M711549 李卫胜 296535 2 8
2022M711550 蔡俊凯 300889 2 8
2022M711551 赵天翔 306925 2 8
2022M711552 朱 琴 269548 2 8
2022M711553 刘利侠 269539 2 8
2022M711554 陈 玲 289157 2 8
2022M711555 刘 鹏 297080 2 8
2022M711556 曲 展 291917 2 8
2022M711557 杨志超 301596 2 8
2022M711558 金安妮 308642 2 5
2022M711559 王一如 302172 2 5
2022M711560 王志强 271732 2 5
2022M711561 徐 律 271240 2 5
2022M711562 文钟灵 279563 2 8
2022M711563 赵 雪 311781 2 8
2022M711564 周丽旗 285546 2 8
2022M711565 康学远 298782 2 8
2022M711566 陈迪昌 300856 2 8
2022M711567 董 坤 276381 2 5
2022M711568 马亚雪 300359 2 5
2022M711569 鲍 嵩 302176 2 8
2022M711570 刘华颖 286449 2 8
2022M711571 张子栋 297777 2 8
2022M711572 李文岐 301935 2 5
2022M711573 王 文 298727 2 8
2022M711574 韩青江 306895 2 5
2022M711575 师 磊 300965 2 5
2022M711576 张海峰 301173 2 5
2022M711577 史 晨 305644 2 5
特此通知。
人力资源处
2022年6月30日