在站博士后研究人员:
经中国博士后科学基金会评审、公示,我校获第七十三批中国博士后科学基金面上资助人员名单如下:
资助编号 姓名 博士后编号 资助金额(万元)
2023M731578 焦一丁 334897 8
2023M731579 肖 科 332680 8
2023M731580 刘 岩 326078 8
2023M731581 黄世鑫 341973 8
2023M731582 王 聪 333272 8
2023M731583 徐 儒 339398 8
2023M731584 贾 坚 339589 5
2023M731585 金 婷 306929 5
2023M731586 熊毅丰 316596 8
2023M731587 顼晓仪 327895 8
2023M731588 李亚南 328280 8
2023M731589 龚 浩 329806 8
2023M731590 李仁结 300851 8
2023M731591 刘柳宜 332684 8
2023M731592 陈晓燕 339410 8
2023M731593 范一凡 342126 8
2023M731594 林 原 331164 8
2023M731595 吴 刚 332682 8
2023M731596 严 锐 342128 8
2023M731597 赵 鹏 333784 8
2023M731598 张杨珩 328957 8
2023M731599 谢开键 339069 5
2023M731600 徐 坤 338141 5
2023M731601 尤歆惟 310312 5
2023M731602 蒋亚丽 339676 5
2023M731603 童志武 300863 8
2023M731604 杨旻恺 325614 8
2023M731605 章竞子 304735 8
2023M731606 谢宗真 307193 8
2023M731607 王 旭 300850 5
2023M731608 杨艳霞 306912 5
2023M731609 陈召宪 315723 8
2023M731610 韩 露 324695 8
2023M731611 黄双印 323299 8
2023M731612 施锦杰 325615 8
2023M731613 唐江山 334290 8
2023M731614 田 源 323302 8
2023M731615 涂心海 327068 8
2023M731616 卞元超 306921 5
2023M731617 孙煦初 331171 5
2023M731618 平燕红 301936 5
特此通知。
人力资源处
2023年7月4日