根据《东北石油大学转专业与转学实施办法(修订)》(东油校发[2024]99号)和《东北石油大学本科生课程认定与学分转换管理办法(试行)》(东油校发[2021]61号),结合学院实际情况,特制定本实施细则。
一、转专业领导小组
组 长:邵克勇
副组长:周 全、徐建军、张永华、霍凤财、张玉波
组 员:康朝海、许爱华、张光华、毕洪波、吴攀超、李宏玉、张 丛
秘 书:张 畅
二、转专业原则
坚持公开、公平、公正的原则,严格执行有关规则与程序,做到政策透明、计划透明、结果透明。
三、各专业接收名额
(一)2023级各专业接收名额
专业名称 | 2023级 在校生数 | 2023级 接收转专业学生名额 |
自动化 | 248 | 30 |
电气工程及其自动化 | 197 | 15 |
通信工程 | 84 | 15 |
人工智能 | 62 | 10 |
(二)2024级各专业接收名额
专业名称 | 2024级 在校生数 | 2024级 接收转专业学生名额 |
自动化 | 187 | 56(融创班≤6人) |
电气工程及其自动化 | 165 | 50 |
通信工程 | 61 | 15 |
人工智能 | 64 | 10 |
转出人数不限。
四、2023级转专业条件
2023级申请转入我院的学生在满足《东北石油大学转专业与转学实施办法(修订)》(东油校发〔2024〕99号)的要求基础上,还需满足以下各专业要求:
(一)自动化专业
1、需要完成原专业大一第一、二学期,及大二第一学期全部必修课程(含限选),要求专业排名在前30%,如通过全国大学英语四级考试,专业排名可以放宽到前50%;
2、不能有不及格课程,不能有受过处分等不良记录;
3、理工类专业,要求有较好的物理基础;
4、外语语种要求:英语。
(二)电气工程及其自动化专业
1、必须完成截至申请转专业时原专业全部必修课程(含限选),且无不及格记录;
2、截至申请转专业时所有学期平均学分绩点不低于3.5,同时满足平均学分绩点在本专业排名前30%;
3、全国大学英语四级考试成绩在425分及以上;
4、理工类专业,要求有较好的物理基础;
5、外语语种要求:英语;
6、在校期间不得有过任何纪律处分。
(三)通信工程专业
1、在校期间无任何违法违纪行为,未受过任何处分;
2、需要完成原专业大一第一、二学期,及大二第一学期全部必修课程(含限选),无不及格课程;
3、要求学生所学课程平均学分绩点在专业排名前30%,如通过全国大学英语四级考试,专业排名可以放宽到前50%;
4、理工类专业,要求有较好的物理基础;
5、外语语种要求:英语。
(四)人工智能专业
1、需要完成原专业大一第一、二学期,大二第一学期全部必修课程(含限选),要求专业排名在前40%,且全国大学英语四级考试成绩在425分及以上;
2、不能有不及格课程,不能有受过处分等不良记录;
3、只接收理工类专业学生。
五、2024级转专业条件
2024级申请转入我院的学生在满足《东北石油大学转专业与转学实施办法(修订)》(东油校发〔2024〕99号)的要求基础上,还需满足以下各专业要求:
(一)自动化专业
1、需要完成原专业大一第一学期全部必修课程(含限选),要求专业排名在前30%;
2、不能有不及格课程和补考记录,不能有受过处分等不良记录;
3、理工类专业,要求有较好的物理基础;
4、外语语种要求:英语;
5、通过全国大学英语四级考试者,在满足1、2、3条件下,优先录取。
(二)电气工程及其自动化专业
1、必须完成截至申请转专业时原专业全部必修课程(含限选),且无不及格记录;
2、截至申请转专业时所有学期平均学分绩点不低于3.5,同时满足平均学分绩点在本专业排名前30%,如全国大学英语四级考试成绩在425分及以上,平均学分绩点排名可放宽至前50%;
3、理工类专业,要求有较好的物理基础;
4、外语语种要求:英语;
5、在校期间不得有过任何纪律处分。
(三)通信工程专业
1、在校期间无任何违法违纪行为,未受过任何处分;
2、需要完成原专业大一第一学期全部必修课程(含限选),无不及格课程;
3、要求学生所学课程平均学分绩点在专业排名前30%,如通过全国大学英语四级考试,专业排名可以放宽到前50%;
4、理工类专业,要求有较好的物理基础;
5、外语语种要求:英语。
(四)人工智能专业
1、需要完成原专业大一第一学期全部必修课程(含限选),要求专业排名在前40%,如通过全国大学英语四级考试,专业排名可以放宽到前50%;
2、不能有不及格课程,不能有受过处分等不良记录;
3、只接收理工类专业学生;
4、外语语种要求:英语。
六、各专业咨询地点、电话
专业名称 | 咨询地点 | 咨询电话 | 解答人 |
自动化 | 电气院311 | 0459-6504634 | 康朝海 |
电气工程及其自动化 | 电气院311 | 0459-6504104 | 许爱华 |
通信工程 | 电气院309 | 0459-6506828 | 张光华 |
人工智能 | 电气院315 | 0459-6503272 | 张丛 |
七、转专业程序
1、申请转入电气信息工程学院各专业的学生,必须在规定的时间内向电气信息工程学院提出书面申请,并将所在学院审批同意后的《东北石油大学学生转专业审批登记确认表》两份、在校各学期学习成绩单一份(少数民族生不折算成绩)以及在校各学期平均学分绩点排名证明一份一起交至电气信息工程学院办公室教学秘书处。
2、凡申请转入电气信息工程学院的学生,在书面申请审核通过后,均需参加我院组织的考核,考核内容包括学生的专业素养、发展潜质、逻辑思维能力、语言表达能力以及心理素质等。根据学生转专业前的智育成绩和综合考核成绩进行综合排名,按照综合排名由高到低依次录取,额满为止。
3、电气信息工程学院负责对拟转入学生录取名单进行审批,确定拟转入学生名单后进行公示3个工作日,并将转专业考核基础材料存档四年、备案待查。
4、公示无异议后,学院将转专业学生名单和学生本人填写的《东北石油大学学生转专业审批登记确认表》汇总后上报教务处进行审核和公示。
八、课程认定与学分转换
1、学院转专业工作小组按照《东北石油大学本科生课程认定与学分转换管理办法(试行)》的要求,根据我院各专业培养方案,按照课程目标的等效性原则和课程对毕业要求的支撑情况原则,对转入我院学生已修课程进行认定和学分转换。
2、按照转入专业的学生培养方案,确定转入学生应补修的课程。
附1:电气信息工程学院2023级各专业2023-2024学年第1、2学期及2024-2025学年第1学期应修课程名单如下:
(1)自动化专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1010368[10011003] | 高等数学(上) | 6 |
2 | 1014181[13011001] | 体育基础1 | 1 |
3 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
4 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
5 | 1009374[34011001] | 大学生安全教育 | 1 |
6 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
7 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
8 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
9 | 1009418[32011004] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
10 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
11 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
12 | 1010582[04071006] | 工程制图 | 3 |
13 | 1009408[33011020] | 大学生心理健康 | 2 |
14 | 1016269[061106] | 自动化仿真软件应用实训 | 2 |
15 | 1009443[09031054] | 大学物理D(上) | 3 |
16 | 1015094[17051007] | 形势与政策2 | 0.25 |
17 | 1008356[07041022] | C程序设计 | 4 |
18 | 1009460[11011003] | 大学英语2 | 4 |
19 | 1016201[06011040] | 专业认识实习 | 1 |
20 | 1014182[13011002] | 体育基础2 | 1 |
21 | 1010369[10011004] | 高等数学(下) | 6 |
22 | 1012305[34012001] | 军事技能训练 | 1 |
23 | 1010564[61187] | 工程实训 | 1 |
24 | 1019552[061105] | 自动化导论 | 1 |
25 | 1014795[171003] | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
26 | 1009276[12091027] | 创业基础 | 2 |
27 | 1009867[06061023] | 电路基础 | 4 |
28 | 1009449[09042023] | 大学物理实验 | 3 |
29 | 1012661[17011002] | 马克思主义基本原理 | 3 |
30 | 1015095[17051008] | 形势与政策3 | 0.25 |
31 | 1009444[09031055] | 大学物理D(下) | 3 |
32 | 1010295[10021015] | 复变函数与积分变换 | 3 |
33 | 1014205[13011003] | 体育选项1 | 1 |
34 | 1014926[10021001] | 线性代数 | 3 |
35 | 1010305[10021020] | 概率论与数理统计 | 3 |
(2)电气工程及其自动化专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
2 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
3 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
4 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
5 | 1020311[101017] | 高等数学A(上) | 6 |
6 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
7 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
8 | 1009911[06041015] | 电气工程新生研讨课 | 1 |
9 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
10 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
11 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
12 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
13 | 1009408[33011020] | 大学生心理健康 | 2 |
14 | 1009247[06041029] | 创新理论与实践 | 2 |
15 | 1009460[11011003] | 大学英语2 | 4 |
16 | 1015094[17051007] | 形势与政策2 | 0.25 |
17 | 1020312[101018] | 高等数学A(下) | 6 |
18 | 1009276[12091027] | 创业基础 | 2 |
19 | 1014182[131003] | 体育基础2 | 1 |
20 | 1009902[06041030] | 电气工程及其自动化专业认识实习 | 1 |
21 | 1021447[071093] | Python语言程序设计B | 3 |
22 | 1009443[09031054] | 大学物理D(上) | 3 |
(3)通信工程专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
2 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
3 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
4 | 1020311[101017] | 高等数学A(上) | 6 |
5 | 1014297[06021037] | 通信工程新生研讨课 | 1 |
6 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
7 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
8 | 1014926[10021001] | 线性代数 | 3 |
9 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
10 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
11 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
12 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
13 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
14 | 1020901[071090] | C程序设计A | 4 |
15 | 1014182[13011002] | 体育基础2 | 1 |
16 | 1009408[33011020] | 大学生心理健康 | 2 |
17 | 1009276[12091027] | 创业基础 | 2 |
18 | 1015094[17051007] | 形势与政策2 | 0.25 |
19 | 1013191[06021044] | 认识实习 | 1 |
20 | 1020312[101018] | 高等数学A(下) | 6 |
21 | 1009460[11011003] | 大学英语2 | 4 |
22 | 1009963[06021043] | 电子工艺实训 | 2 |
23 | 1009439[09031031] | 大学物理B(上) | 4 |
24 | 1021816[061261] | 创新实践 | 1 |
25 | 1012661[17011002] | 马克思主义基本原理 | 3 |
26 | 1010564[61187] | 工程实训 | 1 |
27 | 1015073[06021132] | 信息论基础 | 2 |
28 | 1010305[10021020] | 概率论与数理统计 | 3 |
29 | 1012727[061133] | 面向对象程序设计 | 2 |
30 | 1015095[17051008] | 形势与政策3 | 0.25 |
31 | 1009440[09031032] | 大学物理B(下) | 4 |
32 | 1014205[131004] | 体育选项1 | 1 |
33 | 1009449[09042023] | 大学物理实验 | 3 |
34 | 1020251[071071] | 人工智能A | 3 |
35 | 1012797[061253] | 模拟电子技术实验 | 1 |
36 | 1009869[061255] | 电路基础实验 | 1 |
37 | 1021479[061240] | 电路与模拟电子技术基础 | 4 |
(4)人工智能专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1015094[17051007] | 形势与政策2 | 0.25 |
2 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
3 | 1014182[13011002] | 体育基础2 | 1 |
4 | 1010369[10011004] | 高等数学(下) | 6 |
5 | 1014926[10021001] | 线性代数 | 3 |
6 | 1009443[09031054] | 大学物理D(上) | 4 |
7 | 1010564[61187] | 工程实训 | 1 |
8 | 1013191[06021044] | 认识实习 | 1 |
9 | 1009460[11011003] | 大学英语2 | 4 |
10 | 1008356[07041022] | C程序设计 | 4 |
11 | 1015067[31011003] | 信息检索与利用 | 1 |
12 | 1014795[171003] | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 |
13 | 1020618[061119] | 系统建模与仿真实践 | 2 |
14 | 1008606[061067] | Python程序设计 | 3 |
15 | 1012661[17011002] | 马克思主义基本原理 | 3 |
16 | 1014205[13011003] | 体育选项1 | 1 |
17 | 1009444[09031055] | 大学物理D(下) | 3 |
18 | 1013842[061118] | 数据结构 | 4 |
19 | 1009449[09042023] | 大学物理实验 | 3 |
20 | 1015095[17051008] | 形势与政策3 | 0.25 |
21 | 1012500[06021339] | 离散数学 | 2 |
22 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
附2:电气信息工程学院2024级各专业2024-2025学年第1学期应修课程名单如下:
(1)自动化专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1020311[101017] | 高等数学A(上) | 6 |
2 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
3 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
4 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
5 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
6 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
7 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
8 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
9 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
10 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
11 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
12 | 1010582[04071006] | 工程制图 | 3 |
13 | 1020705[061121] | 自动化专业新生研讨课 | 1 |
(2)电气工程及其自动化专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
2 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
3 | 1009911[06041015] | 电气工程新生研讨课 | 1 |
4 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
5 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
6 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
7 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
8 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
9 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
10 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
11 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
12 | 1010362[101015] | 高等数学B(上) | 5 |
(3)通信工程专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
2 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
3 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
4 | 1020311[101017] | 高等数学A(上) | 6 |
5 | 1021480[061241] | 通信工程新生研讨课(校企) | 0.5 |
6 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
7 | 1009418[32011002] | 大学生职业生涯发展与规划 | 0.5 |
8 | 1014926[10021001] | 线性代数 | 3 |
9 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
10 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
11 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
12 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
13 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
(4)人工智能专业
序号 | 课 程 编 号 | 课 程 名 称 | 学分 |
1 | 1020311[101017] | 高等数学(上) | 6 |
2 | 1014181[131002] | 体育基础1 | 1 |
3 | 1009455[11011002] | 大学英语1 | 4 |
4 | 1009408[33011020] | 大学生心理健康 | 2 |
5 | 1009276[12091027] | 创业基础 | 2 |
6 | 1017651[33011003] | 大学生劳动教育理论 | 1 |
7 | 1009328[17021010] | 大庆精神及其时代价值 | 2 |
8 | 1012306[34011002] | 军事理论 | 2 |
9 | 1015093[17051006] | 形势与政策1 | 0.25 |
10 | 1015989[17041100] | 中国近现代史纲要 | 3 |
11 | 1017100[17031100] | 思想道德与法治 | 3 |
12 | 1013127[061080] | 人工智能导论 | 1 |
13 | 1012305[34011001] | 军事技能训练 | 2 |
九、本方案解释权归电气信息工程学院转专业领导小组,未尽事宜由电气信息工程学院转专业领导小组负责解释和处理。
东北石油大学电气信息工程学院
二零二四年十二月二十六日