国家级、省级一流专业建设点
序号 | 学院 | 专业 | 专业代码 | 学科门类 | 年份 | 级别 |
1 | 人文学院 | 汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2019 | 国家级 |
2 | 人文学院 | 历史学 | 060101 | 历史学 | 2020 | 国家级 |
3 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 050103 | 文学 | 2021 | 国家级 |
4 | 人文学院 | 哲学 | 010101 | 哲学 | 2021 | 国家级 |
5 | 新闻与传播学院 | 广播电视学 | 050302 | 文学 | 2020 | 国家级 |
6 | 新闻与传播学院 | 新闻学 | 050301 | 文学 | 2019 | 国家级 |
7 | 新闻与传播学院 | 广告学 | 050303 | 文学 | 2021 | 国家级 |
8 | 新闻与传播学院 | 播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2021 | 国家级 |
9 | 外国语学院 | 英语 | 050201 | 文学 | 2019 | 国家级 |
10 | 外国语学院 | 日语 | 050207 | 文学 | 2021 | 国家级 |
11 | 艺术学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术学 | 2021 | 国家级 |
12 | 法学院 | 法学 | 030101K | 法学 | 2019 | 国家级 |
13 | 公共政策与管理学院 | 行政管理 | 120402 | 管理学 | 2019 | 国家级 |
14 | 公共政策与管理学院 | 电子商务 | 120801 | 管理学 | 2020 | 国家级 |
15 | 公共政策与管理学院 | 管理科学 | 120101 | 管理学 | 2020 | 国家级 |
16 | 公共政策与管理学院 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 管理学 | 2021 | 国家级 |
17 | 经济管理学院 | 工商管理 | 120201K | 管理学 | 2019 | 国家级 |
18 | 经济管理学院 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 2019 | 国家级 |
19 | 经济管理学院 | 会计学 | 120203K | 管理学 | 2020 | 国家级 |
20 | 经济管理学院 | 金融学 | 020301K | 经济学 | 2020 | 国家级 |
21 | 经济管理学院 | 工业工程 | 120701 | 管理学 | 2021 | 国家级 |
22 | 旅游学院 | 旅游管理 | 120901K | 管理学 | 2020 | 国家级 |
23 | 体育学院 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 2021 | 国家级 |
24 | 物理与材料学院 | 物理学 | 070201 | 理学 | 2019 | 国家级 |
25 | 物理与材料学院 | 材料科学与工程 | 080401 | 工学 | 2019 | 国家级 |
26 | 物理与材料学院 | 高分子材料与工程 | 080407 | 工学 | 2021 | 国家级 |
27 | 数学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2019 | 国家级 |
28 | 数学与计算机学院 | 数学与应用数学 | 070101 | 理学 | 2019 | 国家级 |
29 | 数学与计算机学院 | 信息与计算科学 | 070102 | 理学 | 2021 | 国家级 |
30 | 化学化工学院 | 化学工程与工艺 | 081301 | 工学 | 2019 | 国家级 |
31 | 化学化工学院 | 应用化学 | 070302 | 理学 | 2019 | 国家级 |
32 | 化学化工学院 | 制药工程 | 081302 | 工学 | 2020 | 国家级 |
33 | 先进制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2019 | 国家级 |
34 | 先进制造学院 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 工学 | 2020 | 国家级 |
35 | 先进制造学院 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 2020 | 国家级 |
36 | 信息工程学院 | 通信工程 | 080703 | 工学 | 2019 | 国家级 |
37 | 信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 工学 | 2021 | 国家级 |
38 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2021 | 国家级 |
39 | 信息工程学院 | 自动化 | 080801 | 工学 | 2021 | 国家级 |
40 | 软件学院 | 软件工程 | 080902 | 工学 | 2020 | 国家级 |
41 | 食品学院 | 食品科学与工程 | 082701 | 工学 | 2019 | 国家级 |
42 | 食品学院 | 食品质量与安全 | 082702 | 工学 | 2020 | 国家级 |
43 | 食品学院 | 生物工程 | 083001 | 工学 | 2021 | 国家级 |
44 | 生命科学学院 | 生物科学 | 071001 | 理学 | 2019 | 国家级 |
45 | 生命科学学院 | 生物技术 | 071002 | 理学 | 2020 | 国家级 |
46 | 资源与环境学院 | 环境工程 | 082502 | 工学 | 2019 | 国家级 |
47 | 资源与环境学院 | 过程装备与控制工程 | 080206 | 工学 | 2021 | 国家级 |
48 | 工程建设学院 | 土木工程 | 081001 | 工学 | 2019 | 国家级 |
49 | 工程建设学院 | 水利水电工程 | 081101 | 工学 | 2020 | 国家级 |
50 | 建筑与设计学院 | 环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2021 | 国家级 |
51 | 建筑与设计学院 | 建筑学 | 082801 | 工学 | 2021 | 国家级 |
52 | 药学院 | 药学 | 100701 | 医学 | 2019 | 国家级 |
53 | 医学部 | 临床医学 | 100201K | 医学 | 2020 | 国家级 |
54 | 公共卫生学院 | 医学检验技术 | 101001 | 医学 | 2020 | 国家级 |
55 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 100401K | 医学 | 2020 | 国家级 |
56 | 护理学院 | 护理学 | 101101 | 医学 | 2020 | 国家级 |
57 | 口腔医学院 | 口腔医学 | 100301K | 医学 | 2020 | 国家级 |
58 | 医学部 | 麻醉学 | 100202TK | 医学 | 2021 | 国家级 |
59 | 医学部 | 康复治疗学 | 101005 | 医学 | 2021 | 国家级 |
60 | 人文学院 | 档案学 | 120502 | 管理学 | 2021 | 省级 |
61 | 外国语学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 2021 | 省级 |
62 | 外国语学院 | 法语 | 050204 | 文学 | 2021 | 省级 |
63 | 艺术学院 | 表演 | 130301 | 艺术学 | 2021 | 省级 |
64 | 艺术学院 | 绘画 | 130402 | 艺术学 | 2021 | 省级 |
65 | 艺术学院 | 音乐学 | 130202 | 艺术学 | 2021 | 省级 |
66 | 法学院 | 知识产权 | 030102T | 法学 | 2021 | 省级 |
67 | 公共政策与管理学院 | 人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2021 | 省级 |
68 | 公共政策与管理学院 | 应用心理学 | 071102 | 理学 | 2021 | 省级 |
69 | 物理与材料学院 | 应用物理学 | 070202 | 理学 | 2021 | 省级 |
70 | 数学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 2021 | 省级 |
71 | 化学化工学院 | 化学 | 070301 | 理学 | 2019 | 省级 |
72 | 先进制造学院 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 2021 | 省级 |
73 | 先进制造学院 | 能源与动力工程 | 080501 | 工学 | 2021 | 省级 |
74 | 信息工程学院 | 人工智能 | 080717T | 工学 | 2021 | 省级 |
75 | 软件学院 | 网络空间安全 | 080911TK | 工学 | 2021 | 省级 |
76 | 软件学院 | 信息安全 | 080904K | 工学 | 2019 | 省级 |
77 | 生命科学学院 | 生态学 | 071004 | 理学 | 2021 | 省级 |
78 | 生命科学学院 | 水产养殖学 | 090601 | 农学 | 2019 | 省级 |
79 | 资源与环境学院 | 环境科学与工程 | 082501 | 工学 | 2019 | 省级 |
80 | 工程建设学院 | 工程力学 | 080102 | 工学 | 2021 | 省级 |
81 | 工程建设学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 工学 | 2021 | 省级 |
82 | 建筑与设计学院 | 产品设计 | 130504 | 艺术学 | 2021 | 省级 |
83 | 建筑与设计学院 | 城乡规划 | 082802 | 工学 | 2021 | 省级 |
84 | 建筑与设计学院 | 工业设计 | 080205 | 工学 | 2019 | 省级 |
85 | 医学部 | 医学影像学 | 100203TK | 医学 | 2019 | 省级 |
特色专业
序号 | 名称 | 学院 | 级别 |
1 | 材料成型及控制工程 | 机电工程学院 | 国家级 |
2 | 通信工程 | 信息工程学院 | 国家级 |
3 | 医学影像学 | 医学院 | 国家级 |
4 | 汉语言文学 | 人文学院 | 国家级 |
5 | 生物科学 | 生命科学学院 | 国家级 |
6 | 计算机科学与技术 | 信息工程学院 | 国家级 |
7 | 工商管理 | 经济管理学院 | 国家级 |
8 | 食品科学与工程 | 食品学院 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 软件学院 | 国家级 |
10 | 自动化 | 信息工程学院 | 省级 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程学院 | 省级 |
12 | 麻醉学 | 医学院 | 省级 |
13 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
14 | 化学工程与工艺 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
15 | 土木工程 | 建筑工程学院 | 省级 |
16 | 预防医学 | 医学院 | 省级 |
17 | 化学 | 化学学院 | 省级 |
18 | 新闻学 | 新闻与传播学院 | 省级 |
19 | 数学与应用数学 | 理学院 | 省级 |
20 | 水产养殖学 | 生命科学学院 | 省级 |
21 | 高分子材料与工程 | 材料科学与工程学院 | 省级 |
22 | 环境工程 | 资源环境与化工学院 | 省级 |
23 | 能源与动力工程* | 机电工程学院 | 省级 |
24 | 口腔医学 | 医学院 | 省级 |
25 | 行政管理 | 公共管理学院 | 省级 |
注:*注释专业按照教育部《普通高等学校本科专业目录(2012年)》修订 |