一、2024年招生计划总体情况
院校代码 | 10417 | 院校代号 | 8213 | ||
省市代码 | 36 | 省市名称 | 江西 | ||
批次 | 科类 | 计划性质 | 专业组数 | 专业数 | 计划总数 |
本科 | 普通类(历史类) | 非定向 | 4 | 19 | 859 |
本科 | 普通类(物理类) | 非定向 | 6 | 46 | 2491 |
本科 | 艺术类(艺术(不分科目类)) | 非定向 | 11 | 13 | 345 |
本科 | 艺术类(体育(不分科目类)) | 非定向 | 1 | 1 | 102 |
合计 | 23 | 80 | 3797 |
二、2024年招生专业及计划数
(一)本科(历史类) 非定向 (报考代码:8213)
专业组编号 及专业代号 | 院校专业组及专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 院校专业组考试科 目要求及专业备注 |
8213宜春学院(宜春市) |
| 859 |
|
|
101 | 第101组 | 722 |
| 历史 |
00 | 汉语言文学(师范类) | 158 | 4010 |
|
01 | 汉语国际教育(师范类) | 31 | 4010 |
|
02 | 广告学 | 32 | 4270 |
|
03 | 网络与新媒体 | 39 | 4270 |
|
05 | 法学 | 92 | 4270 |
|
06 | 知识产权 | 14 | 4270 |
|
07 | 城市管理 | 12 | 4270 |
|
08 | 工商管理 | 30 | 4270 |
|
09 | 市场营销 | 31 | 4270 |
|
0A | 财务管理 | 51 | 4270 |
|
0B | 旅游管理 | 28 | 4270 |
|
0C | 英语(师范类) | 95 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
0D | 法语 | 21 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
0E | 翻译 | 44 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
0F | 学前教育(师范类) | 44 | 4270 |
|
102 | 第102组 | 51 |
| 历史,生物 |
0G | 园林 | 15 | 3750 |
|
0H | 护理学 | 36 | 4790 | 在美容医学院就读 |
103 | 第103组 | 60 |
| 历史,思想政治 |
0J | 思想政治教育(师范类) | 60 | 4270 |
|
104 | 第104组 | 26 |
| 历史,地理 |
04 | 地理科学(师范类) | 26 | 4530 |
|
(二)本科(物理类) 非定向 (报考代码:8213)
专业组编号 及专业代号 | 院校专业组及专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 院校专业组考试科 目要求及专业备注 |
8213宜春学院(宜春市) |
| 2491 |
|
|
501 | 第501组 | 350 |
| 物理 |
A0 | 广告学 | 11 | 4270 |
|
A1 | 网络与新媒体 | 14 | 4270 |
|
A3 | 法学 | 57 | 4270 |
|
A4 | 知识产权 | 6 | 4270 |
|
A5 | 城市管理 | 7 | 4270 |
|
A6 | 数字经济 | 89 | 4270 |
|
A7 | 工商管理 | 26 | 4270 |
|
A8 | 市场营销 | 15 | 4270 |
|
A9 | 财务管理 | 50 | 4270 |
|
AA | 旅游管理 | 14 | 4270 |
|
AB | 英语(师范类) | 29 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
AC | 法语 | 6 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
AD | 翻译 | 15 | 4270 | 外语语种要求:英语。 |
AE | 学前教育(师范类) | 11 | 4270 |
|
502 | 第502组 | 1226 |
| 物理,化学 |
AF | 物理学(师范类) | 39 | 4530 |
|
AG | 机械设计制造及其自动化 | 27 | 4530 |
|
AH | 材料物理 | 20 | 4790 |
|
AJ | 电子信息工程 | 52 | 4790 |
|
AK | 通信工程 | 48 | 4790 |
|
AL | 自动化 | 21 | 4790 |
|
AM | 土木工程 | 103 | 4790 |
|
AN | 化学(师范类) | 48 | 4530 |
|
AP | 应用化学 | 95 | 4530 |
|
AR | 药学 | 130 | 4790 |
|
AS | 环境科学 | 65 | 4530 |
|
AT | 农学 | 77 | 3750 |
|
B0 | 园艺 | 71 | 3750 |
|
B1 | 动物科学 | 73 | 3750 |
|
B2 | 动物医学 | 86 | 3750 |
|
BA | 数学与应用数学(师范类) | 62 | 4530 |
|
BB | 计算机科学与技术 | 28 | 4790 |
|
BC | 数据科学与大数据技术 | 66 | 4790 |
|
BF | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 4530 | 在新能源产业学院培养 |
BG | 材料物理 | 35 | 4790 | 在新能源产业学院培养 |
BH | 自动化 | 40 | 4790 | 在新能源产业学院培养 |
503 | 第503组 | 272 |
| 物理,化学 |
BD | 计算机科学与技术 | 118 | 11000 | 软件服务外包人才培养专业 |
BE | 软件工程 | 154 | 11000 | 软件服务外包人才培养专业 |
504 | 第504组 | 481 |
| 物理,化学,生物 |
AQ | 生物制药 | 128 | 4530 |
|
B4 | 临床医学(五年) | 125 | 4790 | 在医学院就读 |
B5 | 麻醉学(五年) | 69 | 4790 |
|
B6 | 预防医学(五年) | 79 | 4790 |
|
B8 | 临床医学(五年) | 80 | 4790 | 在美容医学院就读 |
505 | 第505组 | 154 |
| 物理,生物 |
B3 | 园林 | 40 | 3750 |
|
B7 | 护理学 | 85 | 4790 | 在医学院就读 |
B9 | 护理学 | 29 | 4790 | 在美容医学院就读 |
506 | 第506组 | 8 |
| 物理,地理 |
A2 | 地理科学(师范类) | 8 | 4530 |
|
(三)本科(艺术(不分科目类)) 非定向 (报考代码:8213)
专业组编号 及专业代号 | 院校专业组及专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 院校专业组考试科 目要求及专业备注 |
8213宜春学院(宜春市) |
| 345 |
|
|
A01 | 第A01组 | 39 |
| 不提科目要求 |
X1 | 音乐学(师范类) | 39 | 8800 |
|
A02 | 第A02组 | 14 |
| 不提科目要求 |
X3 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 14 | 18000 |
|
A03 | 第A03组 | 19 |
| 不提科目要求 |
X4 | 音乐学(师范类) | 19 | 8800 |
|
A04 | 第A04组 | 7 |
| 不提科目要求 |
X6 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 7 | 18000 |
|
A05 | 第A05组 | 9 |
| 不提科目要求 |
X5 | 音乐学(师范类) | 9 | 8800 |
|
A06 | 第A06组 | 3 |
| 不提科目要求 |
X7 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 3 | 18000 |
|
A07 | 第A07组 | 42 |
| 不提科目要求 |
X2 | 舞蹈学(师范类) | 42 | 8800 |
|
A08 | 第A08组 | 18 |
| 不提科目要求 |
XC | 舞蹈表演(国际标准舞方向) | 18 | 8800 | 舞种要求:国际标准舞。 |
A09 | 第A09组 | 18 |
| 不提科目要求 |
X0 | 播音与主持艺术 | 18 | 8800 |
|
A0A | 第A0A组 | 166 |
| 不提科目要求 |
X8 | 美术学(师范类) | 44 | 8800 |
|
X9 | 视觉传达设计 | 71 | 8800 |
|
XA | 环境设计 | 51 | 8800 |
|
A0B | 第A0B组 | 10 |
| 不提科目要求 |
XB | 书法学(师范类) | 10 | 8800 |
|
(四)本科(体育(不分科目类)) 非定向 (报考代码:8213)
专业组编号 及专业代号 | 院校专业组及专业名称 | 计划数 | 收费标准 (元/年) | 院校专业组考试科 目要求及专业备注 |
8213宜春学院(宜春市) |
| 102 |
|
|
C01 | 第C01组 | 102 |
| 不提科目要求 |
U0 | 体育教育(师范类) | 102 | 4790 |
|
三、2021-203年江西省普通类专业录取分数线及位次
(一)普通文史、理工类近3年录取分数线及全省最低位次
科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | |||
文 史 类 | 文学与新闻 传播学院 | 汉语言文学 | 521 | 20158 | 514 | 22819 | 538 | 22627 |
汉语国际教育 | 518 | 21814 | 511 | 24658 | 537 | 23348 | ||
广告学 | 515 | 23021 | 510 | 25300 | 536 | 23597 | ||
网络与新媒体 | 518 | 21840 | 513 | 23440 |
|
| ||
地理科学 | 518 | 21476 | 513 | 23440 | 538 | 22811 | ||
政法学院 | 法学 | 520 | 20836 | 513 | 23440 | 539 | 22430 | |
公共事业管理 | 515 | 23152 | 511 | 24658 | 536 | 23884 | ||
城市管理 | 515 | 23293 | 509 | 25953 | 536 | 23915 | ||
马克思主义 学院 | 思想政治教育 | 519 | 21117 | 513 | 23440 | 538 | 22786 | |
经济与管理 学院 | 数字经济 | 515 | 23319 |
|
|
|
| |
市场营销 | 515 | 23309 | 508 | 26615 | 536 | 23900 | ||
财务管理 | 517 | 22152 | 511 | 24658 | 537 | 23324 | ||
旅游管理 | 515 | 23245 | 510 | 25300 | 536 | 23901 | ||
工商管理 | 515 | 23115 | 508 | 26615 | 536 | 23805 | ||
外国语学院 | 翻译 | 515 | 23314 | 510 | 25300 | 536 | 23619 | |
法语 | 515 | 23234 | 508 | 26615 | 536 | 23788 | ||
英语 | 516 | 22615 | 512 | 24041 | 538 | 22701 | ||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 515 | 23139 | 509 | 25953 | 536 | 23622 | |
生命科学与 资源环境学院 | 园林 | 515 | 23274 | 509 | 25953 | 536 | 23898 | |
医学院 | 护理学 | 516 | 22754 | 508 | 26615 | 536 | 23911 | |
美容医学院 | 515 | 23306 | 508 | 26615 | 536 | 23917 | ||
理 工 类 | 文学与新闻传播 学院 | 广告学 | 484 | 87109 | 481 | 81480 | 487 | 75398 |
地理科学 | 488 | 81967 | 478 | 84747 | 485 | 77435 | ||
网络与新媒体 | 492 | 78289 | 485 | 77183 | / | / | ||
政法学院 | 城市管理 | 483 | 87474 | 471 | 92903 | 480 | 81936 | |
法学 | 491 | 78887 | 480 | 82528 | 490 | 72924 | ||
公共事业管理 | 484 | 87022 | 470 | 94036 | 480 | 82181 | ||
经济与管理学院 | 数字经济 | 483 | 87569 | / | / | / | / | |
工商管理 | 483 | 87340 | 471 | 92903 | 480 | 81645 | ||
市场营销 | 483 | 87215 | 470 | 94036 | 479 | 82346 | ||
财务管理 | 487 | 83609 | 478 | 84747 | 483 | 78797 | ||
旅游管理 | 487 | 83634 | 471 | 92903 | 480 | 82062 | ||
外国语学院 | 英语 | 489 | 81482 | 488 | 73930 | 493 | 70464 | |
翻译 | 483 | 87463 | 478 | 84747 | 486 | 76668 | ||
法语 | 488 | 82184 | 471 | 92903 | 484 | 78009 | ||
音乐舞蹈学院 | 学前教育 | 483 | 87290 | 474 | 89449 | 485 | 76974 | |
数学与计算机 科学学院 | 数学与应用数学 | 491 | 78840 | 487 | 75026 | 491 | 71622 | |
数据科学与大数据技术 | 496 | 73946 | 488 | 73930 | 490 | 72994 | ||
计算机科学与技术 | 499 | 71343 | 475 | 88286 | 496 | 67735 | ||
软件服务外包 学院 | 计算机科学与技术 | 481 | 89571 | 475 | 88286 | 478 | 83705 | |
软件工程 | 479 | 92556 | 472 | 91828 | 474 | 87320 | ||
科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |||
录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | 录取线 | 最低位次 | |||
理 工 类 | 物理科学与工程 技术学院 | 物理学 | 490 | 80153 | 480 | 82528 | 486 | 76253 |
材料物理 | 485 | 85834 | 470 | 94036 | 479 | 82304 | ||
电子信息工程 | 496 | 74526 | 486 | 76073 | 489 | 73403 | ||
通信工程 | 493 | 76629 | 481 | 81480 | 487 | 75622 | ||
土木工程 | 484 | 87197 | 474 | 89449 | 484 | 78080 | ||
自动化 | 494 | 76431 | 479 | 83611 | 485 | 77317 | ||
机械设计制造及其自动化 | 493 | 77138 | 479 | 83611 | 483 | 78608 | ||
新能源产业学院 | 材料物理 | 484 | 86939 | / | / | / | / | |
机械设计制造及其自动化 | 491 | 79325 | / | / | / | / | ||
自动化 | 491 | 79073 | / | / | / | / | ||
化学与生物 工程学院 | 药学 | 485 | 85996 | 470 | 94036 | 480 | 82244 | |
化学 | 492 | 78601 | 481 | 81480 | 487 | 75902 | ||
生物工程 | 483 | 87529 | 474 | 89449 | 481 | 80630 | ||
应用化学 | 483 | 87411 | 473 | 90638 | 480 | 81625 | ||
制药工程 | 483 | 87572 | 470 | 94036 | 480 | 82297 | ||
生命科学与 资源环境学院 | 动物科学 | 484 | 87031 | 469 | 95189 | 479 | 82337 | |
园艺 | 484 | 86893 | 466 | 98712 | 479 | 82351 | ||
农学 | 483 | 87570 | 470 | 94036 | 479 | 82305 | ||
动物医学 | 487 | 83590 | 470 | 94036 | 479 | 82329 | ||
园林 | 483 | 87554 | 470 | 94036 | 479 | 82317 | ||
环境科学 | 483 | 87536 | 470 | 94036 | 479 | 82339 | ||
医学院 | 护理学 | 483 | 87582 | 467 | 97544 | 480 | 82164 | |
预防医学 | 487 | 83871 | 471 | 92903 | 481 | 80835 | ||
麻醉学 | 498 | 72325 | 485 | 77183 | 490 | 72432 | ||
临床医学 | 501 | 68900 | 483 | 79324 | 498 | 65763 | ||
美容医学院 | 临床医学 | 499 | 71144 | 483 | 79324 | 492 | 71288 | |
护理学 | 483 | 87582 | 467 | 97544 | 480 | 82164 |
(二)体育、艺术类专业近3年录取分数线及全省最低位次
科类 | 所属教学院 | 专业名称 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 备注 | ||||
投档线 | 最低位次 | 投档线 | 最低 位次 | 投档线 | 最低 位次 | 2021-2023年 投档规则 | 2024年投档规则 | |||
体育类 | 体育学院 | 体育教育 | 89.75 | 2219 | 87.59 | 2188 | 81.68 | 1990 | 按专业成绩投档 | 按专业成绩投档 |
艺术类 | 文学与新闻 传播学院 | 播音与主持艺术 | 487.04 | 371 | 487.67 | 366 | 468.74 | 410 | 按综合成绩投档。综合成绩=(文化成绩×70%)+(专业成绩/200×750×30%)。 | 按综合成绩投档。 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×70%+专业成绩/300×750×30%。 |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 声乐:160.67 器乐:146.29 | 声乐:976 器乐:967 | 157.83 (声乐) | 1069 (声乐) | 153.73 | 1834 | 按专业成绩投档 | 按综合成绩投档。 综合成绩(四舍五入保留两位小数)=文化总成绩(含政策性加分)×50%+专业成绩/300×750×50%。 | |
舞蹈学 | 161.26 | 830 | 164.20 | 755 | 165.46 | 628 | 按专业成绩投档 | |||
音乐学 (中外合作办学) | 131.13 (器乐) | 1206 (器乐) | 156.04 (声乐) | 1220 (声乐) | 152.26 | 2007 | 按专业成绩投档 | |||
美术与设计 学院 | 美术学 | 519.81 | 6884 | 518.60 | 7185 | 512.27 | 6231 | 按综合成绩投档。综合成绩=(文化成绩×30%)+(专业成绩/450×750×70%)。 | ||
环境设计 | 519.02 | 515.85 | 510.82 | |||||||
视觉传达设计 | 519.53 | 516.55 | 511.73 | |||||||
书法艺术学院 | 书法学 | 校考或无省统考(2021年按校考招生,2022、2023年未招生) |
| |||||||
体育学院 | 舞蹈表演 | 无省统考,未招生 |
|