2019年“金牌主讲教师”参评候选人名单(共37人)
学院 | 序号 | 姓名 | 课程 代码 | 课程名称 | 职称 | 近三年网评分 | 教学业绩加分 | 青年教学奖资格 | |
工商管理 学院
| 1 | 李敏 | 00053 | 《人力资源管理》 | 副教授 | 91.61 | 0 | 否 | |
2 | 王鑫 | 00091 | 《创业概论》 | 讲师 | 91.00 | 0 | 是 | ||
3 | 钟岭 | 00023 | 《市场营销》 | 讲师 | 90.00 | 0 | 否 | ||
财税与公共管理学院 | 4 | 邱慈孙 | 15424 | 《中国税制》 | 副教授 | 90.00 | 0 | 否 | |
会计 学院
| 5 | 杨书怀 | 02722 | 《计算机审计》 | 教授 | 90.60 | 0.5 | 是 | |
6 | 蒋珩 | 02603 | 《会计学》 | 副教授 | 93.04 | 0 | 否 | ||
7 | 刘淑华 | 02733 | 《中级财务会计1》 | 讲师 | 93.37 | 0.2 | 否 | ||
8 | 黄善东 | 02024 | 《财务管理》 | 讲师 | 93.22 | 0 | 否 | ||
9 | 肖丽娟 | 02883 | 《F3.FinancialStrategy》 | 讲师 | 91.64 | 0 | 是 | ||
国际经贸 学院 | 10 | 汤晓军 | 11E62 | 《营销管理》 | 副教授 | 90.00 | 0 | 否 | |
经济学院
| 11 | 刘爱文 | 05103 | 《政治经济学1》 | 副教授 | 91.54 | 0 | 否 | |
12 | 黄颉 | 05103 | 《政治经济学1》 | 讲师 | 92.09 | 0 | 否 | ||
13 | 赵志峰 | 05032 | 《世界经济概论》 | 讲师 | 92.48 | 0 | 否 | ||
金融学院
| 14 | 蒋崇辉 | 01303 | 《金融工程》 | 副教授 | 93.10 | 0 | 是 | |
15 | 胡军 | 01343 | 《公司金融》 | 副教授 | 92.89 | 0 | 是 | ||
16 | 冯凌秉 | 01B43 | 《金融计量学2》(双语) | 讲师 | 93.00 | 0 | 是 | ||
统计学院 | 17 | 潘文荣 | 06393 | 《金融统计》 | 副教授 | 91.68 | 1 | 否 | |
信息学院
| 18 | 江腾蛟 | 33B63 | 《数据挖掘》 | 副教授 | 91.21 | 0 | 否 | |
19 | 邓咏梅 | 33043 | 《线性代数》 | 副教授 | 92.83 | 0 | 否 | ||
20 | 李杰 | 33043 | 《线性代数》 | 副教授 | 91.92 | 1.1 | 否 | ||
21 | 赖新峰 | 33032 | 《计算机应用基础》 | 讲师 | 94.00 | 0 | 是 | ||
旅游与城市管理学院 | 22 | 张瑾 | 16D93 | 《旅游资源学》 | 讲师 | 92.51 | 0 | 是 | |
软件与物联网工程学院
| 23 | 党建武 | 03086 | 《高等数学2》(电子) | 教授 | 92.83 | 1 | 否 | |
24 | 蒋娜 | 18613 | 《信号与系统》 | 讲师 | 92.76 | 0 | 否 | ||
外国语学院 | 25 | 刘琳红 | 34B62 | 《商务英语口译1》 | 副教授 | 91.60 | 0 | 是 | |
人文学院
| 26 | 曾献飞 | 08744 | 《古代汉语》 | 副教授 | 93.53 | 0.25 | 否 | |
27 | 江枰 | 08052 | 《大学语文》 | 副教授 | 90.89 | 0 | 否 | ||
28 | 吴时辉 | 09312 | 《社会问题专题》 | 讲师 | 93.32 | 0 | 否 | ||
29 | 兰世辉 | 09233 | 《西方社会学理论》 | 讲师 | 91.84 | 0 | 否 | ||
法学院 | 30 | 陈宾 | 07353 | 《合同法》 | 讲师 | 90.00 | 0 | 是 | |
艺术学院
| 31 | 舒小坚 | 70002 | 《设计美学》 | 副教授 | 92.52 | 0 | 否 | |
32 | 袁清 | 20392 | 《基础图案》 | 讲师 | 92.44 | 0 | 否 | ||
33 | 周菡 | 20852 | 《合唱1》 | 讲师 | 92.33 | 0 | 是 | ||
体育学院
| 34 | 刘春来 | 10461 | 《体育3》(武术) | 副教授 | 90.03 | 0.25 | 否 | |
35 | 付艳 | 10461 | 《体育3》(体育舞蹈) | 讲师 | 90.80 | 0 | 是 | ||
马克思主义学院
| 36 | 李德满 | 09173 | 《中国近现代史纲要》 | 讲师 | 91.55 | 0.4 | 是 | |
37 | 李凤凤 | 09173 | 《中国近现代史纲要》 | 讲师 | 90.75 | 0 | 是 |
2019年“教学十佳”候选人名单(共11人)
序号 | 学 院 名称 | 候选人 | 职称 | 近三年本科教学工作量(课时) | 近三年网评分 |
1 | 工商管理学院 | 谌飞龙 | 副教授 | 496 | 91.83 |
2 | 财税与公共管理学院 | 张仲芳 | 教授 | 172 | 91.41 |
3 | 会计学院 | 吉伟莉 | 副教授 | 873 | 92.04 |
4 | 国际经贸学院 | 黄先明 | 副教授 | 624 | 90.00 |
5 | 经济学院 | 胡德龙 | 副教授 | 896 | 92.18 |
6 | 金融学院 | 汪洋 | 教授 | 528 | 92.19 |
7 | 统计学院 | 平卫英 | 副教授 | 624 | 90.38 |
8 | 信息管理学院 | 毛小兵 | 副教授 | 976 | 92.59 |
9 | 软件与物联网工程学院 | 谢亮 | 讲师 | 960 | 92.07 |
10 | 外国语学院 | 张善军 | 副教授 | 1067 | 90.87 |
11 | 艺术学院 | 李霜 | 副教授 | 1680 | 91.97 |
如有异议,请于2020年1月2日前与教务处教学质量与评估科联系。
联系人:雷发斌 陈晓梅 联系电话:83816362
教务处
2019年12月30日