江西财经大学2022年硕士研究生复试总成绩登记表
专业名称:法学理论
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
张新璐 | 154.8 | 84.67 | 239.47 | 1 |
谢淑云 | 154 | 84.80 | 238.80 | 2 |
余若鹏 | 156 | 81.20 | 237.20 | 3 |
李淑君 | 151.2 | 84.00 | 235.20 | 4 |
曹小雨 | 152.8 | 82.27 | 235.07 | 5 |
付莉 | 147.6 | 85.47 | 233.07 | 6 |
刘茜茜 | 148 | 80.93 | 228.93 | 7 |
专业名称:宪法与行政法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
蔡子玥 | 162 | 83.20 | 245.20 | 1 |
廖启帆 | 162.8 | 80.67 | 243.47 | 2 |
王源 | 156.8 | 83.20 | 240.00 | 3 |
徐珠珠 | 152.4 | 84.67 | 237.07 | 4 |
谭渚泱 | 150.8 | 84.80 | 235.60 | 5 |
朱鑫程 | 150.4 | 78.13 | 228.53 | 6 |
陈修明 | 150 | 74.80 | 224.80 | 7 |
专业名称:刑法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
邹甜 | 162.4 | 80.80 | 243.20 | 1 |
张益铭 | 157.2 | 85.33 | 242.53 | 2 |
刘柳 | 154 | 85.60 | 239.60 | 3 |
胡芝芝 | 159.6 | 78.40 | 238.00 | 4 |
张施伟 | 159.6 | 76.80 | 236.40 | 5 |
李志祥 | 146.8 | 87.47 | 234.27 | 6 |
吕千千 | 151.2 | 82.93 | 234.13 | 7 |
刘凯露 | 151.2 | 81.73 | 232.93 | 8 |
王文哲 | 149.6 | 78.80 | 228.40 | 9 |
李俞辰 | 147.2 | 80.93 | 228.13 | 10 |
胡浩宇 | 152.8 | 72.67 | 225.47 | 11 |
徐家辉 | 145.6 | 78.00 | 223.60 | 12 |
王志强 | 125.6 | 74.67 | 200.27 | 少骨,单列 |
专业名称:民商法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
张峥 | 163.6 | 84.73 | 248.33 | 1 |
汪辰玥 | 159.2 | 83.67 | 242.87 | 2 |
李倩 | 155.6 | 85.53 | 241.13 | 3 |
徐肖媛 | 158 | 82.80 | 240.80 | 4 |
吴逸凡 | 158.4 | 81.73 | 240.13 | 5 |
孟苏萍 | 158.4 | 81.47 | 239.87 | 6 |
刘香香 | 159.6 | 79.67 | 239.27 | 7 |
袁辉雪 | 158.4 | 79.60 | 238.00 | 8 |
马晓东 | 154.8 | 81.60 | 236.40 | 9 |
万年红 | 157.2 | 75.73 | 232.93 | 10 |
程秋月 | 150.4 | 82.13 | 232.53 | 11 |
刘一灵 | 146.8 | 84.53 | 231.33 | 12 |
谌振林 | 146 | 84.67 | 230.67 | 13 |
丁俊标 | 150.4 | 79.53 | 229.93 | 14 |
邱俊杰 | 147.2 | 82.53 | 229.73 | 15 |
吴思敏 | 148.4 | 80.27 | 228.67 | 16 |
杨安勤 | 147.6 | 80.47 | 228.07 | 17 |
曾敏 | 149.6 | 78.40 | 228.00 | 18 |
魏林均 | 145.6 | 81.73 | 227.33 | 19 |
洪民杰 | 141.6 | 83.53 | 225.13 | 20 |
吕浩维 | 146.8 | 77.93 | 224.73 | 21 |
岩丽芬 | 146.8 | 77.73 | 224.53 | 22 |
贺建国 | 146 | 78.40 | 224.40 | 23 |
孟婉莹 | 143.6 | 79.93 | 223.53 | 24 |
高涵 | 142.4 | 81.07 | 223.47 | 25 |
王晨旭 | 142.4 | 78.80 | 221.20 | 26 |
徐硕宇 | 142 | 79.07 | 221.07 | 27 |
刘典兴 | 147.2 | 73.47 | 220.67 | 28 |
刘静 | 142.4 | 77.33 | 219.73 | 29 |
专业名称:诉讼法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
陈周铭 | 155.2 | 84.67 | 239.87 | 1 |
马珂 | 151.2 | 83.20 | 234.40 | 2 |
姜明佳 | 149.6 | 84.13 | 233.73 | 3 |
程思悦 | 136.4 | 85.60 | 222.00 | 4 |
吴铠 | 142.8 | 78.80 | 221.60 | 5 |
钱禧 | 147.6 | 74.00 | 221.60 | 6 |
刘贝茜 | 135.2 | 86.27 | 221.47 | 7 |
袁乐平 | 142 | 69.2 | 211.20 | 8 |
专业名称:经济法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
曹鲡 | 161.6 | 84.33 | 245.93 | 1 |
范佳佳 | 157.6 | 84.73 | 242.33 | 2 |
付玉芬 | 155.6 | 85.60 | 241.20 | 3 |
傅安安 | 154.8 | 84.80 | 239.60 | 4 |
毛慧婷 | 156.4 | 82.67 | 239.07 | 5 |
李博文 | 148.8 | 85.20 | 234.00 | 6 |
陆琳琳 | 150.8 | 82.93 | 233.73 | 7 |
黄敏超 | 153.2 | 77.00 | 230.20 | 8 |
姚雅妮 | 148.8 | 81.07 | 229.87 | 9 |
江芃 | 146.8 | 83.07 | 229.87 | 10 |
熊梦琳 | 151.2 | 77.87 | 229.07 | 11 |
温楠 | 148 | 77.20 | 225.20 | 12 |
王凯悦 | 145.6 | 76.80 | 222.40 | 13 |
华传广 | 138.8 | 82.00 | 220.80 | 14 |
邹丽雅 | 142.4 | 77.33 | 219.73 | 15 |
孔德来 | 142 | 72.07 | 214.07 | 16 |
周谊 | 134.8 | 77.00 | 211.80 | 17 |
专业名称:财税法学
姓 名 | 初试成绩 (折算后) | 复试成绩 (折算后) | 总成绩 (折算后) | 排 名 |
罗逸凡 | 159.2 | 80.00 | 239.20 | 1 |
杨紫灵 | 150 | 80.67 | 230.67 | 2 |
罗晨昊 | 147.6 | 81.47 | 229.07 | 3 |
喻文扬 | 149.6 | 76.67 | 226.27 | 4 |